القيمة السوقية
—
—حجم 24 ساعة
—
—هيمنة BTC
—
—الخوف والطمع
الصفحة 45/176
الفئات#القيمة السوقيةالسعر24h %
عرض 4401–4500 من 17544
التوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.
القيمة السوقية
—
—حجم 24 ساعة
—
—هيمنة BTC
—
—الخوف والطمع
عرض 4401–4500 من 17544
التوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.
معلومات السوق
الأسعار المباشرة والقيمة السوقية وحجم 24 ساعة والمعروض المتداول والأداء خلال ساعة/24 ساعة/7 أيام وحالة التوثيق لدينا لكل عملة مشفرة مدرجة، مرتبة حسب القيمة السوقية.
| # | المعروض المتداول | التوثيق | آخر 7 أيام | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (Ondo Tokenized)REMXON | 54.08 US$ | −0.17% | −2.76% | −10.75% | 325.18 ألف US$ | 332.85 US$ | 6.01K REMXON | لم تتم مراجعته | |
| 4402 | Baby Vibing Cat CoinBABYVIBE | 0.000342 US$ | −0.01% | +0.00% | −2.97% | 325.07 ألف US$ | 323.04 US$ | 950.88M BABYVIBE | لم تتم مراجعته | |
| 4403 | Smiley CoinSMILEY | 0.00 US$ | −0.06% | −1.09% | −3.37% | 324.19 ألف US$ | 51.78 US$ | 420,690T SMILEY | لم تتم مراجعته | |
| 4404 | Eduvantage AIEAI | 0.000324 US$ | −0.01% | −2.44% | −3.83% | 323.71 ألف US$ | 544.2 US$ | 999.55M EAI | لم تتم مراجعته | |
| 4405 | TITANTITAN | 0.0123 US$ | −0.13% | −3.11% | −14.32% | 323.61 ألف US$ | 116.41 US$ | 26.4M TITAN | لم تتم مراجعته | |
| 4406 | JouleJOULE | 0.000282 US$ | −0.34% | +1.95% | −7.17% | 323.39 ألف US$ | 6.85 US$ | 1.15B JOULE | لم تتم مراجعته | |
| 4407 | SelfieDogCoinSELFIE | 0.000323 US$ | −0.01% | −1.16% | −3.58% | 323.18 ألف US$ | 398.19 US$ | 999.67M SELFIE | لم تتم مراجعته | |
| 4408 | Mento British PoundGBPM | 1.32 US$ | +0.02% | +0.19% | +0.08% | 322.92 ألف US$ | 4.49 ألف US$ | 243.86K GBPM | لم تتم مراجعته | |
| 4409 | XVGBASEXVGBASE | 0.00003244 US$ | −3.16% | −4.77% | +1.01% | 322.76 ألف US$ | 622.33 US$ | 9.95B XVGBASE | لم تتم مراجعته | |
| 4410 | パンチ (Punch)PUNCH | 0.000323 US$ | −0.00% | +2.21% | +0.11% | 322.62 ألف US$ | 35.69 ألف US$ | 999.78M PUNCH | لم تتم مراجعته | |
| 4411 | KellyClaudeKELLYCLAUDE | 0.00000323 US$ | −0.36% | −1.97% | +8.63% | 322.58 ألف US$ | 339.85 ألف US$ | 99.93B KELLYCLAUDE | لم تتم مراجعته | |
| 4412 | Strategic Bitcoin ReserveSBR | 0.0153 US$ | −0.06% | −3.17% | −7.25% | 322.43 ألف US$ | 1.17 ألف US$ | 21.04M SBR | لم تتم مراجعته | |
| 4413 | Infinity RocketIRT | 0.002222 US$ | +0.90% | −2.24% | +0.44% | 322.05 ألف US$ | 11.34 ألف US$ | 144.95M IRT | لم تتم مراجعته | |
| 4414 | Dexter AIDEXTER | 0.000322 US$ | −0.00% | +3.19% | −2.43% | 321.65 ألف US$ | 30.07 ألف US$ | 999.89M DEXTER | لم تتم مراجعته | |
| 4415 | bitsCrunch TokenBCUT | 0.000394 US$ | −2.25% | +2.76% | −16.19% | 320.81 ألف US$ | 22.54 ألف US$ | 813.6M BCUT | Verified | |
| 4416 | Symbotic (Ondo Tokenized)SYMON | 38.67 US$ | +0.29% | −2.93% | −8.46% | 320.67 ألف US$ | 2.11 ألف US$ | 8.29K SYMON | لم تتم مراجعته | |
| 4417 | something to believe inBELIEVE | 0.000387 US$ | −2.68% | −2.19% | −19.94% | 320.27 ألف US$ | 3.25 ألف US$ | 828.52M BELIEVE | لم تتم مراجعته | |
| 4418 | League of AncientsLOA | 0.000755 US$ | −0.04% | −0.55% | +1.06% | 319.96 ألف US$ | 9.32 US$ | 423.68M LOA | لم تتم مراجعته | |
| 4419 | LEEKLEEK | 0.00035 US$ | +0.00% | +0.00% | −13.34% | 319.89 ألف US$ | 1.08 US$ | 913.23M LEEK | لم تتم مراجعته | |
| 4420 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (Dinari Tokenized ETF)SPY | 763.95 US$ | −0.06% | −1.10% | −2.23% | 319.83 ألف US$ | 3.66 ألف US$ | 418.64 SPY | لم تتم مراجعته | |
| 4421 | Bullish DegenBULLISH | 0.000319 US$ | +0.63% | −13.05% | −37.39% | 319.69 ألف US$ | 37.2 ألف US$ | 1B BULLISH | لم تتم مراجعته | |
| 4422 | HydraDAOHYDRA | 0.0271 US$ | −0.68% | +0.00% | −4.55% | 319.58 ألف US$ | 16.37 US$ | 11.77M HYDRA | لم تتم مراجعته | |
| 4423 | ARGUE.FUN$ARGUE | 0.0000042 US$ | −0.02% | +0.03% | −1.93% | 319.16 ألف US$ | 58.9 US$ | 76B $ARGUE | لم تتم مراجعته | |
| 4424 | JefeJEFE | 0.0319 US$ | −0.48% | −0.99% | +6.88% | 319.07 ألف US$ | 254.63 US$ | 10M JEFE | لم تتم مراجعته | |
| 4425 | ShibaCoinSHIC | 0.00000314 US$ | +2.27% | −13.20% | +17.47% | 318.67 ألف US$ | 16.48 ألف US$ | 101.6B SHIC | لم تتم مراجعته | |
| 4426 | Merrymen by VirtualsMERRYMEN | 0.000319 US$ | −8.15% | −14.27% | −7.43% | 318.63 ألف US$ | 5.38 ألف US$ | 1B MERRYMEN | لم تتم مراجعته | |
| 4427 | DOOMERDOOMER | 0.000356 US$ | −0.04% | −1.84% | −7.17% | 318.46 ألف US$ | 97.82 US$ | 893.37M DOOMER | لم تتم مراجعته | |
| 4428 | Game Meteor CoinGMTO | 0.00001459 US$ | +5.03% | +18.70% | +117.88% | 318.44 ألف US$ | 11.17 ألف US$ | 21.83B GMTO | لم تتم مراجعته | |
| 4429 | First Convicted RACCONFRED | 0.000318 US$ | +1.23% | −1.33% | −4.55% | 318.32 ألف US$ | 32.28 ألف US$ | 999.84M FRED | لم تتم مراجعته | |
| 4430 | UNFK$UNFK | 0.00 US$ | −0.01% | −2.34% | −2.87% | 318.27 ألف US$ | 94.39 US$ | 90T $UNFK | لم تتم مراجعته | |
| 4431 | supercycle(real)SUPERCYCLE | 0.00032 US$ | −0.04% | +0.88% | −4.08% | 317.61 ألف US$ | 775.12 US$ | 992.38M SUPERCYCLE | لم تتم مراجعته | |
| 4432 | Sage by VirtualsSAGE | 0.000318 US$ | +0.00% | +0.00% | −14.78% | 317.59 ألف US$ | 1.36 US$ | 1B SAGE | لم تتم مراجعته | |
| 4433 | Bilibili (Ondo Tokenized Stock)BILION | 13.99 US$ | −0.04% | −2.55% | −9.48% | 317.49 ألف US$ | 103.5 ألف US$ | 22.68K BILION | لم تتم مراجعته | |
| 4434 | zkRaceZERC | 0.002642 US$ | +0.00% | −0.48% | −8.01% | 317.05 ألف US$ | 71.61 US$ | 120M ZERC | لم تتم مراجعته | |
| 4435 | STAYNEXSTAY | 0.00000797 US$ | −1.52% | +12.55% | +21.20% | 316.93 ألف US$ | 1.51 مليون US$ | 39.75B STAY | لم تتم مراجعته | |
| 4436 | Alfa Romeo Racing ORLEN Fan TokenSAUBER | 0.1107 US$ | −0.04% | +0.12% | +1.67% | 316.67 ألف US$ | 732.96 ألف US$ | 2.86M SAUBER | لم تتم مراجعته | |
| 4437 | Token6900T6900 | 0.00034 US$ | −0.06% | −2.77% | −4.27% | 316.55 ألف US$ | 482.79 US$ | 930.99M T6900 | لم تتم مراجعته | |
| 4438 | BlueberryBLB | 0.001057 US$ | −0.05% | +2.40% | +48.19% | 316.39 ألف US$ | 281.91 US$ | 299.38M BLB | لم تتم مراجعته | |
| 4439 | CrogecoinCROGE | 0.000316 US$ | −0.00% | −1.81% | +4.09% | 316.35 ألف US$ | 249.21 US$ | 1B CROGE | لم تتم مراجعته | |
| 4440 | United States Water ReserveUSWR | 0.000316 US$ | −0.11% | +1.81% | −14.58% | 315.85 ألف US$ | 925.49 US$ | 999.99M USWR | لم تتم مراجعته | |
| 4441 | KairoKAIRO | 0.000333 US$ | −0.00% | −13.65% | −42.49% | 315.33 ألف US$ | 9.44 ألف US$ | 945.78M KAIRO | لم تتم مراجعته | |
| 4442 | CHICKENCHKN | 0.00002599 US$ | +0.00% | +0.00% | −6.25% | 315.08 ألف US$ | 45.47 US$ | 12.12B CHKN | لم تتم مراجعته | |
| 4443 | BFIC CoinBFIC | 0.1667 US$ | +0.00% | +0.00% | +0.62% | 314.96 ألف US$ | 0.32 US$ | 1.89M BFIC | لم تتم مراجعته | |
| 4444 | DigicoinDIGI | 0.00000002 US$ | −0.01% | −0.61% | −7.62% | 314.83 ألف US$ | 362.68 US$ | 19.96T DIGI | لم تتم مراجعته | |
| 4445 | OPEN TonyOPEN | 0.00006295 US$ | +0.14% | +0.00% | −7.76% | 314.73 ألف US$ | 10.11 US$ | 5B OPEN | لم تتم مراجعته | |
| 4446 | MADMAD | 0.00000032 US$ | +0.31% | +2.60% | −15.74% | 314.64 ألف US$ | 51.45 ألف US$ | 999.83B MAD | لم تتم مراجعته | |
| 4447 | Riot Platforms (Ondo Tokenized Stock)RIOTON | 13.69 US$ | −0.19% | −12.08% | −19.13% | 314.36 ألف US$ | 159.96 ألف US$ | 22.96K RIOTON | لم تتم مراجعته | |
| 4448 | Toad (SOL)$TOAD | 0.00 US$ | −0.01% | +1.50% | −12.05% | 314.24 ألف US$ | 1.23 ألف US$ | 420.68T $TOAD | لم تتم مراجعته | |
| 4449 | ODEI AIODAI | 0.00000331 US$ | −0.04% | −4.19% | −11.67% | 314.09 ألف US$ | 2.03 ألف US$ | 94.78B ODAI | لم تتم مراجعته | |
| 4450 | UnionU | 0.000152 US$ | −11.81% | −23.75% | −21.56% | 313.66 ألف US$ | 184.31 ألف US$ | 1.92B U | Verified | |
| 4451 | Deri ProtocolDERI | 0.00067 US$ | −0.05% | +0.33% | −2.92% | 313.33 ألف US$ | 18.54 US$ | 467.93M DERI | لم تتم مراجعته | |
| 4452 | Overlay ProtocolOVL | 0.00551 US$ | −0.32% | +0.69% | +0.27% | 312.9 ألف US$ | 11.11 US$ | 56.79M OVL | لم تتم مراجعته | |
| 4453 | JAMBOJAMBO | 0.000312 US$ | +0.89% | −2.01% | −15.01% | 312.33 ألف US$ | 866.7 US$ | 1B JAMBO | لم تتم مراجعته | |
| 4454 | Bent FinanceBENT | 0.0254 US$ | −0.03% | −0.39% | −1.77% | 310.33 ألف US$ | 135.85 US$ | 12.24M BENT | لم تتم مراجعته | |
| 4455 | SMOLSMOL | 0.000368 US$ | −0.31% | +1.33% | +58.05% | 310.26 ألف US$ | 1.69 US$ | 842.9M SMOL | لم تتم مراجعته | |
| 4456 | BlockassetBLOCK | 0.000995 US$ | −0.01% | −0.49% | −2.22% | 310.25 ألف US$ | 99.08 US$ | 311.76M BLOCK | لم تتم مراجعته | |
| 4457 | Safe ScanSN76 | 1.42 US$ | −0.10% | −6.46% | +1.30% | 309.54 ألف US$ | 6.92 ألف US$ | 218.64K SN76 | لم تتم مراجعته | |
| 4458 | Kamala HorrisKAMA | 0.000311 US$ | −0.01% | −5.47% | +1.54% | 309.34 ألف US$ | 963.22 US$ | 995.56M KAMA | لم تتم مراجعته | |
| 4459 | TabbyPOSTABBY | 0.003853 US$ | +4.05% | +0.09% | −0.51% | 308.26 ألف US$ | 4.19 ألف US$ | 80M TABBY | لم تتم مراجعته | |
| 4460 | OuroborosORX | 0.000545 US$ | +0.65% | −1.43% | −4.25% | 307.94 ألف US$ | 7.32 ألف US$ | 565M ORX | لم تتم مراجعته | |
| 4461 | My Master WarMAT | 0.003128 US$ | +0.35% | +0.00% | +11.80% | 307.93 ألف US$ | 448.56 US$ | 98.43M MAT | لم تتم مراجعته | |
| 4462 | Opus CASHCASH | 0.9964 US$ | +1.39% | −0.53% | +0.90% | 307.84 ألف US$ | 19.87 ألف US$ | 309.21K CASH | لم تتم مراجعته | |
| 4463 | Flamingo FinanceFLM | 0.000539 US$ | +0.00% | +0.00% | −33.06% | 307.28 ألف US$ | 47.19 ألف US$ | 569.76M FLM | لم تتم مراجعته | |
| 4464 | DegenDGN | 0.000307 US$ | −0.01% | −4.49% | −8.66% | 306.76 ألف US$ | 768.59 US$ | 1B DGN | لم تتم مراجعته | |
| 4465 | WeatherXMWXM | 0.0109 US$ | +0.35% | −2.64% | +22.06% | 306.54 ألف US$ | 386.22 US$ | 28.25M WXM | لم تتم مراجعته | |
| 4466 | HAVAHHVH | 0.00003956 US$ | −0.00% | −1.00% | −0.01% | 306.5 ألف US$ | 100.89 ألف US$ | 7.75B HVH | لم تتم مراجعته | |
| 4467 | HyperstablePEG | 0.001093 US$ | −0.00% | −0.34% | −0.60% | 305.96 ألف US$ | 246.41 US$ | 280M PEG | لم تتم مراجعته | |
| 4468 | REM TokenREM | 0.001587 US$ | −0.23% | −0.86% | −1.24% | 305.85 ألف US$ | 43.52 ألف US$ | 192.75M REM | لم تتم مراجعته | |
| 4469 | Kekius MaximusKM | 0.000306 US$ | +0.52% | −39.78% | −48.19% | 305.48 ألف US$ | 44.39 ألف US$ | 999.3M KM | لم تتم مراجعته | |
| 4470 | Simmi TokenSIMMI | 0.00000305 US$ | +0.05% | −1.04% | −1.33% | 305.38 ألف US$ | 4.67 US$ | 100B SIMMI | لم تتم مراجعته | |
| 4471 | JUST StablecoinUSDJ | 0.519 US$ | −0.01% | +0.00% | +0.15% | 305.34 ألف US$ | 3.06 US$ | 588.3K USDJ | لم تتم مراجعته | |
| 4472 | MoltbookMOLT | 0.00000304 US$ | −0.34% | −1.26% | −6.73% | 304.31 ألف US$ | 25.14 ألف US$ | 100B MOLT | لم تتم مراجعته | |
| 4473 | Young Peezy AKA PepePEEZY | 0.000304 US$ | −0.04% | −1.06% | +9.11% | 304.13 ألف US$ | 195.55 US$ | 1B PEEZY | لم تتم مراجعته | |
| 4474 | XWIN CapitalXWIN | 0.0175 US$ | −0.00% | −1.85% | −2.52% | 304.08 ألف US$ | 45.18 ألف US$ | 17.36M XWIN | لم تتم مراجعته | |
| 4475 | Fabrinet (Ondo Tokenized)FNON | 361.34 US$ | +0.01% | −6.02% | −26.09% | 304.05 ألف US$ | 166.67 ألف US$ | 841.51 FNON | لم تتم مراجعته | |
| 4476 | Harambe on SolanaHARAMBE | 0.000304 US$ | +1.61% | −1.09% | −5.90% | 303.87 ألف US$ | 4.34 ألف US$ | 999.94M HARAMBE | لم تتم مراجعته | |
| 4477 | OrynthORY | 0.000304 US$ | −0.01% | −1.23% | −10.64% | 303.49 ألف US$ | 47.06 US$ | 998.88M ORY | لم تتم مراجعته | |
| 4478 | DopehoodDOHO | 0.000303 US$ | −0.06% | −0.85% | −2.58% | 303.44 ألف US$ | 306.12 US$ | 1B DOHO | لم تتم مراجعته | |
| 4479 | AlpiePIE | 0.6375 US$ | +1.22% | +0.90% | −1.85% | 302.79 ألف US$ | 8.4 ألف US$ | 474.98K PIE | لم تتم مراجعته | |
| 4480 | DogemoonDOGEMOON | 0.00003028 US$ | +0.00% | +0.00% | −3.50% | 302.77 ألف US$ | 2.09 US$ | 10B DOGEMOON | لم تتم مراجعته | |
| 4481 | dotmoovsMOOV | 0.000303 US$ | −0.17% | +0.06% | +0.42% | 302.71 ألف US$ | 27.4 ألف US$ | 1B MOOV | لم تتم مراجعته | |
| 4482 | TACZTACZ | 0.000303 US$ | +3.54% | −9.64% | −12.11% | 302.66 ألف US$ | 13.2 ألف US$ | 999.58M TACZ | لم تتم مراجعته | |
| 4483 | PromptDuelDUEL | 0.000332 US$ | −3.87% | −8.41% | −29.15% | 302.51 ألف US$ | 5.58 ألف US$ | 911.34M DUEL | لم تتم مراجعته | |
| 4484 | Vyvo Smart ChainVSC | 0.00006425 US$ | +0.00% | +0.00% | −63.87% | 302.31 ألف US$ | 4.76 ألف US$ | 4.71B VSC | لم تتم مراجعته | |
| 4485 | Stobox TokenSTBU | 0.00157 US$ | −0.01% | −0.44% | +10.22% | 302.2 ألف US$ | 199.62 US$ | 192.53M STBU | لم تتم مراجعته | |
| 4486 | OPENOPEN | 0.000302 US$ | −0.11% | −1.03% | +17.48% | 302.17 ألف US$ | 31.2 ألف US$ | 1B OPEN | لم تتم مراجعته | |
| 4487 | Rari GovernanceRGT | 0.0242 US$ | +0.00% | +0.00% | +10.06% | 302.13 ألف US$ | 2.31 US$ | 12.49M RGT | لم تتم مراجعته | |
| 4488 | Big Brother MachiMACHI | 0.000352 US$ | −0.01% | −1.88% | −12.62% | 302.02 ألف US$ | 1.29 ألف US$ | 858.59M MACHI | لم تتم مراجعته | |
| 4489 | Degen ZooDZOO | 0.000776 US$ | +0.00% | +0.00% | −4.97% | 302.02 ألف US$ | 1.94 US$ | 389.3M DZOO | لم تتم مراجعته | |
| 4490 | 0xBitcoin0XBTC | 0.0278 US$ | −0.08% | −0.98% | −2.48% | 301.31 ألف US$ | 8 US$ | 10.84M 0XBTC | لم تتم مراجعته | |
| 4491 | Paxi NetworkPAXI | 0.005763 US$ | +0.00% | +0.00% | −41.98% | 301.26 ألف US$ | 441.82 US$ | 52.27M PAXI | لم تتم مراجعته | |
| 4492 | Not In Labor ForceNILF | 0.000346 US$ | −0.08% | −20.62% | −24.70% | 301.25 ألف US$ | 13.45 ألف US$ | 870.11M NILF | لم تتم مراجعته | |
| 4493 | Lady MarianMARIAN | 0.000301 US$ | −0.08% | −0.38% | −7.07% | 301.21 ألف US$ | 6.27 ألف US$ | 1B MARIAN | لم تتم مراجعته | |
| 4494 | Olyn by VirtualsOLYN | 0.000301 US$ | +0.00% | +0.00% | −9.35% | 300.7 ألف US$ | 46.13 US$ | 999.77M OLYN | لم تتم مراجعته | |
| 4495 | Hyperwave HLPHWHLP | 1.15 US$ | +0.00% | +0.00% | +0.52% | 300.5 ألف US$ | 132.78 US$ | 261.84K HWHLP | لم تتم مراجعته | |
| 4496 | Crash On BaseCRASH | 0.000314 US$ | +0.29% | +4.54% | −1.00% | 300.38 ألف US$ | 36.24 US$ | 956.31M CRASH | لم تتم مراجعته | |
| 4497 | TrillionsTRILLIONS | 0.0003 US$ | −0.22% | −10.06% | −15.03% | 300.17 ألف US$ | 3.71 ألف US$ | 1B TRILLIONS | لم تتم مراجعته | |
| 4498 | Dolan DuckDOLAN | 0.003052 US$ | −0.02% | −4.43% | −15.26% | 299.73 ألف US$ | 1.44 ألف US$ | 98.22M DOLAN | لم تتم مراجعته | |
| 4499 | Lion DAOROAR | 0.00000033 US$ | −1.81% | +4.28% | −4.04% | 299.13 ألف US$ | 99.91 US$ | 893.24B ROAR | لم تتم مراجعته | |
| 4500 | Solid USD (soUSD)SOUSD | 1.09 US$ | +0.14% | +0.35% | +0.78% | 299.03 ألف US$ | 1.71 ألف US$ | 275.12K SOUSD | لم تتم مراجعته |
التوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.