القيمة السوقية
—
—حجم 24 ساعة
—
—هيمنة BTC
—
—الخوف والطمع
الصفحة 44/176
الفئات#القيمة السوقيةالسعر24h %
عرض 4301–4400 من 17545
التوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.
القيمة السوقية
—
—حجم 24 ساعة
—
—هيمنة BTC
—
—الخوف والطمع
عرض 4301–4400 من 17545
التوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.
معلومات السوق
الأسعار المباشرة والقيمة السوقية وحجم 24 ساعة والمعروض المتداول والأداء خلال ساعة/24 ساعة/7 أيام وحالة التوثيق لدينا لكل عملة مشفرة مدرجة، مرتبة حسب القيمة السوقية.
| # | المعروض المتداول | التوثيق | آخر 7 أيام | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | PunkvismPVT | 0.000106 US$ | +0.19% | −0.38% | −1.04% | 351.83 ألف US$ | 56.47 ألف US$ | 3.32B PVT | لم تتم مراجعته | |
| 4302 | OmniCatOMNI | 0.00000773 US$ | +0.04% | −0.29% | −5.96% | 351.74 ألف US$ | 14.19 US$ | 45.51B OMNI | لم تتم مراجعته | |
| 4303 | BalliesBALL | 0.009832 US$ | −0.00% | −0.83% | −18.28% | 351.6 ألف US$ | 44.55 US$ | 35.76M BALL | لم تتم مراجعته | |
| 4304 | SIMDSIMD | 0.000351 US$ | −0.01% | +17.50% | +13.40% | 351.35 ألف US$ | 5.82 ألف US$ | 1B SIMD | لم تتم مراجعته | |
| 4305 | BananaCatBCAT | 0.000371 US$ | +0.18% | +1.28% | −3.15% | 351.27 ألف US$ | 1.37 ألف US$ | 944.52M BCAT | لم تتم مراجعته | |
| 4306 | Bifrost Voucher MANTAVMANTA | 0.0871 US$ | +0.00% | +0.00% | +6.94% | 351.12 ألف US$ | 1.24 US$ | 4.03M VMANTA | لم تتم مراجعته | |
| 4307 | PUP TokenPUP | 0.000544 US$ | +0.00% | +0.00% | +28.21% | 351.11 ألف US$ | 1.61 US$ | 645.17M PUP | لم تتم مراجعته | |
| 4308 | CATGPTCATGPT | 0.00035 US$ | +0.00% | +0.00% | −23.50% | 350.42 ألف US$ | 669.08 US$ | 1B CATGPT | لم تتم مراجعته | |
| 4309 | MANTRA USDMANTRAUSD | 0.9998 US$ | +0.00% | +0.02% | +0.01% | 349.94 ألف US$ | 38.04 ألف US$ | 350.03K MANTRAUSD | لم تتم مراجعته | |
| 4310 | BEFEBEFE | 0.0000036 US$ | −0.10% | −1.20% | −4.75% | 349.81 ألف US$ | 4.07 US$ | 97.16B BEFE | لم تتم مراجعته | |
| 4311 | Suzaku TokenSUZ | 0.008615 US$ | −0.06% | +1.36% | +0.19% | 349.74 ألف US$ | 477.58 US$ | 40.6M SUZ | لم تتم مراجعته | |
| 4312 | dont blinkBLINK | 0.000394 US$ | −0.06% | +3.31% | −1.01% | 349.63 ألف US$ | 6.73 ألف US$ | 886.96M BLINK | لم تتم مراجعته | |
| 4313 | Deputy DawgsDDAWGS | 0.00000112 US$ | −0.06% | −0.87% | −3.77% | 349.63 ألف US$ | 5.39 US$ | 313B DDAWGS | لم تتم مراجعته | |
| 4314 | MoonsamaSAMA | 0.000349 US$ | +0.00% | +0.00% | +7.78% | 349.42 ألف US$ | 4.81 US$ | 1B SAMA | لم تتم مراجعته | |
| 4315 | NocturnNOC | 0.000349 US$ | +0.00% | +0.00% | −89.17% | 349.14 ألف US$ | 8.38 ألف US$ | 1B NOC | لم تتم مراجعته | |
| 4316 | michi [OLD]$MICHI | 0.000628 US$ | −0.01% | −0.65% | −6.97% | 348.78 ألف US$ | 426.8 US$ | 555.77M $MICHI | لم تتم مراجعته | |
| 4317 | BRATBRAT | 0.000349 US$ | −0.35% | +6.85% | −6.34% | 348.73 ألف US$ | 3.04 ألف US$ | 1B BRAT | لم تتم مراجعته | |
| 4318 | PolymtradePM | 0.00044 US$ | −0.01% | +2.89% | −4.72% | 348.63 ألف US$ | 271.87 US$ | 791.73M PM | لم تتم مراجعته | |
| 4319 | uncUNC | 0.000349 US$ | −0.28% | −5.93% | −18.07% | 348.6 ألف US$ | 40.45 ألف US$ | 999.82M UNC | لم تتم مراجعته | |
| 4320 | Shade ProtocolSHD | 0.0646 US$ | +0.00% | +0.00% | −20.79% | 348.31 ألف US$ | 8.77 ألف US$ | 5.39M SHD | لم تتم مراجعته | |
| 4321 | Based FartcoinFARTCOIN | 0.00000348 US$ | −0.04% | −3.73% | −4.72% | 348.29 ألف US$ | 436.23 US$ | 100B FARTCOIN | لم تتم مراجعته | |
| 4322 | Newrails EuroEURW | 1.12 US$ | +0.00% | +0.22% | +0.35% | 348.22 ألف US$ | 2.43 مليون US$ | 310.19K EURW | لم تتم مراجعته | |
| 4323 | HadesHADES | 0.000348 US$ | −0.91% | +15.41% | −31.39% | 347.81 ألف US$ | 47.42 ألف US$ | 1B HADES | لم تتم مراجعته | |
| 4324 | AmocucinareAMORE | 0.000361 US$ | −0.06% | −2.48% | −10.79% | 346.86 ألف US$ | 5.38 ألف US$ | 960.11M AMORE | لم تتم مراجعته | |
| 4325 | Kitten Wif HatKWIF | 0.000348 US$ | +0.55% | −14.75% | +51.32% | 346.55 ألف US$ | 19.6 ألف US$ | 996.08M KWIF | لم تتم مراجعته | |
| 4326 | Wolfspeed (Ondo Tokenized)WOLFON | 22.94 US$ | −1.15% | +0.00% | −24.10% | 346.53 ألف US$ | 1.43 ألف US$ | 15.1K WOLFON | لم تتم مراجعته | |
| 4327 | Red KitePKF | 0.002247 US$ | −0.45% | −0.55% | −7.83% | 346.43 ألف US$ | 3.54 US$ | 154.17M PKF | لم تتم مراجعته | |
| 4328 | PayPal xStockPYPLX | 56.03 US$ | +0.00% | +0.00% | +2.23% | 346.33 ألف US$ | 560.26 US$ | 6.18K PYPLX | لم تتم مراجعته | |
| 4329 | Ember SilverEXAG | 57.13 US$ | −0.01% | −0.07% | −6.03% | 346.18 ألف US$ | 3.44 مليون US$ | 6.06K EXAG | لم تتم مراجعته | |
| 4330 | MasterDEXMDEX | 0.001174 US$ | +0.00% | +0.00% | +17.03% | 345.75 ألف US$ | 12.35 US$ | 294.63M MDEX | لم تتم مراجعته | |
| 4331 | Vistra (Ondo Tokenized)VSTON | 151.63 US$ | −0.06% | −1.84% | −6.50% | 345.75 ألف US$ | 171.19 ألف US$ | 2.28K VSTON | لم تتم مراجعته | |
| 4332 | TIWICATTWC | 0.00 US$ | −0.10% | −6.12% | −10.50% | 345.42 ألف US$ | 1.34 ألف US$ | 904.31T TWC | لم تتم مراجعته | |
| 4333 | Vanguard S&P 500 ETF Tokenized Stock (Reality)RVOO | 699.08 US$ | −0.10% | −1.29% | −2.27% | 344.93 ألف US$ | 2.84 ألف US$ | 493.43 RVOO | لم تتم مراجعته | |
| 4334 | BrodieBRODIE | 0.000417 US$ | −0.24% | −3.14% | −5.05% | 343.76 ألف US$ | 880.91 US$ | 824.91M BRODIE | لم تتم مراجعته | |
| 4335 | Procter & Gamble xStockPGX | 158.56 US$ | −0.59% | +1.24% | +3.86% | 342.98 ألف US$ | 12.99 ألف US$ | 2.16K PGX | لم تتم مراجعته | |
| 4336 | Optimistic General IntelligenceOGI | 0.000354 US$ | +1.59% | −9.29% | −31.20% | 342.84 ألف US$ | 1.95 ألف US$ | 968.34M OGI | لم تتم مراجعته | |
| 4337 | KittenswapKITTEN | 0.001095 US$ | +0.38% | −2.58% | −14.41% | 342.74 ألف US$ | 866.26 US$ | 312.97M KITTEN | لم تتم مراجعته | |
| 4338 | EmperorEMPI | 0.0116 US$ | −0.10% | −1.19% | −3.36% | 342.62 ألف US$ | 38.13 US$ | 29.45M EMPI | لم تتم مراجعته | |
| 4339 | Fud the PugFUD | 0.00000001 US$ | +2.09% | −4.77% | −16.76% | 342.31 ألف US$ | 1.18 ألف US$ | 57.5T FUD | لم تتم مراجعته | |
| 4340 | Internet of IntelligenceSN108 | 2.15 US$ | +0.88% | −5.28% | −17.69% | 341.99 ألف US$ | 379.89 ألف US$ | 158.92K SN108 | لم تتم مراجعته | |
| 4341 | TASS HUBTASSHUB | 0.000342 US$ | −0.01% | −1.66% | −8.84% | 341.98 ألف US$ | 17.8 US$ | 999.72M TASSHUB | لم تتم مراجعته | |
| 4342 | SPACEDOGESPDG | 0.00000693 US$ | −0.05% | −26.86% | +12.49% | 341.73 ألف US$ | 376.05 ألف US$ | 49.3B SPDG | لم تتم مراجعته | |
| 4343 | GIGAGIGA | 0.005841 US$ | −0.01% | −0.84% | +8.98% | 341.68 ألف US$ | 3.49 ألف US$ | 58.5M GIGA | لم تتم مراجعته | |
| 4344 | UnipcsUNIPCS | 0.000342 US$ | +7.94% | +18.82% | +241.51% | 341.59 ألف US$ | 32.52 ألف US$ | 1B UNIPCS | لم تتم مراجعته | |
| 4345 | MUMU THE BULLMUMU | 0.000341 US$ | −0.01% | +6.78% | −11.29% | 341.14 ألف US$ | 2.36 ألف US$ | 999.98M MUMU | لم تتم مراجعته | |
| 4346 | RecTimeRTIME | 0.00000001 US$ | −0.00% | +0.00% | −0.00% | 341.06 ألف US$ | 802.99 US$ | 40.57T RTIME | لم تتم مراجعته | |
| 4347 | Alpha ImpactFOLO | 0.000988 US$ | +0.00% | +0.00% | −6.04% | 340.85 ألف US$ | 32.6 US$ | 345M FOLO | لم تتم مراجعته | |
| 4348 | FactorFACT | 0.277 US$ | −0.00% | −2.26% | +13.31% | 340.07 ألف US$ | 259.96 US$ | 1.23M FACT | لم تتم مراجعته | |
| 4349 | GaiaGAIA | 0.001998 US$ | −0.13% | −1.73% | −17.16% | 339.94 ألف US$ | 102.63 ألف US$ | 170M GAIA | Verified | |
| 4350 | Attention TokenATTN | 0.000628 US$ | −0.00% | −0.22% | −6.13% | 339.83 ألف US$ | 192.87 US$ | 541.45M ATTN | لم تتم مراجعته | |
| 4351 | IonQ (Ondo Tokenized)IONQON | 31.34 US$ | +0.67% | −6.96% | −20.93% | 339.69 ألف US$ | 145.16 ألف US$ | 10.84K IONQON | لم تتم مراجعته | |
| 4352 | MINATIVERSEMNTC | 0.062 US$ | +0.00% | +0.00% | −23.45% | 339.4 ألف US$ | 4.61 US$ | 5.47M MNTC | لم تتم مراجعته | |
| 4353 | KARMAKARMA | 0.000339 US$ | +0.00% | +0.00% | −2.88% | 339.39 ألف US$ | 10.04 US$ | 1B KARMA | لم تتم مراجعته | |
| 4354 | WATER CoinWATER | 0.00000464 US$ | −0.01% | −1.08% | −5.07% | 338.99 ألف US$ | 49.03 US$ | 73.11B WATER | لم تتم مراجعته | |
| 4355 | Sharpe AISAI | 0.00093 US$ | +0.00% | −0.13% | −0.68% | 338.63 ألف US$ | 130.03 ألف US$ | 364.31M SAI | لم تتم مراجعته | |
| 4356 | Nebius Group N.V. (Backpack Securities)NBIS | 166.45 US$ | −0.87% | −11.02% | −25.24% | 338.3 ألف US$ | 49.17 ألف US$ | 2.03K NBIS | لم تتم مراجعته | |
| 4357 | UranusURANUS | 0.003381 US$ | −0.01% | +4.82% | −8.84% | 338.03 ألف US$ | 29.41 ألف US$ | 99.98M URANUS | لم تتم مراجعته | |
| 4358 | Fishing FrenzyFISH | 0.001231 US$ | +0.00% | +0.00% | +5.76% | 337.97 ألف US$ | 45.75 US$ | 274.48M FISH | لم تتم مراجعته | |
| 4359 | Oscar Health (Ondo Tokenized)OSCRON | 33.35 US$ | +0.00% | +0.00% | +7.70% | 337.37 ألف US$ | 29.16 US$ | 10.12K OSCRON | لم تتم مراجعته | |
| 4360 | BabyKittyBABYKITTY | 0.00 US$ | −0.10% | −0.74% | −1.83% | 337.24 ألف US$ | 15 US$ | 10,000,000,000,000T BABYKITTY | لم تتم مراجعته | |
| 4361 | AICellAICELL | 0.000337 US$ | −0.02% | −1.17% | −10.77% | 337.18 ألف US$ | 2.65 US$ | 1B AICELL | لم تتم مراجعته | |
| 4362 | Globiance ExchangeGBEX | 0.00 US$ | −0.08% | −1.08% | −4.80% | 337.14 ألف US$ | 75.25 US$ | 368.29T GBEX | لم تتم مراجعته | |
| 4363 | LuceLUCE | 0.000336 US$ | +0.06% | −1.50% | −6.04% | 336.22 ألف US$ | 26.45 ألف US$ | 999.85M LUCE | لم تتم مراجعته | |
| 4364 | Law Of AttractionLOA | 0.000336 US$ | −0.89% | −11.61% | −10.17% | 335.66 ألف US$ | 29.09 ألف US$ | 999.95M LOA | لم تتم مراجعته | |
| 4365 | Opus GenesisOPUS | 0.000671 US$ | −0.01% | −4.94% | −8.98% | 335.36 ألف US$ | 1.75 ألف US$ | 500M OPUS | لم تتم مراجعته | |
| 4366 | BABBBAX | 0.00000419 US$ | +0.00% | +0.00% | −6.94% | 335.19 ألف US$ | 54.78 ألف US$ | 80B BAX | لم تتم مراجعته | |
| 4367 | FaithFBB4 | 0.000335 US$ | −0.05% | −3.04% | +27.09% | 335.17 ألف US$ | 7.76 US$ | 1B FBB4 | لم تتم مراجعته | |
| 4368 | TeamPL TokenTMPL | 0.002398 US$ | +0.00% | +0.00% | −56.58% | 334.92 ألف US$ | 1.48 US$ | 139.67M TMPL | لم تتم مراجعته | |
| 4369 | Valencia CF Fan TokenVCF | 0.0461 US$ | +0.00% | +0.03% | −2.62% | 334.73 ألف US$ | 4.48 ألف US$ | 7.26M VCF | لم تتم مراجعته | |
| 4370 | Live Action RoleplayLARP | 0.000335 US$ | −0.30% | +7.03% | +17.06% | 334.63 ألف US$ | 42.37 ألف US$ | 999.87M LARP | لم تتم مراجعته | |
| 4371 | Cod3xCDX | 0.006829 US$ | −0.08% | −8.00% | −13.10% | 334.34 ألف US$ | 237.75 US$ | 48.96M CDX | لم تتم مراجعته | |
| 4372 | Bitci BonkBBK | 0.000429 US$ | −0.20% | +0.21% | −6.67% | 333.91 ألف US$ | 55.11 ألف US$ | 777.78M BBK | لم تتم مراجعته | |
| 4373 | Hive AIBUZZ | 0.000333 US$ | −0.01% | −3.54% | −8.60% | 333.32 ألف US$ | 564.54 US$ | 999.68M BUZZ | لم تتم مراجعته | |
| 4374 | Robot MoneyROBOTMONEY | 0.00000333 US$ | −1.08% | +0.06% | −4.05% | 332.98 ألف US$ | 47.17 ألف US$ | 100B ROBOTMONEY | لم تتم مراجعته | |
| 4375 | Conscious TokenCONSCIOUS | 0.000711 US$ | +0.00% | +0.00% | −4.23% | 332.85 ألف US$ | 30.33 US$ | 468.35M CONSCIOUS | لم تتم مراجعته | |
| 4376 | Imagine Game StudioIMAGINE | 0.000351 US$ | +0.59% | −4.19% | +37.17% | 332.37 ألف US$ | 28.4 ألف US$ | 947.83M IMAGINE | لم تتم مراجعته | |
| 4377 | Sabaka InuSABAKA INU | 0.00 US$ | −0.10% | −1.20% | −6.62% | 331.88 ألف US$ | 15.97 US$ | 1000T SABAKA INU | لم تتم مراجعته | |
| 4378 | SolTrustSOLT | 0.000332 US$ | −0.01% | −1.04% | −6.28% | 331.69 ألف US$ | 1.06 US$ | 1B SOLT | لم تتم مراجعته | |
| 4379 | Smolcoin [OLD]SMOL | 0.00000033 US$ | −0.04% | −0.78% | −3.28% | 331.68 ألف US$ | 225.61 US$ | 1T SMOL | لم تتم مراجعته | |
| 4380 | PeezyPEEZY | 0.00000104 US$ | −0.06% | −1.72% | −18.77% | 331.35 ألف US$ | 78.82 US$ | 318.45B PEEZY | لم تتم مراجعته | |
| 4381 | Raven ProtocolRAVEN | 0.00003312 US$ | −0.10% | −1.77% | −19.70% | 331.2 ألف US$ | 11.09 US$ | 10B RAVEN | لم تتم مراجعته | |
| 4382 | BitcoinIIBC2 | 0.1338 US$ | −0.16% | −7.66% | +8.43% | 330.95 ألف US$ | 129.89 ألف US$ | 2.47M BC2 | لم تتم مراجعته | |
| 4383 | Baby PepeBABYPEPE | 0.00000079 US$ | −0.06% | +8.74% | +0.53% | 330.94 ألف US$ | 2.6 ألف US$ | 420.69B BABYPEPE | لم تتم مراجعته | |
| 4384 | SYNAPZSYNAPZ | 0.00033 US$ | −0.76% | −1.10% | −8.61% | 329.83 ألف US$ | 1.19 ألف US$ | 999.99M SYNAPZ | لم تتم مراجعته | |
| 4385 | 1RUS DAO1RUSD | 0.0000412 US$ | −0.20% | +0.00% | −12.76% | 329.57 ألف US$ | 17.31 US$ | 8B 1RUSD | لم تتم مراجعته | |
| 4386 | SporeSPORE | 0.00 US$ | −0.29% | −2.10% | −2.45% | 329.12 ألف US$ | 45.28 US$ | 30,129.33T SPORE | لم تتم مراجعته | |
| 4387 | Senspark (BNB)SEN | 0.001982 US$ | −0.10% | −4.60% | −25.53% | 329.06 ألف US$ | 563.72 US$ | 165.99M SEN | لم تتم مراجعته | |
| 4388 | SantaSANTA | 0.002405 US$ | −0.80% | −3.95% | −27.81% | 328.44 ألف US$ | 2.93 ألف US$ | 136.58M SANTA | لم تتم مراجعته | |
| 4389 | DogeVerseDOGEVERSE | 0.00000164 US$ | −0.54% | −0.27% | −0.14% | 328.31 ألف US$ | 138.8 US$ | 200B DOGEVERSE | لم تتم مراجعته | |
| 4390 | DeFiveFIVE | 0.000271 US$ | +0.37% | +3.76% | +13.14% | 328.27 ألف US$ | 1.96 ألف US$ | 1.21B FIVE | لم تتم مراجعته | |
| 4391 | AirfoxAFX | 0.00003982 US$ | −0.08% | +0.00% | −24.38% | 328.23 ألف US$ | 115.27 US$ | 8.24B AFX | لم تتم مراجعته | |
| 4392 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF ST0xWTSPYM | 90.01 US$ | −0.00% | −1.24% | −2.01% | 328.1 ألف US$ | 32.24 ألف US$ | 3.65K WTSPYM | لم تتم مراجعته | |
| 4393 | Elon Trump FartETF500 | 0.000328 US$ | −0.01% | −1.66% | −7.67% | 328.1 ألف US$ | 191.58 US$ | 999.87M ETF500 | لم تتم مراجعته | |
| 4394 | 🟥🟪🟦🟩🟨🟧🟥🟩 | 0.000328 US$ | −0.01% | −2.21% | +3.32% | 328.01 ألف US$ | 408.59 US$ | 999.48M 🟥🟩 | لم تتم مراجعته | |
| 4395 | U2U NetworkU2U | 0.000215 US$ | −1.83% | +5.53% | +9.83% | 327.77 ألف US$ | 92.58 ألف US$ | 1.53B U2U | Verified | |
| 4396 | Unifi Protocol DAOUNFI | 0.0328 US$ | −0.69% | +12.44% | −6.85% | 327.66 ألف US$ | 2.48 ألف US$ | 10M UNFI | لم تتم مراجعته | |
| 4397 | Mavryk NetworkMVRK | 0.005829 US$ | −0.00% | +0.01% | −3.24% | 327.59 ألف US$ | 7.14 ألف US$ | 56.2M MVRK | لم تتم مراجعته | |
| 4398 | Golden GooseGG | 0.000327 US$ | −0.81% | −16.18% | +23.02% | 327.08 ألف US$ | 5.11 ألف US$ | 1B GG | لم تتم مراجعته | |
| 4399 | NIAONIAO | 0.00 US$ | −0.10% | −2.04% | −7.91% | 327.08 ألف US$ | 776.58 US$ | 2100T NIAO | لم تتم مراجعته | |
| 4400 | BlockChipBCP | 0.000326 US$ | −0.00% | +4.03% | −0.08% | 325.68 ألف US$ | 43.37 US$ | 1B BCP | لم تتم مراجعته |
التوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.