القيمة السوقية
—
—حجم 24 ساعة
—
—هيمنة BTC
—
—الخوف والطمع
الصفحة 43/176
الفئاتالتوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.
القيمة السوقية
—
—حجم 24 ساعة
—
—هيمنة BTC
—
—الخوف والطمع
التوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.
معلومات السوق
الأسعار المباشرة والقيمة السوقية وحجم 24 ساعة والمعروض المتداول والأداء خلال ساعة/24 ساعة/7 أيام وحالة التوثيق لدينا لكل عملة مشفرة مدرجة، مرتبة حسب القيمة السوقية.
| # | المعروض المتداول | التوثيق | آخر 7 أيام | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | LucrarLCR | 0.1395 US$ | −1.15% | −1.50% | −1.83% | 377.9 ألف US$ | 65.66 ألف US$ | 2.71M LCR | لم تتم مراجعته | |
| 4202 | TRAC (Ordinals)TRAC | 0.018 US$ | +0.00% | +0.00% | −10.08% | 377.56 ألف US$ | 4.44 US$ | 21M TRAC | لم تتم مراجعته | |
| 4203 | ShutterSHU | 0.000995 US$ | −0.00% | +0.00% | −0.04% | 376.63 ألف US$ | 1.6 US$ | 378.52M SHU | لم تتم مراجعته | |
| 4204 | Global X Copper Miners xStockCOPXX | 80.17 US$ | +0.00% | −1.60% | −6.74% | 376.61 ألف US$ | 187.1 US$ | 4.7K COPXX | لم تتم مراجعته | |
| 4205 | PER ProjectPER | 0.000627 US$ | −0.12% | −0.75% | −21.18% | 376.22 ألف US$ | 191.29 US$ | 600M PER | لم تتم مراجعته | |
| 4206 | ScamFariSCM | 0.00000376 US$ | −0.19% | −0.87% | −1.68% | 376.13 ألف US$ | 7.56 ألف US$ | 100B SCM | لم تتم مراجعته | |
| 4207 | MaxiMAXI | 0.00038 US$ | −0.69% | −1.44% | −18.32% | 375.87 ألف US$ | 111.23 US$ | 990.43M MAXI | لم تتم مراجعته | |
| 4208 | LIQUIDIUM•TOKEN (Runes)LIQ | 0.005597 US$ | −0.00% | +5.61% | +8.32% | 375.6 ألف US$ | 142.65 US$ | 67.11M LIQ | لم تتم مراجعته | |
| 4209 | Juice DollarJUSD | 0.999 US$ | +0.00% | +0.00% | −0.07% | 375.59 ألف US$ | 4.17 ألف US$ | 375.96K JUSD | لم تتم مراجعته | |
| 4210 | Advanced Micro Devices (Backpack Securities)AMD | 529.48 US$ | +0.03% | −4.74% | −13.14% | 375.47 ألف US$ | 308.4 ألف US$ | 709.16 AMD | لم تتم مراجعته | |
| 4211 | EthervistaVISTA | 0.4212 US$ | −0.17% | −3.17% | −5.34% | 375.36 ألف US$ | 53.91 ألف US$ | 892.25K VISTA | لم تتم مراجعته | |
| 4212 | Baby Shark TankBASHTANK | 0.00 US$ | −0.10% | +0.00% | −2.74% | 375.1 ألف US$ | 14.57 US$ | 1000T BASHTANK | لم تتم مراجعته | |
| 4213 | Drop SocialDROPS | 0.015 US$ | −0.10% | +0.65% | −3.52% | 374.96 ألف US$ | 1.48 ألف US$ | 25.08M DROPS | لم تتم مراجعته | |
| 4214 | LeslieLESLIE | 0.00003755 US$ | −0.09% | +0.49% | +4.10% | 374.82 ألف US$ | 4.94 US$ | 9.98B LESLIE | لم تتم مراجعته | |
| 4215 | RIBBITRBT | 0.00000092 US$ | −0.01% | +6.06% | −6.28% | 374.02 ألف US$ | 3.15 ألف US$ | 407.09B RBT | لم تتم مراجعته | |
| 4216 | BinStarterBSR | 0.006393 US$ | −0.05% | −0.91% | −6.14% | 373.37 ألف US$ | 186.67 US$ | 58.4M BSR | لم تتم مراجعته | |
| 4217 | BUILDBUILD | 0.0154 US$ | −0.06% | −1.69% | −3.25% | 373.07 ألف US$ | 47.33 US$ | 24.26M BUILD | لم تتم مراجعته | |
| 4218 | Infinite Money GlitchIMG | 0.000382 US$ | −2.63% | −4.38% | −5.13% | 372.79 ألف US$ | 613.11 US$ | 977.15M IMG | لم تتم مراجعته | |
| 4219 | 施工猫 (Construction Cat)SUE | 0.000372 US$ | +1.69% | −11.37% | −34.99% | 372.45 ألف US$ | 176.92 ألف US$ | 1B SUE | لم تتم مراجعته | |
| 4220 | Intel (Backpack Securities)INTC | 89.84 US$ | −0.03% | −5.29% | −14.86% | 372.01 ألف US$ | 123 ألف US$ | 4.14K INTC | لم تتم مراجعته | |
| 4221 | coins.funCOINS | 0.000682 US$ | +0.00% | +0.00% | −1.63% | 371.76 ألف US$ | 1.45 ألف US$ | 545.16M COINS | لم تتم مراجعته | |
| 4222 | ShikokuSHIK | 0.00 US$ | −0.06% | −0.56% | −1.49% | 371.67 ألف US$ | 395.28 US$ | 945.92T SHIK | لم تتم مراجعته | |
| 4223 | Ping Ping and Fu Shuang熊猫 | 0.000372 US$ | −1.34% | −16.82% | −7.40% | 371.54 ألف US$ | 9.91 ألف US$ | 999.67M 熊猫 | لم تتم مراجعته | |
| 4224 | PulseBitcoin (PulseChain)PLSB | 0.0185 US$ | −1.56% | +6.54% | −30.21% | 371.5 ألف US$ | 529.53 US$ | 20.05M PLSB | لم تتم مراجعته | |
| 4225 | Lululemon • Robinhood TokenLULU | 97.11 US$ | +0.09% | −1.83% | +2.75% | 371.08 ألف US$ | 91.8 ألف US$ | 3.82K LULU | لم تتم مراجعته | |
| 4226 | Yield YakYAK | 37.09 US$ | −0.17% | −0.19% | −36.93% | 370.9 ألف US$ | 34.16 US$ | 10K YAK | لم تتم مراجعته | |
| 4227 | Global X S&P 500 Covered Call ETF (Ondo Tokenized)XYLDON | 42.68 US$ | −0.17% | +0.00% | +0.44% | 370.56 ألف US$ | 15.43 ألف US$ | 8.68K XYLDON | لم تتم مراجعته | |
| 4228 | MoltifiMOLTIFI | 0.00037 US$ | +0.00% | +0.00% | +156.47% | 369.99 ألف US$ | 5.98 US$ | 1B MOLTIFI | لم تتم مراجعته | |
| 4229 | Antfarm TokenATF | 0.0679 US$ | +0.00% | +0.00% | −13.76% | 369.61 ألف US$ | 24.47 US$ | 5.44M ATF | لم تتم مراجعته | |
| 4230 | OROORO | 0.004199 US$ | +0.62% | −2.64% | +7.21% | 369.16 ألف US$ | 3.7 ألف US$ | 87.89M ORO | لم تتم مراجعته | |
| 4231 | BURNBURN | 0.00000196 US$ | −0.02% | +0.00% | +1.97% | 369.09 ألف US$ | 201.95 US$ | 188.12B BURN | لم تتم مراجعته | |
| 4232 | God The DogGOD | 0.000372 US$ | −0.12% | +3.64% | +92.55% | 368.94 ألف US$ | 394.32 US$ | 991.33M GOD | لم تتم مراجعته | |
| 4233 | NerveNetworkNVT | 0.000858 US$ | +0.08% | +0.00% | −0.70% | 368.35 ألف US$ | 3.13 US$ | 429.09M NVT | لم تتم مراجعته | |
| 4234 | AVCAVC | 0.000104 US$ | −0.00% | −0.00% | −1.77% | 368.03 ألف US$ | 12.35 ألف US$ | 3.55B AVC | لم تتم مراجعته | |
| 4235 | Matrix AI NetworkMAN | 0.000655 US$ | −0.00% | −2.24% | −26.26% | 367.98 ألف US$ | 2.16 ألف US$ | 562.18M MAN | Verified | |
| 4236 | JustAnEggEGG | 0.000921 US$ | −0.01% | −1.07% | −7.03% | 367.96 ألف US$ | 10.8 US$ | 399.4M EGG | لم تتم مراجعته | |
| 4237 | AlfaClubALFA | 0.000368 US$ | −0.00% | −5.34% | −31.04% | 367.86 ألف US$ | 1.21 ألف US$ | 1B ALFA | لم تتم مراجعته | |
| 4238 | HeavyPulpHEAVYPULP | 0.000368 US$ | −1.66% | −3.31% | −10.71% | 367.55 ألف US$ | 15.02 ألف US$ | 999.74M HEAVYPULP | لم تتم مراجعته | |
| 4239 | Paper PlanePLANE | 0.003748 US$ | −0.20% | −9.46% | −13.46% | 367.27 ألف US$ | 1 ألف US$ | 97.99M PLANE | لم تتم مراجعته | |
| 4240 | ArenaARENA | 0.003671 US$ | −0.04% | −1.19% | −45.28% | 367.04 ألف US$ | 13.69 ألف US$ | 100M ARENA | لم تتم مراجعته | |
| 4241 | Airdrops QuestDROP | 0.000369 US$ | +0.00% | +0.00% | −20.30% | 366.97 ألف US$ | 18.22 US$ | 995.44M DROP | لم تتم مراجعته | |
| 4242 | USDFIUSDFI | 0.3669 US$ | +0.71% | −2.65% | −4.94% | 366.78 ألف US$ | 69.51 US$ | 1M USDFI | لم تتم مراجعته | |
| 4243 | America's Official LaunchpadAOL | 0.000367 US$ | −0.00% | −0.81% | +4.82% | 366.32 ألف US$ | 70.85 ألف US$ | 999.12M AOL | لم تتم مراجعته | |
| 4244 | Community Alliance TokenCOMAT | 0.000524 US$ | −0.01% | −3.93% | −10.73% | 366.07 ألف US$ | 821.11 US$ | 698.99M COMAT | لم تتم مراجعته | |
| 4245 | KobecoinKOBX | 0.00037 US$ | −1.81% | −3.89% | +25.80% | 366.01 ألف US$ | 2.87 ألف US$ | 990.25M KOBX | لم تتم مراجعته | |
| 4246 | WeSenditWSI | 0.000437 US$ | −0.10% | −1.72% | +1.12% | 365.88 ألف US$ | 134.41 US$ | 837.91M WSI | لم تتم مراجعته | |
| 4247 | XiXI | 0.000869 US$ | −0.06% | −2.51% | +0.18% | 365.71 ألف US$ | 156.85 US$ | 421M XI | لم تتم مراجعته | |
| 4248 | SharpLink Gaming, Inc (Ondo Tokenized Stock)SBETON | 7.60 US$ | −0.07% | −5.78% | −11.71% | 365.7 ألف US$ | 187.54 ألف US$ | 48.11K SBETON | لم تتم مراجعته | |
| 4249 | Let's Get HAIHAI | 1.21 US$ | −0.13% | −0.43% | −2.36% | 365.67 ألف US$ | 49.2 ألف US$ | 301.27K HAI | لم تتم مراجعته | |
| 4250 | Ucan fix life in1day1 | 0.000365 US$ | +0.37% | −1.46% | −4.94% | 365.41 ألف US$ | 14.95 ألف US$ | 1B 1 | لم تتم مراجعته | |
| 4251 | Monstro DeFiMONSTRO | 0.001607 US$ | −0.04% | −5.84% | −19.58% | 365.28 ألف US$ | 6.69 US$ | 227.27M MONSTRO | لم تتم مراجعته | |
| 4252 | Three Kingdoms3KDS | 0.000618 US$ | −0.00% | −1.08% | −4.75% | 364.32 ألف US$ | 258.13 US$ | 590M 3KDS | لم تتم مراجعته | |
| 4253 | Western Digital (Ondo Tokenized)WDCON | 327.50 US$ | +0.18% | −6.91% | −17.32% | 364.11 ألف US$ | 817.24 ألف US$ | 1.11K WDCON | لم تتم مراجعته | |
| 4254 | SEND NUDESNUDES | 0.000364 US$ | −0.14% | −13.52% | −42.18% | 363.83 ألف US$ | 11.38 ألف US$ | 1B NUDES | لم تتم مراجعته | |
| 4255 | STANSTAN | 0.000364 US$ | −0.01% | −0.85% | −4.44% | 363.71 ألف US$ | 147.55 US$ | 1B STAN | لم تتم مراجعته | |
| 4256 | WAR [OLD]WAR | 0.000363 US$ | −0.04% | −11.38% | −15.18% | 363.34 ألف US$ | 541.04 US$ | 999.81M WAR | لم تتم مراجعته | |
| 4257 | Flamengo Fan TokenMENGO | 0.0174 US$ | +0.59% | +0.45% | −5.76% | 362.49 ألف US$ | 56.55 ألف US$ | 20.79M MENGO | لم تتم مراجعته | |
| 4258 | SafeMoon InuSMI | 0.00000036 US$ | −0.06% | +0.00% | −10.69% | 362.26 ألف US$ | 1.88 US$ | 1T SMI | لم تتم مراجعته | |
| 4259 | ModefiMOD | 0.0225 US$ | +0.00% | +0.00% | −8.93% | 361.97 ألف US$ | 7.06 US$ | 16.08M MOD | لم تتم مراجعته | |
| 4260 | Owlto FinanceOWL | 0.001096 US$ | −0.39% | −0.27% | −27.08% | 361.71 ألف US$ | 221.49 ألف US$ | 330M OWL | لم تتم مراجعته | |
| 4261 | SkycoinSKY | 0.015 US$ | +0.00% | +0.00% | +0.76% | 360.71 ألف US$ | 0.69 US$ | 24.03M SKY | لم تتم مراجعته | |
| 4262 | b14g dualCOREDUALCORE | 0.0293 US$ | +0.00% | +0.00% | +6.58% | 360.68 ألف US$ | 1.12 US$ | 12.29M DUALCORE | لم تتم مراجعته | |
| 4263 | Skol$SKOL | 0.0361 US$ | −2.04% | −1.44% | −8.19% | 360.53 ألف US$ | 1.22 ألف US$ | 10M $SKOL | لم تتم مراجعته | |
| 4264 | FATCOINFATCOIN | 0.00036 US$ | −0.32% | −6.21% | −12.91% | 360.16 ألف US$ | 119.23 ألف US$ | 1B FATCOIN | لم تتم مراجعته | |
| 4265 | FERMAFERMA | 0.0327 US$ | −0.24% | −1.00% | −1.21% | 359.78 ألف US$ | 64.34 ألف US$ | 11M FERMA | لم تتم مراجعته | |
| 4266 | BUDDY BEARBUDDY | 0.036 US$ | −0.95% | −2.53% | −20.82% | 359.77 ألف US$ | 3.15 ألف US$ | 10M BUDDY | لم تتم مراجعته | |
| 4267 | Optimus AIOPTI | 0.003598 US$ | −0.00% | −1.88% | −12.37% | 359.75 ألف US$ | 286.35 US$ | 100M OPTI | لم تتم مراجعته | |
| 4268 | RMRKRMRK | 0.041 US$ | +0.22% | +0.00% | −12.83% | 359.52 ألف US$ | 52.49 US$ | 8.76M RMRK | لم تتم مراجعته | |
| 4269 | WAGMI GamesWAGMIGAMES | 0.00000017 US$ | −0.58% | −2.80% | −9.08% | 359.46 ألف US$ | 174.11 US$ | 2.06T WAGMIGAMES | لم تتم مراجعته | |
| 4270 | HyperwareHYPR | 0.005877 US$ | +0.00% | +0.00% | +0.04% | 359.41 ألف US$ | 4.76 US$ | 61.15M HYPR | لم تتم مراجعته | |
| 4271 | PYTHIAPYTHIA | 0.00036 US$ | −0.00% | +15.31% | −30.62% | 359.19 ألف US$ | 19.05 ألف US$ | 998.13M PYTHIA | لم تتم مراجعته | |
| 4272 | Seagate Tokenized Stock (Reality)RSTX | 631.42 US$ | +0.22% | −8.02% | −19.23% | 359.08 ألف US$ | 487.99 ألف US$ | 568.71 RSTX | لم تتم مراجعته | |
| 4273 | AgentLISALISA | 0.00166 US$ | +0.87% | −4.16% | −46.62% | 358.91 ألف US$ | 6.69 ألف US$ | 216.23M LISA | لم تتم مراجعته | |
| 4274 | Göztepe S.K. Fan TokenGOZ | 0.0776 US$ | +0.00% | −1.25% | −9.23% | 358.79 ألف US$ | 67.4 ألف US$ | 4.62M GOZ | لم تتم مراجعته | |
| 4275 | StormXSTMX | 0.00003262 US$ | +0.00% | +0.00% | +176.30% | 358.77 ألف US$ | 1.23 ألف US$ | 11B STMX | لم تتم مراجعته | |
| 4276 | JustOneSuiONE | 0.000395 US$ | −0.05% | +1.57% | +36.30% | 358.31 ألف US$ | 14.02 ألف US$ | 907.81M ONE | لم تتم مراجعته | |
| 4277 | NezaSN99 | 0.4611 US$ | +0.46% | −1.61% | +78.78% | 358.19 ألف US$ | 2.98 ألف US$ | 776.79K SN99 | لم تتم مراجعته | |
| 4278 | PepsiCo xStockPEPX | 132.90 US$ | −0.04% | +2.87% | +2.23% | 358.12 ألف US$ | 25.01 ألف US$ | 2.69K PEPX | لم تتم مراجعته | |
| 4279 | PlotXPLOT | 0.003433 US$ | +0.06% | −0.70% | −2.29% | 357.85 ألف US$ | 1.12 ألف US$ | 104.25M PLOT | لم تتم مراجعته | |
| 4280 | AcalaACA | 0.000307 US$ | −0.00% | −1.13% | −10.04% | 357.59 ألف US$ | 2.96 ألف US$ | 1.17B ACA | لم تتم مراجعته | |
| 4281 | SpectralSPEC | 0.006662 US$ | +0.02% | −0.64% | −5.55% | 357.45 ألف US$ | 73.98 US$ | 53.66M SPEC | لم تتم مراجعته | |
| 4282 | Doland TrempTREMP | 0.003571 US$ | −0.01% | −2.38% | −1.84% | 356.93 ألف US$ | 803.12 US$ | 99.95M TREMP | لم تتم مراجعته | |
| 4283 | Janus Henderson AAA CLO ETF (Ondo Tokenized ETF)JAAAON | 51.71 US$ | −0.17% | +0.00% | +0.67% | 356.7 ألف US$ | 24.88 ألف US$ | 6.89K JAAAON | لم تتم مراجعته | |
| 4284 | QORAQ | 0.003323 US$ | −0.00% | −0.00% | −2.37% | 356.14 ألف US$ | 6.86 ألف US$ | 107.18M Q | لم تتم مراجعته | |
| 4285 | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized)SHYON | 82.96 US$ | +0.00% | +0.00% | +0.46% | 355.78 ألف US$ | 196 US$ | 4.29K SHYON | لم تتم مراجعته | |
| 4286 | AinuAINU | 0.00 US$ | −0.10% | −1.63% | −2.83% | 355.6 ألف US$ | 5.03 US$ | 1,000,000T AINU | لم تتم مراجعته | |
| 4287 | IGRAIGRA | 0.003656 US$ | −1.39% | +29.70% | +6.31% | 355.48 ألف US$ | 17.69 ألف US$ | 97.24M IGRA | لم تتم مراجعته | |
| 4288 | BifrostBNC | 0.009483 US$ | −0.22% | −5.79% | −2.98% | 355.39 ألف US$ | 179.38 ألف US$ | 37.48M BNC | لم تتم مراجعته | |
| 4289 | Biometric FinancialBIOFI | 0.0000433 US$ | +0.46% | −0.36% | −1.09% | 354.98 ألف US$ | 56.81 ألف US$ | 8.19B BIOFI | لم تتم مراجعته | |
| 4290 | MintedMTD | 0.001916 US$ | −0.21% | +0.01% | −5.82% | 354.9 ألف US$ | 786.76 US$ | 185.21M MTD | لم تتم مراجعته | |
| 4291 | Injective QuantsQUNT | 0.000585 US$ | +0.72% | −1.82% | +18.01% | 354.1 ألف US$ | 4.07 ألف US$ | 604.89M QUNT | لم تتم مراجعته | |
| 4292 | BackedBACKED | 0.000361 US$ | +0.20% | −6.82% | −21.82% | 354.06 ألف US$ | 2.01 ألف US$ | 980.3M BACKED | لم تتم مراجعته | |
| 4293 | BitcoinXBTCX | 0.000354 US$ | −0.01% | +1.57% | −42.14% | 353.77 ألف US$ | 52.82 US$ | 999.98M BTCX | لم تتم مراجعته | |
| 4294 | Index Coop - ETH 2x Flexible Leverage Index (Polygon)ETH2X-FLI-P | 6.07 US$ | −0.09% | −0.60% | −0.10% | 353.72 ألف US$ | 100.93 US$ | 58.26K ETH2X-FLI-P | لم تتم مراجعته | |
| 4295 | OkcashOK | 0.003954 US$ | −0.00% | −3.38% | −25.68% | 353.41 ألف US$ | 11.07 US$ | 89.37M OK | لم تتم مراجعته | |
| 4296 | ShifuSHIFU | 0.00000353 US$ | +0.00% | +0.00% | −6.94% | 353.08 ألف US$ | 1.77 US$ | 100B SHIFU | لم تتم مراجعته | |
| 4297 | Pfizer xStockPFEX | 29.50 US$ | +0.00% | −0.52% | +5.95% | 352.84 ألف US$ | 762.06 US$ | 11.96K PFEX | لم تتم مراجعته | |
| 4298 | UpSideDownCatUSDC | 0.000353 US$ | −3.61% | +10.29% | −49.91% | 352.82 ألف US$ | 20.08 ألف US$ | 1B USDC | لم تتم مراجعته | |
| 4299 | MongCoinMONG | 0.00 US$ | −0.06% | −0.70% | −1.81% | 352.49 ألف US$ | 118.85 US$ | 690T MONG | لم تتم مراجعته | |
| 4300 | Global X Uranium ETF (Ondo Tokenized)URAON | 35.22 US$ | −0.23% | −1.73% | −8.79% | 352.07 ألف US$ | 145.22 ألف US$ | 10K URAON | لم تتم مراجعته |
التوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.