القيمة السوقية
—
—حجم 24 ساعة
—
—هيمنة BTC
—
—الخوف والطمع
الصفحة 42/176
الفئاتالتوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.
القيمة السوقية
—
—حجم 24 ساعة
—
—هيمنة BTC
—
—الخوف والطمع
التوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.
معلومات السوق
الأسعار المباشرة والقيمة السوقية وحجم 24 ساعة والمعروض المتداول والأداء خلال ساعة/24 ساعة/7 أيام وحالة التوثيق لدينا لكل عملة مشفرة مدرجة، مرتبة حسب القيمة السوقية.
| # | المعروض المتداول | التوثيق | آخر 7 أيام | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | Corning Tokenized Stock (Reality)RGLW | 138.42 US$ | +0.49% | +1.34% | −10.33% | 409.46 ألف US$ | 22.94 ألف US$ | 2.96K RGLW | لم تتم مراجعته | |
| 4102 | abrdn Physical Palladium Shares ETF (Ondo Tokenized ETF)PALLON | 103.53 US$ | +1.58% | +2.99% | −0.20% | 409.2 ألف US$ | 1.87 ألف US$ | 3.95K PALLON | لم تتم مراجعته | |
| 4103 | Your MomsMOMS | 0.00000041 US$ | +0.78% | +13.39% | +108.22% | 408.85 ألف US$ | 5.15 ألف US$ | 1T MOMS | لم تتم مراجعته | |
| 4104 | UnionU | 0.000212 US$ | −0.09% | −1.24% | −14.43% | 407.51 ألف US$ | 51.17 ألف US$ | 1.92B U | Verified | |
| 4105 | Make TON Great AgainMTONGA | 0.004073 US$ | +0.26% | −1.93% | −15.62% | 407.34 ألف US$ | 7.94 ألف US$ | 100M MTONGA | لم تتم مراجعته | |
| 4106 | POPDOGPOPDOG | 0.00041 US$ | +0.31% | +0.87% | −3.34% | 407.24 ألف US$ | 517.69 US$ | 993.74M POPDOG | لم تتم مراجعته | |
| 4107 | AlmanakALMANAK | 0.001514 US$ | +0.00% | +0.00% | −2.65% | 406.98 ألف US$ | 243.18 US$ | 268.8M ALMANAK | لم تتم مراجعته | |
| 4108 | uncUNC | 0.000407 US$ | +0.49% | +12.75% | −5.38% | 406.5 ألف US$ | 53.35 ألف US$ | 999.82M UNC | لم تتم مراجعته | |
| 4109 | ArqenARQ | 0.004954 US$ | −0.45% | +1.83% | −24.76% | 406.26 ألف US$ | 15.5 ألف US$ | 82M ARQ | لم تتم مراجعته | |
| 4110 | Seagate Tokenized Stock (Reality)RSTX | 691.28 US$ | +0.26% | −0.17% | −11.34% | 405.86 ألف US$ | 125.99 ألف US$ | 587.12 RSTX | لم تتم مراجعته | |
| 4111 | Jarvis Synthetic EuroJEUR | 1.11 US$ | +0.30% | +0.81% | −0.43% | 405.22 ألف US$ | 565.34 US$ | 365.23K JEUR | لم تتم مراجعته | |
| 4112 | Rivian Automotive • Robinhood TokenRIVN | 13.07 US$ | +0.51% | +1.69% | −8.48% | 403.79 ألف US$ | 30.75 ألف US$ | 30.89K RIVN | لم تتم مراجعته | |
| 4113 | Mommy DogeMOMMYDOGE | 0.00 US$ | +0.00% | +0.00% | −5.12% | 403.44 ألف US$ | 5.92 US$ | 420,000T MOMMYDOGE | لم تتم مراجعته | |
| 4114 | Nebius Group N.V. (Backpack Securities)NBIS | 186.85 US$ | +0.57% | +2.89% | −16.53% | 403.37 ألف US$ | 34.91 ألف US$ | 2.16K NBIS | لم تتم مراجعته | |
| 4115 | Everton Fan TokenEFC | 0.0488 US$ | +1.20% | +0.85% | +2.99% | 402.34 ألف US$ | 180.69 ألف US$ | 8.24M EFC | لم تتم مراجعته | |
| 4116 | CoreWeave • Robinhood TokenCRWV | 68.71 US$ | −0.00% | +7.86% | −16.78% | 402.26 ألف US$ | 37.21 ألف US$ | 5.85K CRWV | لم تتم مراجعته | |
| 4117 | Ring USDUSDR | 0.9993 US$ | +0.01% | +0.03% | +0.02% | 402.19 ألف US$ | 9.61 ألف US$ | 402.47K USDR | لم تتم مراجعته | |
| 4118 | Level USDLVLUSD | 0.9965 US$ | −0.01% | −0.06% | −0.09% | 401.87 ألف US$ | 1.9 ألف US$ | 403.28K LVLUSD | لم تتم مراجعته | |
| 4119 | Gym NetworkGYMNET | 0.001018 US$ | −0.05% | −7.76% | −9.05% | 401.49 ألف US$ | 2.08 ألف US$ | 394.4M GYMNET | لم تتم مراجعته | |
| 4120 | TheContentForgeSPARQ | 0.000401 US$ | +0.00% | +0.00% | −51.43% | 401.38 ألف US$ | 74.15 ألف US$ | 1B SPARQ | لم تتم مراجعته | |
| 4121 | BananaBANANA | 0.0512 US$ | +0.03% | +12.55% | −17.74% | 401.02 ألف US$ | 64.11 US$ | 7.83M BANANA | لم تتم مراجعته | |
| 4122 | Alvara ProtocolALVA | 0.003391 US$ | +0.27% | +6.66% | +6.83% | 400.89 ألف US$ | 1 ألف US$ | 118.23M ALVA | لم تتم مراجعته | |
| 4123 | U.S OilUSOR | 0.000401 US$ | −0.62% | +2.98% | −16.37% | 400.88 ألف US$ | 1.63 ألف US$ | 999.91M USOR | لم تتم مراجعته | |
| 4124 | Overnight.fi USD+ (Base)USD+ | 0.9997 US$ | +0.02% | +0.02% | +0.07% | 400.64 ألف US$ | 42.65 ألف US$ | 400.74K USD+ | لم تتم مراجعته | |
| 4125 | PsyopAnimePSYOPANIME | 0.0004 US$ | −0.01% | +5.27% | +5.23% | 399.56 ألف US$ | 28.07 ألف US$ | 999.95M PSYOPANIME | لم تتم مراجعته | |
| 4126 | decapitaltokenDCT | 0.1232 US$ | −0.00% | +0.02% | −0.13% | 399.56 ألف US$ | 27.32 US$ | 3.24M DCT | لم تتم مراجعته | |
| 4127 | CuretopiaCURES | 0.0101 US$ | +0.31% | +2.69% | −9.32% | 398.72 ألف US$ | 294.53 US$ | 39.38M CURES | لم تتم مراجعته | |
| 4128 | AIXDROPAIXDROP | 0.00004598 US$ | −0.01% | −0.22% | −1.53% | 398.5 ألف US$ | 4.72 ألف US$ | 8.67B AIXDROP | لم تتم مراجعته | |
| 4129 | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (Ondo Tokenized)QYLDON | 19.34 US$ | +0.00% | +0.00% | +0.70% | 398.11 ألف US$ | 646.24 US$ | 20.58K QYLDON | لم تتم مراجعته | |
| 4130 | xCREDIXCREDI | 0.0153 US$ | +0.00% | +0.00% | −2.83% | 398.02 ألف US$ | 39.48 ألف US$ | 26M XCREDI | لم تتم مراجعته | |
| 4131 | Paper PlanePLANE | 0.00406 US$ | +0.28% | +13.86% | −1.00% | 397.85 ألف US$ | 1.74 ألف US$ | 97.99M PLANE | لم تتم مراجعته | |
| 4132 | ARTHARTH | 0.9041 US$ | −0.00% | +0.00% | +0.28% | 397.73 ألف US$ | 17.06 US$ | 439.91K ARTH | لم تتم مراجعته | |
| 4133 | NexeraNXRA | 0.000319 US$ | +0.31% | −8.09% | −7.65% | 397.71 ألف US$ | 772.93 US$ | 1.25B NXRA | لم تتم مراجعته | |
| 4134 | Sweep TokenSWEEP | 0.00 US$ | +0.17% | +1.28% | +0.88% | 397.26 ألف US$ | 6.25 US$ | 100,000T SWEEP | لم تتم مراجعته | |
| 4135 | RMRKRMRK | 0.0452 US$ | +0.00% | +0.00% | −2.95% | 396.05 ألف US$ | 58.31 US$ | 8.76M RMRK | لم تتم مراجعته | |
| 4136 | c0mputeZERO | 0.000453 US$ | +0.37% | −2.30% | −7.27% | 395.86 ألف US$ | 46.12 ألف US$ | 873.46M ZERO | لم تتم مراجعته | |
| 4137 | boarBOAR | 0.00000396 US$ | −3.52% | +62.95% | −6.38% | 395.61 ألف US$ | 126.42 ألف US$ | 100B BOAR | لم تتم مراجعته | |
| 4138 | KibbleKIBBLE | 0.001177 US$ | −0.00% | +1.20% | −2.04% | 395.38 ألف US$ | 3.82 ألف US$ | 335.86M KIBBLE | لم تتم مراجعته | |
| 4139 | SEND NUDESNUDES | 0.000395 US$ | −3.64% | −9.91% | −34.59% | 395.23 ألف US$ | 33.4 ألف US$ | 1B NUDES | لم تتم مراجعته | |
| 4140 | Robin HoodFOX | 0.000395 US$ | +0.28% | −3.53% | +3.08% | 394.6 ألف US$ | 5 آلاف US$ | 1B FOX | لم تتم مراجعته | |
| 4141 | Luna InuLINU | 0.00 US$ | +0.27% | +3.78% | −1.91% | 394.28 ألف US$ | 6.47 US$ | 749.17T LINU | لم تتم مراجعته | |
| 4142 | FATCOINFATCOIN | 0.000394 US$ | +0.59% | −4.03% | +6.54% | 394.15 ألف US$ | 154.2 ألف US$ | 1B FATCOIN | لم تتم مراجعته | |
| 4143 | Any InuAI | 0.00000094 US$ | +0.28% | +2.13% | +1.16% | 393.72 ألف US$ | 1.05 ألف US$ | 420.69B AI | لم تتم مراجعته | |
| 4144 | SANTAHOODSANTACOIN | 0.000393 US$ | +0.20% | +17.22% | +6.71% | 393.39 ألف US$ | 11.15 ألف US$ | 1B SANTACOIN | لم تتم مراجعته | |
| 4145 | TypusTYPUS | 0.000394 US$ | +0.62% | +0.92% | −50.08% | 393.32 ألف US$ | 63.76 US$ | 1B TYPUS | لم تتم مراجعته | |
| 4146 | RONINRONIN | 0.000411 US$ | +0.54% | +3.91% | −1.10% | 392.68 ألف US$ | 130.76 US$ | 956.46M RONIN | لم تتم مراجعته | |
| 4147 | HYBUXHYBUX | 0.0000901 US$ | −0.01% | −6.56% | +25.10% | 392.29 ألف US$ | 20.82 US$ | 4.35B HYBUX | لم تتم مراجعته | |
| 4148 | Mner ClubLTMNER | 0.4277 US$ | −0.13% | −2.17% | +1.42% | 391.75 ألف US$ | 6.71 ألف US$ | 915.91K LTMNER | لم تتم مراجعته | |
| 4149 | QuiverXQRX | 0.004099 US$ | +0.26% | −8.40% | −11.57% | 391.49 ألف US$ | 18.86 ألف US$ | 95.52M QRX | لم تتم مراجعته | |
| 4150 | CarrotCRT | 59.99 US$ | +0.00% | +0.00% | +3.45% | 391.44 ألف US$ | 0 US$ | 6.53K CRT | لم تتم مراجعته | |
| 4151 | Monstro DeFiMONSTRO | 0.001695 US$ | −0.59% | −1.29% | −10.05% | 391.37 ألف US$ | 110.52 US$ | 230.88M MONSTRO | لم تتم مراجعته | |
| 4152 | Toad Killer$TOAD | 0.00 US$ | +0.27% | +3.16% | −3.37% | 390.62 ألف US$ | 3.16 US$ | 420.69T $TOAD | لم تتم مراجعته | |
| 4153 | KobecoinKOBX | 0.000394 US$ | +0.31% | +11.41% | +26.94% | 389.95 ألف US$ | 13.75 ألف US$ | 990.25M KOBX | لم تتم مراجعته | |
| 4154 | EthervistaVISTA | 0.4362 US$ | −0.40% | −3.25% | +3.48% | 389.24 ألف US$ | 55.83 ألف US$ | 892.25K VISTA | لم تتم مراجعته | |
| 4155 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Tokenized Stock (Reality)RTLT | 80.17 US$ | +0.18% | +0.74% | +3.02% | 388.61 ألف US$ | 15.54 ألف US$ | 4.85K RTLT | لم تتم مراجعته | |
| 4156 | Law Of AttractionLOA | 0.000389 US$ | +2.60% | +7.17% | +9.43% | 388.58 ألف US$ | 30.52 ألف US$ | 999.95M LOA | لم تتم مراجعته | |
| 4157 | Baby Shark TankBASHTANK | 0.00 US$ | +0.00% | +0.00% | −3.38% | 388.53 ألف US$ | 11.6 US$ | 1000T BASHTANK | لم تتم مراجعته | |
| 4158 | BOBERBOBER | 0.00005574 US$ | +23.27% | +6.90% | −18.33% | 388.51 ألف US$ | 7.14 ألف US$ | 6.97B BOBER | لم تتم مراجعته | |
| 4159 | HeavyPulpHEAVYPULP | 0.000389 US$ | +3.77% | +6.75% | −14.22% | 388.48 ألف US$ | 10.96 ألف US$ | 999.74M HEAVYPULP | لم تتم مراجعته | |
| 4160 | Distribute.aiDIS | 0.000388 US$ | +0.31% | +3.05% | −12.46% | 388.01 ألف US$ | 9.37 US$ | 999.95M DIS | لم تتم مراجعته | |
| 4161 | Alongside Crypto Market IndexAMKT | 192.29 US$ | +0.04% | +3.00% | −1.73% | 387.94 ألف US$ | 2.47 US$ | 2.02K AMKT | لم تتم مراجعته | |
| 4162 | AngrybANB | 0.0000005 US$ | −0.01% | +1.57% | −0.39% | 387.69 ألف US$ | 662.74 US$ | 777.7B ANB | لم تتم مراجعته | |
| 4163 | Happy CatHAPPY | 0.000116 US$ | +0.17% | +2.92% | −4.05% | 387.59 ألف US$ | 25.89 ألف US$ | 3.33B HAPPY | لم تتم مراجعته | |
| 4164 | ROBAROBA | 0.000387 US$ | +0.31% | −2.86% | −0.75% | 386.82 ألف US$ | 5.13 ألف US$ | 1B ROBA | لم تتم مراجعته | |
| 4165 | N3onN3ON | 0.000387 US$ | −0.00% | +0.01% | −0.26% | 386.79 ألف US$ | 43.33 US$ | 1B N3ON | لم تتم مراجعته | |
| 4166 | PulseChain TigerPTIGER | 0.000594 US$ | +1.33% | +26.81% | −73.68% | 385.54 ألف US$ | 17.41 ألف US$ | 649.11M PTIGER | لم تتم مراجعته | |
| 4167 | iZUMi FinanceIZI | 0.000489 US$ | −0.01% | −0.60% | −3.22% | 385.43 ألف US$ | 1.21 ألف US$ | 787.4M IZI | لم تتم مراجعته | |
| 4168 | Sevilla Fan TokenSEVILLA | 0.0467 US$ | −0.01% | +1.52% | −1.61% | 385.01 ألف US$ | 904.13 ألف US$ | 8.25M SEVILLA | لم تتم مراجعته | |
| 4169 | LayerXLX | 0.00003847 US$ | +3.13% | +1.09% | −5.31% | 384.68 ألف US$ | 1.84 ألف US$ | 10B LX | لم تتم مراجعته | |
| 4170 | BuckazoidsBUCKAZOIDS | 0.000385 US$ | −0.01% | +2.40% | −20.19% | 384.6 ألف US$ | 28.51 ألف US$ | 1B BUCKAZOIDS | لم تتم مراجعته | |
| 4171 | NikepigNIKEPIG | 0.000427 US$ | −0.07% | +5.74% | −0.44% | 384.2 ألف US$ | 154.62 US$ | 899.72M NIKEPIG | لم تتم مراجعته | |
| 4172 | GoPulseGO | 0.0223 US$ | +1.33% | +2.05% | −37.77% | 383.9 ألف US$ | 52.02 US$ | 17.23M GO | لم تتم مراجعته | |
| 4173 | OTCfiOTCFI | 0.000397 US$ | −0.62% | +2.03% | −4.76% | 383.86 ألف US$ | 2 US$ | 966.92M OTCFI | لم تتم مراجعته | |
| 4174 | B20B20 | 0.0383 US$ | +0.00% | +0.00% | −10.47% | 383.13 ألف US$ | 46.05 US$ | 10M B20 | لم تتم مراجعته | |
| 4175 | LucrarLCR | 0.1414 US$ | −0.22% | +2.06% | +0.45% | 383.05 ألف US$ | 55.18 ألف US$ | 2.71M LCR | لم تتم مراجعته | |
| 4176 | Global X Copper Miners xStockCOPXX | 81.49 US$ | +0.01% | +0.88% | −0.07% | 382.78 ألف US$ | 272.11 US$ | 4.7K COPXX | لم تتم مراجعته | |
| 4177 | iAero Protocol LIQLIQ | 0.0204 US$ | +0.00% | +0.00% | +0.64% | 382.41 ألف US$ | 4.97 US$ | 18.77M LIQ | لم تتم مراجعته | |
| 4178 | EpixEPIX | 0.00003757 US$ | −0.01% | +0.32% | −35.84% | 382.38 ألف US$ | 150.35 US$ | 10.18B EPIX | لم تتم مراجعته | |
| 4179 | SharpLink Gaming, Inc (Ondo Tokenized Stock)SBETON | 8.08 US$ | −0.01% | +5.71% | −8.54% | 382.27 ألف US$ | 165.75 ألف US$ | 47.33K SBETON | لم تتم مراجعته | |
| 4180 | CODYCODY | 0.00000382 US$ | +0.29% | +0.00% | −10.30% | 382.21 ألف US$ | 23.82 US$ | 100B CODY | لم تتم مراجعته | |
| 4181 | ZARO CoinZARO | 0.000382 US$ | +0.13% | +2.00% | −3.06% | 381.71 ألف US$ | 238.6 US$ | 1B ZARO | لم تتم مراجعته | |
| 4182 | MaxiMAXI | 0.000385 US$ | +0.32% | −2.41% | −18.63% | 381.62 ألف US$ | 1.57 ألف US$ | 990.43M MAXI | لم تتم مراجعته | |
| 4183 | BackedBACKED | 0.000389 US$ | +0.30% | +2.29% | +3.56% | 381.59 ألف US$ | 2.36 ألف US$ | 980.3M BACKED | لم تتم مراجعته | |
| 4184 | BUILDBUILD | 0.0157 US$ | +0.36% | +2.00% | +2.24% | 381.1 ألف US$ | 142.57 US$ | 24.26M BUILD | لم تتم مراجعته | |
| 4185 | Wolfspeed (Ondo Tokenized)WOLFON | 25.34 US$ | +1.39% | +5.41% | −16.03% | 380.95 ألف US$ | 20.38 US$ | 15.03K WOLFON | لم تتم مراجعته | |
| 4186 | RaptoreumRTM | 0.00005395 US$ | +5.41% | +0.00% | −15.28% | 380.85 ألف US$ | 162.43 US$ | 7.06B RTM | لم تتم مراجعته | |
| 4187 | Community Alliance TokenCOMAT | 0.000545 US$ | +0.31% | +2.27% | −6.78% | 380.74 ألف US$ | 352.74 US$ | 698.99M COMAT | لم تتم مراجعته | |
| 4188 | YouwhoYOU | 0.00078 US$ | −0.01% | +0.00% | −0.04% | 380.46 ألف US$ | 5.87 ألف US$ | 488.06M YOU | لم تتم مراجعته | |
| 4189 | PER ProjectPER | 0.000633 US$ | −0.03% | +2.52% | +12.53% | 379.67 ألف US$ | 265.28 US$ | 600M PER | لم تتم مراجعته | |
| 4190 | 1RUS DAO1RUSD | 0.00004741 US$ | +0.00% | +0.00% | −3.05% | 379.28 ألف US$ | 1.47 US$ | 8B 1RUSD | لم تتم مراجعته | |
| 4191 | ALF TOKENALF | 0.00000001 US$ | +0.00% | −0.45% | −9.85% | 379.02 ألف US$ | 1.52 US$ | 68.09T ALF | لم تتم مراجعته | |
| 4192 | Injective QuantsQUNT | 0.000627 US$ | +3.80% | +21.15% | +26.18% | 378.97 ألف US$ | 2.61 ألف US$ | 604.89M QUNT | لم تتم مراجعته | |
| 4193 | Infinite Money GlitchIMG | 0.000388 US$ | −2.28% | +2.54% | −3.43% | 378.92 ألف US$ | 1.42 ألف US$ | 977.17M IMG | لم تتم مراجعته | |
| 4194 | ScamFariSCM | 0.00000378 US$ | −0.03% | +0.75% | −0.35% | 378.41 ألف US$ | 10.54 ألف US$ | 100B SCM | لم تتم مراجعته | |
| 4195 | Silo FinanceSILO | 0.000617 US$ | +0.00% | +0.00% | −7.05% | 377.99 ألف US$ | 9.1 US$ | 612.21M SILO | لم تتم مراجعته | |
| 4196 | CONKCONK | 0.000378 US$ | +16.12% | −4.07% | +97.12% | 377.79 ألف US$ | 21.74 ألف US$ | 999.89M CONK | لم تتم مراجعته | |
| 4197 | Golden GooseGG | 0.000378 US$ | +2.21% | +22.40% | +67.01% | 377.72 ألف US$ | 13.05 ألف US$ | 1B GG | لم تتم مراجعته | |
| 4198 | TRAC (Ordinals)TRAC | 0.018 US$ | +0.00% | +0.00% | −10.08% | 377.56 ألف US$ | 4.44 US$ | 21M TRAC | لم تتم مراجعته | |
| 4199 | BifrostBNC | 0.0101 US$ | −0.17% | −16.91% | +6.04% | 376.94 ألف US$ | 247.28 ألف US$ | 37.48M BNC | لم تتم مراجعته | |
| 4200 | ShutterSHU | 0.000995 US$ | +0.00% | +0.00% | −8.40% | 376.77 ألف US$ | 1.17 US$ | 378.52M SHU | لم تتم مراجعته |
التوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.