القيمة السوقية
—
—حجم 24 ساعة
—
—هيمنة BTC
—
—الخوف والطمع
الصفحة 41/176
الفئات#القيمة السوقيةالسعر24h %
عرض 4001–4100 من 17545
التوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.
القيمة السوقية
—
—حجم 24 ساعة
—
—هيمنة BTC
—
—الخوف والطمع
عرض 4001–4100 من 17545
التوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.
معلومات السوق
الأسعار المباشرة والقيمة السوقية وحجم 24 ساعة والمعروض المتداول والأداء خلال ساعة/24 ساعة/7 أيام وحالة التوثيق لدينا لكل عملة مشفرة مدرجة، مرتبة حسب القيمة السوقية.
| # | المعروض المتداول | التوثيق | آخر 7 أيام | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | TON FISH MEMECOINFISH | 0.00 US$ | +0.28% | +1.55% | −7.59% | 451.22 ألف US$ | 155.17 US$ | 300.79T FISH | لم تتم مراجعته | |
| 4002 | VictionVIC | 0.003507 US$ | −0.17% | +3.14% | −5.53% | 450.67 ألف US$ | 61.88 ألف US$ | 128.49M VIC | لم تتم مراجعته | |
| 4003 | HeuristHEU | 0.001622 US$ | +0.75% | −1.72% | +76.48% | 450.33 ألف US$ | 1.55 ألف US$ | 277.57M HEU | لم تتم مراجعته | |
| 4004 | Alberich TokenALBRH | 0.000123 US$ | −0.44% | +1.13% | +0.10% | 449.84 ألف US$ | 44.37 ألف US$ | 3.65B ALBRH | لم تتم مراجعته | |
| 4005 | AppLovin (Ondo Tokenized Stock)APPON | 279.33 US$ | +0.19% | +8.58% | −0.19% | 449.78 ألف US$ | 3.14 ألف US$ | 1.61K APPON | لم تتم مراجعته | |
| 4006 | The BullBULL | 0.00045 US$ | +0.23% | +4.11% | +34.73% | 449.58 ألف US$ | 3.41 ألف US$ | 1B BULL | لم تتم مراجعته | |
| 4007 | Krak MaskKRAKMASK | 0.000491 US$ | +1.09% | −10.52% | +28.33% | 449.53 ألف US$ | 4.6 ألف US$ | 914.7M KRAKMASK | لم تتم مراجعته | |
| 4008 | KromatikaKROM | 0.004536 US$ | −1.84% | +1.02% | −4.52% | 448.98 ألف US$ | 58.49 US$ | 98.99M KROM | لم تتم مراجعته | |
| 4009 | Delpho USDVUSDV | 1.00 US$ | −0.02% | +0.01% | −0.01% | 448.86 ألف US$ | 439.45 ألف US$ | 448.53K USDV | لم تتم مراجعته | |
| 4010 | Daku V2DAKU | 0.002243 US$ | −0.04% | +4.01% | −11.39% | 448.5 ألف US$ | 162.77 US$ | 200M DAKU | لم تتم مراجعته | |
| 4011 | MedifaktFAKT | 0.000495 US$ | +0.15% | +1.48% | −1.00% | 447.94 ألف US$ | 60.95 US$ | 904.35M FAKT | لم تتم مراجعته | |
| 4012 | JPMorgan Chase xStockJPMX | 334.52 US$ | +0.00% | −2.60% | +0.37% | 447.85 ألف US$ | 80.7 US$ | 1.34K JPMX | لم تتم مراجعته | |
| 4013 | GAME•OF•BITCOINGAMES | 0.0213 US$ | −0.01% | −1.25% | +25.71% | 447.68 ألف US$ | 118.96 US$ | 21M GAMES | لم تتم مراجعته | |
| 4014 | ApeStrategyAPESTR | 0.000619 US$ | +0.31% | +3.12% | −6.36% | 447.26 ألف US$ | 1.98 US$ | 722.83M APESTR | لم تتم مراجعته | |
| 4015 | IHODLIHODL | 0.000447 US$ | −0.00% | −2.14% | −2.80% | 446.89 ألف US$ | 61.64 US$ | 1B IHODL | لم تتم مراجعته | |
| 4016 | Solv Protocol SolvBTC JupiterSOLVBTC.JUP | 62,289.11 US$ | +0.00% | +0.00% | −6.63% | 445.75 ألف US$ | 291.51 US$ | 7.16 SOLVBTC.JUP | لم تتم مراجعته | |
| 4017 | Elon4AfDELON4AFD | 0.000445 US$ | −0.37% | −2.78% | −12.01% | 445.4 ألف US$ | 1.18 ألف US$ | 999.87M ELON4AFD | لم تتم مراجعته | |
| 4018 | Otto AIOTTO | 0.000987 US$ | +0.49% | +4.17% | −3.89% | 444.71 ألف US$ | 165.29 US$ | 450.77M OTTO | لم تتم مراجعته | |
| 4019 | Rainbow TokenRBW | 0.000445 US$ | +4.33% | +3.13% | −1.34% | 444.49 ألف US$ | 0.25 US$ | 999.76M RBW | لم تتم مراجعته | |
| 4020 | XAYAWCHI | 0.007629 US$ | +0.14% | +3.35% | −3.15% | 444.18 ألف US$ | 305.21 US$ | 58.22M WCHI | لم تتم مراجعته | |
| 4021 | HemuleHEMULE | 0.000453 US$ | −0.72% | +2.94% | −0.63% | 444.1 ألف US$ | 18.72 US$ | 980M HEMULE | لم تتم مراجعته | |
| 4022 | StellaALPHA | 0.000444 US$ | −0.22% | −7.03% | −10.73% | 443.93 ألف US$ | 8.36 ألف US$ | 1B ALPHA | لم تتم مراجعته | |
| 4023 | MSTR2100MSTR | 0.0215 US$ | +0.51% | +3.57% | −1.05% | 443.84 ألف US$ | 59.79 ألف US$ | 20.65M MSTR | لم تتم مراجعته | |
| 4024 | New XAI GorkGORK | 0.000444 US$ | +0.15% | −0.57% | −11.21% | 443.63 ألف US$ | 1.71 مليون US$ | 999.75M GORK | لم تتم مراجعته | |
| 4025 | EvidenZBCDT | 0.0129 US$ | +0.00% | +0.00% | −2.71% | 442.78 ألف US$ | 1.03 ألف US$ | 34.44M BCDT | لم تتم مراجعته | |
| 4026 | Home3HTS | 0.004582 US$ | +0.00% | +0.00% | +3.66% | 442.15 ألف US$ | 841.8 US$ | 96.5M HTS | لم تتم مراجعته | |
| 4027 | FoxyFOXY | 0.00007541 US$ | +0.05% | −3.67% | −5.20% | 441.76 ألف US$ | 8.83 ألف US$ | 5.86B FOXY | لم تتم مراجعته | |
| 4028 | LairLAIR | 0.000622 US$ | +0.73% | −5.57% | −9.49% | 441.64 ألف US$ | 1.15 ألف US$ | 709.75M LAIR | لم تتم مراجعته | |
| 4029 | Rawli AnalyticsRWAAN | 0.00007614 US$ | +0.17% | +1.16% | −3.79% | 441.42 ألف US$ | 100.31 US$ | 5.8B RWAAN | لم تتم مراجعته | |
| 4030 | Real Smurf CatSMURFCAT | 0.00000441 US$ | +0.27% | +0.00% | −5.23% | 440.66 ألف US$ | 101.05 US$ | 100B SMURFCAT | لم تتم مراجعته | |
| 4031 | Ember GoldEXAU | 4,172.86 US$ | +0.57% | +0.53% | −0.03% | 440.45 ألف US$ | 5.74 مليون US$ | 105.55 EXAU | لم تتم مراجعته | |
| 4032 | Altura Vault TokensAVLT | 0.0148 US$ | −0.01% | −6.65% | −32.46% | 440.17 ألف US$ | 79.34 US$ | 29.64M AVLT | لم تتم مراجعته | |
| 4033 | Akita Inu [OLD]AKITA | 0.00 US$ | +0.27% | +5.47% | +6.95% | 439.73 ألف US$ | 576.85 US$ | 92.18T AKITA | لم تتم مراجعته | |
| 4034 | MagicCraftMCRT | 0.00008724 US$ | −0.14% | −6.33% | −30.50% | 439.56 ألف US$ | 42.28 ألف US$ | 5.04B MCRT | Verified | |
| 4035 | Proshares Ultra CRC Tokenized Stock (Reality)RCRCA | 18.26 US$ | −0.66% | +23.44% | +7.75% | 439.43 ألف US$ | 289.73 ألف US$ | 24.06K RCRCA | لم تتم مراجعته | |
| 4036 | GuacamoleGUAC | 0.00 US$ | +0.07% | +1.61% | −2.89% | 439.32 ألف US$ | 2.47 ألف US$ | 98.27T GUAC | لم تتم مراجعته | |
| 4037 | SatoshAISAI | 0.000209 US$ | −2.00% | +31.06% | +1.46% | 439.12 ألف US$ | 159.68 US$ | 2.1B SAI | لم تتم مراجعته | |
| 4038 | LevanaLVN | 0.000547 US$ | +3.17% | +4.88% | +10.98% | 438.97 ألف US$ | 45.55 US$ | 803.02M LVN | لم تتم مراجعته | |
| 4039 | Investor Brand Network AiIBNAI | 0.000439 US$ | +0.25% | +2.68% | −8.59% | 438.82 ألف US$ | 1.34 ألف US$ | 1B IBNAI | لم تتم مراجعته | |
| 4040 | Cypherpunk Technologies (Backpack Securities)CYPH | 3.04 US$ | +2.25% | +24.08% | +6.58% | 438.57 ألف US$ | 357.76 ألف US$ | 144.33K CYPH | لم تتم مراجعته | |
| 4041 | Jarvis RewardJRT | 0.000848 US$ | +0.17% | −0.33% | −1.00% | 437.89 ألف US$ | 40.8 US$ | 516.62M JRT | لم تتم مراجعته | |
| 4042 | PINOPINO | 0.000442 US$ | +0.31% | +9.02% | −12.68% | 437.47 ألف US$ | 3.45 ألف US$ | 989.76M PINO | لم تتم مراجعته | |
| 4043 | JRNYJRNY | 0.000705 US$ | +0.31% | +2.75% | −2.36% | 437.35 ألف US$ | 275.65 US$ | 620M JRNY | لم تتم مراجعته | |
| 4044 | Hive IntelligenceHINT | 0.000948 US$ | +0.05% | −0.04% | +4.15% | 437.14 ألف US$ | 155.23 ألف US$ | 460.98M HINT | لم تتم مراجعته | |
| 4045 | TBLL xStockTBLLX | 105.56 US$ | +0.01% | −0.00% | −0.39% | 437.14 ألف US$ | 141.96 US$ | 4.14K TBLLX | لم تتم مراجعته | |
| 4046 | SovrenSOVR | 0.0939 US$ | −0.03% | +1.09% | +0.07% | 436.92 ألف US$ | 221.76 ألف US$ | 4.65M SOVR | لم تتم مراجعته | |
| 4047 | TerminusTERMINUS | 0.004368 US$ | −0.32% | +4.62% | −16.37% | 436.84 ألف US$ | 1.54 ألف US$ | 100M TERMINUS | لم تتم مراجعته | |
| 4048 | RavenhoodRVH | 0.005743 US$ | +2.16% | +0.24% | −5.29% | 436.61 ألف US$ | 8.9 ألف US$ | 76.02M RVH | لم تتم مراجعته | |
| 4049 | Intuitive Surgical (Ondo Tokenized Stock)ISRGON | 427.58 US$ | −0.08% | +1.66% | +2.94% | 436.59 ألف US$ | 162.44 ألف US$ | 1.02K ISRGON | لم تتم مراجعته | |
| 4050 | Zoom (bStocks Tokenized Stock)ZMB | 97.97 US$ | −0.12% | +4.97% | +3.48% | 436.04 ألف US$ | 910.94 ألف US$ | 4.45K ZMB | لم تتم مراجعته | |
| 4051 | THORWalletTITN | 0.0103 US$ | −0.05% | +6.15% | +29.83% | 435.74 ألف US$ | 59.2 ألف US$ | 42.5M TITN | لم تتم مراجعته | |
| 4052 | WingRidersWRT | 0.004508 US$ | −2.83% | +0.97% | −4.46% | 434.3 ألف US$ | 18.25 US$ | 96.33M WRT | لم تتم مراجعته | |
| 4053 | Ping Ping and Fu Shuang熊猫 | 0.000434 US$ | −1.18% | +14.77% | +12.38% | 433.91 ألف US$ | 33.24 ألف US$ | 999.67M 熊猫 | لم تتم مراجعته | |
| 4054 | ZiggyZIGGY | 0.000434 US$ | −0.05% | +1.38% | −8.80% | 433.55 ألف US$ | 16.54 US$ | 1B ZIGGY | لم تتم مراجعته | |
| 4055 | EYWAEYWA | 0.000649 US$ | −0.01% | +23.85% | +10.67% | 433.4 ألف US$ | 19.36 ألف US$ | 668.18M EYWA | لم تتم مراجعته | |
| 4056 | Smoking Chicken FishSCF | 0.000433 US$ | +0.31% | +2.75% | −5.01% | 432.62 ألف US$ | 231.89 US$ | 999.75M SCF | لم تتم مراجعته | |
| 4057 | Ballz of SteelBALLZ | 0.000432 US$ | +0.00% | +1.86% | −3.00% | 432.29 ألف US$ | 234.16 US$ | 1B BALLZ | لم تتم مراجعته | |
| 4058 | Colombian PesoWCOP | 0.000312 US$ | +0.00% | +1.18% | +0.48% | 431.23 ألف US$ | 2.01 ألف US$ | 1.38B WCOP | لم تتم مراجعته | |
| 4059 | SolaniumSLIM | 0.004312 US$ | +0.19% | +2.83% | −3.72% | 431.12 ألف US$ | 194.4 US$ | 99.99M SLIM | لم تتم مراجعته | |
| 4060 | WARWAR | 0.000431 US$ | +0.31% | +4.47% | −0.70% | 430.93 ألف US$ | 522.64 US$ | 999.98M WAR | لم تتم مراجعته | |
| 4061 | Touch GrassTOUCHGRASS | 0.000439 US$ | +0.26% | +1.97% | −7.13% | 430.29 ألف US$ | 57.83 US$ | 979.34M TOUCHGRASS | لم تتم مراجعته | |
| 4062 | AppLovin Tokenized Stock (Reality)RAPP | 278.42 US$ | +0.03% | +8.33% | −0.79% | 430.16 ألف US$ | 31.72 ألف US$ | 1.54K RAPP | لم تتم مراجعته | |
| 4063 | UnlockProtocolTokenUP | 0.000771 US$ | +0.29% | +4.59% | −6.27% | 428.37 ألف US$ | 63.63 US$ | 555.31M UP | لم تتم مراجعته | |
| 4064 | RevutoREVU | 0.002348 US$ | −1.40% | +3.96% | +3.47% | 427.53 ألف US$ | 41.07 ألف US$ | 182.11M REVU | لم تتم مراجعته | |
| 4065 | ShibinhoodWOOF | 0.00000043 US$ | +2.31% | +7.98% | −18.66% | 426.7 ألف US$ | 5.7 ألف US$ | 1T WOOF | لم تتم مراجعته | |
| 4066 | Odin Liquidity NetworkODIN | 0.002276 US$ | −0.39% | +1.01% | +1.04% | 426.53 ألف US$ | 4.4 ألف US$ | 187.41M ODIN | لم تتم مراجعته | |
| 4067 | Keep3rV1KP3R | 0.88 US$ | +0.27% | +3.21% | −2.46% | 425.94 ألف US$ | 153.96 US$ | 484.04K KP3R | لم تتم مراجعته | |
| 4068 | PinkMoonPINKM | 0.00 US$ | +0.17% | +1.32% | −0.92% | 424.89 ألف US$ | 1.53 US$ | 333.01T PINKM | لم تتم مراجعته | |
| 4069 | Sperax USDUSDS | 0.9981 US$ | −0.05% | −0.13% | −0.09% | 424.75 ألف US$ | 90.29 ألف US$ | 425.57K USDS | لم تتم مراجعته | |
| 4070 | BillyBILLY | 0.000432 US$ | +0.31% | +2.48% | −4.88% | 424.72 ألف US$ | 706.08 US$ | 982.8M BILLY | لم تتم مراجعته | |
| 4071 | Ratehopper AIROO | 0.001358 US$ | +0.01% | +0.71% | −15.14% | 424.32 ألف US$ | 4.09 US$ | 312.43M ROO | لم تتم مراجعته | |
| 4072 | KLEVAKLEVA | 0.006142 US$ | +0.17% | −0.92% | +70.42% | 423.33 ألف US$ | 124.5 US$ | 68.92M KLEVA | لم تتم مراجعته | |
| 4073 | MonkoMONKO | 0.00000043 US$ | +0.15% | +7.54% | −13.03% | 423.08 ألف US$ | 60.81 US$ | 973.38B MONKO | لم تتم مراجعته | |
| 4074 | 施工猫 (Construction Cat)SUE | 0.000422 US$ | +0.23% | +14.61% | −25.11% | 422.25 ألف US$ | 206.83 ألف US$ | 1B SUE | لم تتم مراجعته | |
| 4075 | Lunar LadLAD | 0.000422 US$ | −1.67% | +0.48% | +7.53% | 421.81 ألف US$ | 213.32 ألف US$ | 999.99M LAD | لم تتم مراجعته | |
| 4076 | ENDEND | 0.003202 US$ | +0.28% | +0.00% | −8.36% | 420.34 ألف US$ | 42.68 US$ | 131.29M END | لم تتم مراجعته | |
| 4077 | BeFaster Holder TokenBFHT | 0.001412 US$ | +0.17% | −0.03% | −17.18% | 420.22 ألف US$ | 31.01 US$ | 297.7M BFHT | لم تتم مراجعته | |
| 4078 | RavenQuestQUEST | 0.000995 US$ | −0.58% | −1.06% | −5.64% | 420.21 ألف US$ | 1.09 ألف US$ | 422.13M QUEST | لم تتم مراجعته | |
| 4079 | Ratio1R1 | 0.3757 US$ | −0.01% | +0.00% | −0.53% | 419.72 ألف US$ | 171.36 US$ | 1.12M R1 | لم تتم مراجعته | |
| 4080 | OxbullOXI | 0.035 US$ | +0.00% | +0.00% | −5.95% | 419.68 ألف US$ | 40.91 US$ | 11.98M OXI | لم تتم مراجعته | |
| 4081 | ai16zAI16Z | 0.000381 US$ | −0.32% | +2.18% | −11.06% | 418.81 ألف US$ | 3.61 ألف US$ | 1.1B AI16Z | لم تتم مراجعته | |
| 4082 | Asteroid The Space Shiba InuASTEROID | 0.000418 US$ | +0.31% | −1.30% | −16.82% | 418.41 ألف US$ | 7.06 ألف US$ | 999.83M ASTEROID | لم تتم مراجعته | |
| 4083 | DeepBotDEEPAI | 0.004175 US$ | +0.27% | +12.11% | +12.45% | 417.49 ألف US$ | 1.45 ألف US$ | 100M DEEPAI | لم تتم مراجعته | |
| 4084 | RobotaxiTAXI | 0.004173 US$ | −0.14% | +0.43% | −7.94% | 417.26 ألف US$ | 47.44 US$ | 100M TAXI | لم تتم مراجعته | |
| 4085 | Pepe 2.0PEPE2.0 | 0.00 US$ | −0.01% | +4.17% | +0.35% | 416.98 ألف US$ | 1.18 ألف US$ | 469T PEPE2.0 | لم تتم مراجعته | |
| 4086 | FIO ProtocolFIO | 0.000449 US$ | −0.01% | −4.68% | +4.72% | 415.73 ألف US$ | 857.63 US$ | 925.82M FIO | لم تتم مراجعته | |
| 4087 | StreamrDATA | 0.00031 US$ | −0.01% | +0.90% | −16.32% | 415.64 ألف US$ | 1.7 ألف US$ | 1.34B DATA | لم تتم مراجعته | |
| 4088 | NikolAINIKO | 0.000415 US$ | +0.02% | +2.10% | −23.48% | 415.37 ألف US$ | 605.44 US$ | 1B NIKO | لم تتم مراجعته | |
| 4089 | Aktionariat wemakeit AG Tokenized SharesWMKT | 0.9612 US$ | +0.00% | +0.00% | −7.29% | 415.33 ألف US$ | 24.03 US$ | 432.08K WMKT | لم تتم مراجعته | |
| 4090 | XONA AGENTXONA | 0.00043 US$ | +0.81% | −3.38% | +3.96% | 414.99 ألف US$ | 8.3 ألف US$ | 965.67M XONA | لم تتم مراجعته | |
| 4091 | Ithaca ProtocolITHACA | 0.000622 US$ | −1.20% | +0.65% | +22.84% | 414.75 ألف US$ | 11.94 ألف US$ | 666.86M ITHACA | Verified | |
| 4092 | BitcoinZBTCZ | 0.00003289 US$ | −0.26% | −0.06% | −12.20% | 414.61 ألف US$ | 138.13 US$ | 12.6B BTCZ | لم تتم مراجعته | |
| 4093 | Revolt 2 EarnRVLT | 0.00000001 US$ | +0.00% | +0.00% | −8.58% | 414.47 ألف US$ | 14.85 US$ | 65.42T RVLT | لم تتم مراجعته | |
| 4094 | mooncatMOON | 0.000414 US$ | +0.18% | +0.41% | +4.95% | 413.77 ألف US$ | 12.59 ألف US$ | 1B MOON | لم تتم مراجعته | |
| 4095 | HAiOHAIO | 0.000882 US$ | +0.00% | +0.00% | −27.14% | 412.53 ألف US$ | 4.39 US$ | 467.98M HAIO | لم تتم مراجعته | |
| 4096 | MILLIMILLI | 0.00000137 US$ | +0.07% | +4.65% | +8.38% | 411.49 ألف US$ | 25.65 ألف US$ | 299.79B MILLI | لم تتم مراجعته | |
| 4097 | TanoxLTX | 0.00000514 US$ | +0.18% | +3.24% | −9.00% | 410.89 ألف US$ | 268.32 US$ | 80B LTX | لم تتم مراجعته | |
| 4098 | Leveraged CatLEVERCAT | 0.000413 US$ | +0.31% | +6.84% | −5.39% | 410.87 ألف US$ | 23.49 ألف US$ | 993.69M LEVERCAT | لم تتم مراجعته | |
| 4099 | Solana Fork StaccanaSTACCANA | 0.00041 US$ | +0.31% | +2.45% | −3.76% | 409.99 ألف US$ | 1.76 US$ | 998.85M STACCANA | لم تتم مراجعته | |
| 4100 | BlendBLND | 0.006106 US$ | +2.35% | +5.18% | −9.87% | 409.95 ألف US$ | 2.75 ألف US$ | 67.14M BLND | لم تتم مراجعته |
التوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.