القيمة السوقية
—
—حجم 24 ساعة
—
—هيمنة BTC
—
—الخوف والطمع
الصفحة 40/176
الفئات#القيمة السوقيةالسعر24h %
عرض 3901–4000 من 17545
التوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.
القيمة السوقية
—
—حجم 24 ساعة
—
—هيمنة BTC
—
—الخوف والطمع
عرض 3901–4000 من 17545
التوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.
معلومات السوق
الأسعار المباشرة والقيمة السوقية وحجم 24 ساعة والمعروض المتداول والأداء خلال ساعة/24 ساعة/7 أيام وحالة التوثيق لدينا لكل عملة مشفرة مدرجة، مرتبة حسب القيمة السوقية.
| # | المعروض المتداول | التوثيق | آخر 7 أيام | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | Ice Open NetworkICE | 0.00007243 US$ | +0.00% | +0.00% | −35.53% | 492.02 ألف US$ | 17.91 US$ | 6.79B ICE | لم تتم مراجعته | |
| 3902 | Tenbin Mexican PesoTMXN | 0.0541 US$ | +0.00% | +0.00% | −1.37% | 491.15 ألف US$ | 2.86 US$ | 9.07M TMXN | لم تتم مراجعته | |
| 3903 | Aston Villa Fan TokenAVL | 0.0602 US$ | −0.01% | +0.44% | +3.13% | 490.89 ألف US$ | 297.68 ألف US$ | 8.15M AVL | لم تتم مراجعته | |
| 3904 | GlobalBoostBSTY | 0.0199 US$ | −0.01% | +0.00% | −9.91% | 490.79 ألف US$ | 31.37 US$ | 24.69M BSTY | لم تتم مراجعته | |
| 3905 | Optim FinanceO | 0.0279 US$ | +0.00% | +0.00% | +3.06% | 490.54 ألف US$ | 59.61 US$ | 17.57M O | لم تتم مراجعته | |
| 3906 | AS Monaco Fan TokenASM | 0.0695 US$ | +0.01% | −2.37% | −5.44% | 490.43 ألف US$ | 197.75 ألف US$ | 7.05M ASM | لم تتم مراجعته | |
| 3907 | SurvivorSURVIVOR | 0.0489 US$ | +1.07% | +0.59% | +15.46% | 489.48 ألف US$ | 326.77 US$ | 10M SURVIVOR | لم تتم مراجعته | |
| 3908 | Whales MarketWHALES | 0.0117 US$ | +0.31% | +2.55% | −4.34% | 489.07 ألف US$ | 230.14 US$ | 41.66M WHALES | لم تتم مراجعته | |
| 3909 | Sora ValidatorVAL | 0.008749 US$ | +0.27% | +6.18% | +35.99% | 488.74 ألف US$ | 1.81 ألف US$ | 55.86M VAL | لم تتم مراجعته | |
| 3910 | TrogTROG | 0.00000116 US$ | +0.27% | +0.00% | −0.37% | 488.65 ألف US$ | 33.63 US$ | 420.69B TROG | لم تتم مراجعته | |
| 3911 | ONONLIVE | 0.000203 US$ | +0.14% | +3.70% | −4.62% | 488.4 ألف US$ | 9.58 US$ | 2.4B ONLIVE | لم تتم مراجعته | |
| 3912 | ISLAND TokenISLAND | 0.002899 US$ | −4.85% | −10.08% | +324.47% | 487.83 ألف US$ | 154.52 ألف US$ | 168.27M ISLAND | لم تتم مراجعته | |
| 3913 | GelatoGEL | 0.001727 US$ | −0.08% | +0.00% | −2.07% | 487.78 ألف US$ | 380.59 US$ | 282.4M GEL | لم تتم مراجعته | |
| 3914 | clawd.atg.ethCLAWD | 0.00000504 US$ | +0.45% | +4.84% | −11.16% | 487.53 ألف US$ | 902.57 ألف US$ | 96.78B CLAWD | لم تتم مراجعته | |
| 3915 | Liberland LLDLLD | 0.1887 US$ | +0.05% | +1.93% | −3.50% | 487.36 ألف US$ | 114.45 US$ | 2.58M LLD | لم تتم مراجعته | |
| 3916 | BlumBLUM | 0.00121 US$ | +2.64% | +6.04% | −18.17% | 487.24 ألف US$ | 36.2 ألف US$ | 402.63M BLUM | Verified | |
| 3917 | TurboLoop TokenTURBO | 0.4776 US$ | −0.04% | −2.12% | −5.53% | 487.17 ألف US$ | 9.42 ألف US$ | 1.02M TURBO | لم تتم مراجعته | |
| 3918 | AgentOSAGENTOS | 0.00000487 US$ | +0.30% | +3.33% | −4.56% | 487.13 ألف US$ | 60.51 US$ | 100B AGENTOS | لم تتم مراجعته | |
| 3919 | Limocoin SwapLMCSWAP | 0.000413 US$ | +0.08% | +0.29% | +5.10% | 485.26 ألف US$ | 56.43 US$ | 1.18B LMCSWAP | لم تتم مراجعته | |
| 3920 | AsentumASE | 0.001154 US$ | −0.01% | −0.68% | −3.46% | 485.25 ألف US$ | 19.99 ألف US$ | 420.57M ASE | لم تتم مراجعته | |
| 3921 | Messy VirgoMESSY | 0.000491 US$ | −0.08% | +4.57% | −6.98% | 484.89 ألف US$ | 1.84 ألف US$ | 986.86M MESSY | لم تتم مراجعته | |
| 3922 | Fish N ChipsCHIPPY | 0.000485 US$ | +0.30% | +2.91% | −4.72% | 484.74 ألف US$ | 3.21 ألف US$ | 1B CHIPPY | لم تتم مراجعته | |
| 3923 | Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (Ondo Tokenized)FGDLON | 55.94 US$ | +0.00% | +0.00% | +0.96% | 484.35 ألف US$ | 20.09 US$ | 8.66K FGDLON | لم تتم مراجعته | |
| 3924 | DtravelTRVL | 0.000933 US$ | +0.10% | +3.50% | −8.14% | 484.29 ألف US$ | 11.01 ألف US$ | 519.07M TRVL | لم تتم مراجعته | |
| 3925 | D-Wave Quantum (Ondo Tokenized Stock)QBTSON | 12.82 US$ | +0.20% | +8.09% | −12.77% | 483 ألف US$ | 883.27 ألف US$ | 37.68K QBTSON | لم تتم مراجعته | |
| 3926 | Milady Wif HatLADYF | 0.00000048 US$ | +0.00% | +0.00% | −2.44% | 482.61 ألف US$ | 1.85 US$ | 1T LADYF | لم تتم مراجعته | |
| 3927 | NibiruNIBI | 0.000449 US$ | −0.07% | +0.02% | −5.70% | 482.04 ألف US$ | 30.22 ألف US$ | 1.07B NIBI | لم تتم مراجعته | |
| 3928 | LeafyLEAFY | 0.000508 US$ | +1.72% | +9.25% | −7.10% | 481.7 ألف US$ | 12.3 ألف US$ | 948.81M LEAFY | لم تتم مراجعته | |
| 3929 | USA Rare Earth • Robinhood TokenUSAR | 11.24 US$ | +0.27% | +9.62% | −12.01% | 481.18 ألف US$ | 64.52 ألف US$ | 42.81K USAR | لم تتم مراجعته | |
| 3930 | RidottoRDT | 0.001875 US$ | +0.00% | +0.00% | +13.25% | 481.01 ألف US$ | 25.31 US$ | 256.54M RDT | لم تتم مراجعته | |
| 3931 | RingDAORING | 0.000281 US$ | +0.27% | +1.59% | −2.90% | 480.75 ألف US$ | 400.26 US$ | 1.71B RING | لم تتم مراجعته | |
| 3932 | Seamless ProtocolSEAM | 0.0118 US$ | +0.00% | +0.08% | +0.88% | 480.71 ألف US$ | 53.02 US$ | 40.69M SEAM | لم تتم مراجعته | |
| 3933 | SalvorART | 0.003003 US$ | +0.00% | +0.00% | +4.10% | 480.55 ألف US$ | 2.33 US$ | 160M ART | لم تتم مراجعته | |
| 3934 | Metaverse IndexMVI | 5.29 US$ | +0.28% | +2.86% | −2.95% | 480.25 ألف US$ | 164.78 US$ | 90.73K MVI | لم تتم مراجعته | |
| 3935 | IREN Tokenized Stock (Reality)RIREN | 30.38 US$ | +0.49% | +1.47% | −16.46% | 479.92 ألف US$ | 243.85 ألف US$ | 15.8K RIREN | لم تتم مراجعته | |
| 3936 | SONESONE | 0.9987 US$ | −0.08% | −0.10% | −0.63% | 479.63 ألف US$ | 4.93 US$ | 480.24K SONE | لم تتم مراجعته | |
| 3937 | TON xStockTONXX | 2.75 US$ | +0.01% | −6.15% | −13.79% | 479.6 ألف US$ | 2.16 ألف US$ | 174.22K TONXX | لم تتم مراجعته | |
| 3938 | WLF TOKENWLF | 0.000103 US$ | +0.27% | +9.61% | −1.91% | 479.5 ألف US$ | 1.32 ألف US$ | 4.65B WLF | لم تتم مراجعته | |
| 3939 | BV7XBV7X | 0.000479 US$ | −0.06% | +3.10% | −38.22% | 479.06 ألف US$ | 12.33 ألف US$ | 1B BV7X | لم تتم مراجعته | |
| 3940 | BERBER | 0.000476 US$ | +0.54% | +0.27% | −6.20% | 475.57 ألف US$ | 134.56 US$ | 1B BER | لم تتم مراجعته | |
| 3941 | SallarALL | 0.000182 US$ | +0.31% | −4.49% | −7.06% | 474.04 ألف US$ | 2.92 ألف US$ | 2.6B ALL | لم تتم مراجعته | |
| 3942 | Justice for HeeHawHEEHAW | 0.000484 US$ | +30.28% | +37.25% | −35.44% | 473.61 ألف US$ | 229.04 ألف US$ | 978.94M HEEHAW | لم تتم مراجعته | |
| 3943 | MubarakahMUBARAKAH | 0.000473 US$ | +0.16% | −7.02% | −11.21% | 473.4 ألف US$ | 41.18 ألف US$ | 1B MUBARAKAH | لم تتم مراجعته | |
| 3944 | PRINTERPRINTER | 0.003801 US$ | −0.66% | −2.77% | −4.88% | 473.34 ألف US$ | 3.29 ألف US$ | 124.54M PRINTER | لم تتم مراجعته | |
| 3945 | Low Quality CatLQC | 0.000949 US$ | −0.37% | −0.47% | −18.26% | 472.35 ألف US$ | 4.02 ألف US$ | 497.74M LQC | لم تتم مراجعته | |
| 3946 | GameStop (Ondo Tokenized Stock)GMEON | 28.48 US$ | +0.13% | +5.48% | +10.83% | 471.97 ألف US$ | 515.71 ألف US$ | 16.57K GMEON | لم تتم مراجعته | |
| 3947 | NUSANUSA | 4.86 US$ | +0.08% | +1.44% | −1.04% | 471.68 ألف US$ | 45.14 US$ | 97.14K NUSA | لم تتم مراجعته | |
| 3948 | JACKJACK | 0.005505 US$ | +0.00% | +0.00% | −14.73% | 470.89 ألف US$ | 122.71 US$ | 85.54M JACK | لم تتم مراجعته | |
| 3949 | Lets Go BrandonLETSGO | 0.00 US$ | −0.11% | +0.00% | −4.20% | 470.26 ألف US$ | 148.46 US$ | 330T LETSGO | لم تتم مراجعته | |
| 3950 | MatchainMAT | 0.065 US$ | −1.53% | −0.61% | +84.51% | 470.19 ألف US$ | 714.8 ألف US$ | 7.23M MAT | لم تتم مراجعته | |
| 3951 | RealToken Ecosystem GovernanceREG | 0.006411 US$ | +0.00% | +0.00% | −0.92% | 470.12 ألف US$ | 1.34 US$ | 73.33M REG | لم تتم مراجعته | |
| 3952 | MANIFESTMANIFEST | 0.000577 US$ | +1.56% | +6.14% | −13.67% | 469.56 ألف US$ | 1.71 ألف US$ | 813.58M MANIFEST | لم تتم مراجعته | |
| 3953 | CryoDAOCRYO | 0.1621 US$ | +0.61% | +2.02% | −8.79% | 468.11 ألف US$ | 1.74 ألف US$ | 2.89M CRYO | لم تتم مراجعته | |
| 3954 | Oklo Tokenized Stock (Reality)ROKLO | 29.99 US$ | +0.46% | +5.08% | −13.43% | 468.04 ألف US$ | 91.04 ألف US$ | 15.61K ROKLO | لم تتم مراجعته | |
| 3955 | AlphakekAIKEK | 0.001971 US$ | +0.34% | +4.19% | +3.87% | 467.81 ألف US$ | 1.14 ألف US$ | 237.32M AIKEK | لم تتم مراجعته | |
| 3956 | 21Million21M | 0.0278 US$ | +0.40% | +1.10% | −1.27% | 466.55 ألف US$ | 1.58 ألف US$ | 16.78M 21M | لم تتم مراجعته | |
| 3957 | PingPING | 0.000466 US$ | +0.05% | +1.53% | −5.43% | 466.08 ألف US$ | 2.13 ألف US$ | 1B PING | لم تتم مراجعته | |
| 3958 | FARTGIRLFARTGIRL | 0.000464 US$ | +0.18% | +7.54% | −2.78% | 464.4 ألف US$ | 1.65 ألف US$ | 1B FARTGIRL | لم تتم مراجعته | |
| 3959 | CONDOCONDO | 0.0000464 US$ | +0.29% | +0.00% | −4.69% | 464 ألف US$ | 152.82 US$ | 10B CONDO | لم تتم مراجعته | |
| 3960 | SurgeSURGE | 0.000674 US$ | +0.27% | +1.73% | +12.68% | 463.98 ألف US$ | 28.35 ألف US$ | 687.89M SURGE | لم تتم مراجعته | |
| 3961 | IonION | 21.77 US$ | −1.94% | −5.77% | +26.36% | 463.67 ألف US$ | 24.8 US$ | 21.29K ION | لم تتم مراجعته | |
| 3962 | L4VAL4VA | 0.001136 US$ | +0.07% | −3.33% | −5.79% | 463.47 ألف US$ | 500.81 US$ | 408M L4VA | لم تتم مراجعته | |
| 3963 | KIRA NetworkKEX | 0.002066 US$ | +0.27% | +5.14% | −30.89% | 462.85 ألف US$ | 1.39 ألف US$ | 224M KEX | لم تتم مراجعته | |
| 3964 | Baby Doge CashBABYDOGECASH | 0.00 US$ | +0.17% | +1.32% | −1.13% | 462.63 ألف US$ | 1.59 US$ | 1000T BABYDOGECASH | لم تتم مراجعته | |
| 3965 | DappRadarRADAR | 0.000155 US$ | +0.31% | +2.17% | −11.50% | 462.36 ألف US$ | 3.44 US$ | 2.99B RADAR | لم تتم مراجعته | |
| 3966 | GBOYGBOY | 0.000657 US$ | −0.01% | −0.18% | −0.59% | 461.13 ألف US$ | 61.91 US$ | 701.91M GBOY | لم تتم مراجعته | |
| 3967 | Bag on BonkBAG | 0.000461 US$ | +0.31% | +3.02% | −7.76% | 460.92 ألف US$ | 7.29 US$ | 999.74M BAG | لم تتم مراجعته | |
| 3968 | Settled EthXY TokenSEXY | 0.004609 US$ | +0.79% | +4.86% | −6.98% | 460.86 ألف US$ | 102.89 US$ | 100M SEXY | لم تتم مراجعته | |
| 3969 | GoldcoinGLC | 0.000401 US$ | −0.06% | +2565.95% | +2653.71% | 459.92 ألف US$ | 174.96 US$ | 1.15B GLC | لم تتم مراجعته | |
| 3970 | Sidiora MarketsSID | 0.000464 US$ | +0.31% | −8.43% | −26.60% | 459.05 ألف US$ | 3.57 ألف US$ | 989.88M SID | لم تتم مراجعته | |
| 3971 | ZAR SupercoinZARSC | 0.0607 US$ | +0.16% | +0.00% | +1.26% | 459.01 ألف US$ | 86.87 US$ | 7.57M ZARSC | لم تتم مراجعته | |
| 3972 | MemelinkedMK | 0.0093 US$ | +3.94% | +26.58% | +44.22% | 459.01 ألف US$ | 3.74 ألف US$ | 49.35M MK | لم تتم مراجعته | |
| 3973 | Vanguard Total World xStockVTX | 159.10 US$ | +0.01% | +0.00% | +0.35% | 458.58 ألف US$ | 87.5 US$ | 2.88K VTX | لم تتم مراجعته | |
| 3974 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)USHYON | 35.90 US$ | −0.04% | +0.50% | −0.26% | 458.38 ألف US$ | 1.17 ألف US$ | 12.77K USHYON | لم تتم مراجعته | |
| 3975 | Ciena (Ondo Tokenized)CIENON | 356.61 US$ | +0.24% | +1.05% | −16.91% | 458.05 ألف US$ | 215.37 ألف US$ | 1.28K CIENON | لم تتم مراجعته | |
| 3976 | BnkToTheFutureBFT | 0.000457 US$ | +0.00% | +0.00% | −2.03% | 456.91 ألف US$ | 501.57 US$ | 1B BFT | لم تتم مراجعته | |
| 3977 | ROAI ScalperROAI | 0.004808 US$ | +2.51% | +0.00% | −7.60% | 456.73 ألف US$ | 1.07 ألف US$ | 95M ROAI | لم تتم مراجعته | |
| 3978 | PKTPKT | 0.000119 US$ | +0.06% | +4.32% | −1.60% | 456.59 ألف US$ | 36.07 US$ | 3.82B PKT | لم تتم مراجعته | |
| 3979 | 1 Coin Can Change Your Life1-COIN-CAN-CHANGE-YO | 0.000457 US$ | −0.06% | −2.75% | −2.48% | 456.37 ألف US$ | 338.55 ألف US$ | 998.83M 1-COIN-CAN-CHANGE-YO | لم تتم مراجعته | |
| 3980 | AllUnity EUREURAU | 1.12 US$ | −0.01% | −0.11% | +0.17% | 455.2 ألف US$ | 11.2 ألف US$ | 406.3K EURAU | لم تتم مراجعته | |
| 3981 | Veterans for the CauseVETS | 0.004549 US$ | −0.36% | +3.02% | −4.14% | 454.88 ألف US$ | 2.99 US$ | 100M VETS | لم تتم مراجعته | |
| 3982 | Coinbase Global Inc ST0xWTCOIN | 181.40 US$ | −0.09% | +6.96% | +3.99% | 454.16 ألف US$ | 210.12 ألف US$ | 2.5K WTCOIN | لم تتم مراجعته | |
| 3983 | Jersey Mike's Subs xStockJMKEX | 16.83 US$ | +0.00% | +0.00% | +2.01% | 453.91 ألف US$ | 162.23 US$ | 26.98K JMKEX | لم تتم مراجعته | |
| 3984 | XerberusXER | 0.001522 US$ | −0.35% | +0.00% | −24.85% | 453.82 ألف US$ | 56.73 US$ | 298.09M XER | لم تتم مراجعته | |
| 3985 | ORA CoinORA | 0.002728 US$ | −2.83% | −4.34% | −39.80% | 453.78 ألف US$ | 61.9 US$ | 166.32M ORA | لم تتم مراجعته | |
| 3986 | Applied Optoelectronics (Ondo Tokenized)AAOION | 84.55 US$ | +0.54% | +0.01% | −22.59% | 453.65 ألف US$ | 2.16 مليون US$ | 5.37K AAOION | لم تتم مراجعته | |
| 3987 | Bankless BED IndexBED | 106.18 US$ | +0.27% | +2.22% | −1.19% | 453.4 ألف US$ | 1.93 ألف US$ | 4.27K BED | لم تتم مراجعته | |
| 3988 | KindSoulKNS | 0.000473 US$ | −0.34% | +1.79% | +2.15% | 453.25 ألف US$ | 6.21 US$ | 959.18M KNS | لم تتم مراجعته | |
| 3989 | Visa xStockVX | 405.06 US$ | +0.01% | +3.54% | +7.41% | 453.15 ألف US$ | 336.91 US$ | 1.12K VX | لم تتم مراجعته | |
| 3990 | MemeFiMEMEFI | 0.00004526 US$ | +0.00% | +0.00% | −37.69% | 452.58 ألف US$ | 90.52 US$ | 10B MEMEFI | لم تتم مراجعته | |
| 3991 | Homebrew RoboticsBREW | 0.000453 US$ | +1.69% | −2.72% | +4.83% | 452.58 ألف US$ | 2.62 ألف US$ | 1B BREW | لم تتم مراجعته | |
| 3992 | Nobody SausageNOBODY | 0.000483 US$ | +0.14% | +6.96% | +4.33% | 452.53 ألف US$ | 8.24 ألف US$ | 936.01M NOBODY | لم تتم مراجعته | |
| 3993 | PremiaPREMIA | 0.005765 US$ | +0.00% | +0.00% | −40.84% | 452.49 ألف US$ | 145.73 US$ | 78.49M PREMIA | لم تتم مراجعته | |
| 3994 | Hewlett Packard (bStocks Tokenized Stock)HPEB | 58.65 US$ | +0.20% | −5.00% | −17.93% | 452.41 ألف US$ | 1.16 مليون US$ | 7.71K HPEB | لم تتم مراجعته | |
| 3995 | Bubble ProtocolBPL | 0.0226 US$ | −0.01% | +2.08% | −31.33% | 452.28 ألف US$ | 3.42 US$ | 20M BPL | لم تتم مراجعته | |
| 3996 | Hacash DiamondHACD | 3.52 US$ | −0.23% | +5.80% | +6.63% | 452.01 ألف US$ | 2.83 ألف US$ | 128.41K HACD | لم تتم مراجعته | |
| 3997 | Shytoshi KusamaSHY | 0.000904 US$ | +0.31% | +3.70% | −0.44% | 451.86 ألف US$ | 1.53 ألف US$ | 499.84M SHY | لم تتم مراجعته | |
| 3998 | three.wsTHREE | 0.000452 US$ | +2.54% | +11.93% | +8.48% | 451.73 ألف US$ | 753.72 ألف US$ | 999.65M THREE | لم تتم مراجعته | |
| 3999 | DeFiChainDFI | 0.000489 US$ | −0.01% | −10.77% | −16.78% | 451.39 ألف US$ | 131.77 US$ | 922.15M DFI | لم تتم مراجعته | |
| 4000 | GT ProtocolGTAI | 0.006455 US$ | −0.36% | −24.04% | +22.69% | 451.38 ألف US$ | 238.55 ألف US$ | 69.93M GTAI | Verified |
التوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.