القيمة السوقية
—
—حجم 24 ساعة
—
—هيمنة BTC
—
—الخوف والطمع
الصفحة 32/176
الفئاتالتوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.
القيمة السوقية
—
—حجم 24 ساعة
—
—هيمنة BTC
—
—الخوف والطمع
التوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.
معلومات السوق
الأسعار المباشرة والقيمة السوقية وحجم 24 ساعة والمعروض المتداول والأداء خلال ساعة/24 ساعة/7 أيام وحالة التوثيق لدينا لكل عملة مشفرة مدرجة، مرتبة حسب القيمة السوقية.
| # | المعروض المتداول | التوثيق | آخر 7 أيام | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | Dar Open NetworkD | 0.001584 US$ | −0.35% | +5.55% | −20.04% | 1.02 مليون US$ | 139.06 ألف US$ | 643.11M D | لم تتم مراجعته | |
| 3102 | Slinky LayerSLINKY | 0.005913 US$ | −0.05% | −0.60% | −0.04% | 1.02 مليون US$ | 221.28 US$ | 171.67M SLINKY | لم تتم مراجعته | |
| 3103 | catwifmaskMASK | 0.001012 US$ | +0.18% | +2.29% | +7.67% | 1.01 مليون US$ | 56.66 ألف US$ | 999.97M MASK | لم تتم مراجعته | |
| 3104 | Vesper FinanceVSP | 0.1074 US$ | +0.28% | +3.83% | +2.71% | 1.01 مليون US$ | 9.07 US$ | 9.42M VSP | لم تتم مراجعته | |
| 3105 | ZMINEZMN | 0.008659 US$ | +0.00% | +1.40% | −0.07% | 1.01 مليون US$ | 15.77 US$ | 116.79M ZMN | لم تتم مراجعته | |
| 3106 | RONKERONKE | 0.001009 US$ | −3.42% | +10.06% | +12.22% | 1.01 مليون US$ | 7.58 ألف US$ | 999.9M RONKE | لم تتم مراجعته | |
| 3107 | RealBrieflyREAL | 0.001009 US$ | +0.48% | −1.18% | +15.84% | 1.01 مليون US$ | 77.22 ألف US$ | 1B REAL | لم تتم مراجعته | |
| 3108 | CockCardanoCOCK | 0.001008 US$ | +0.11% | +2.80% | −6.23% | 1.01 مليون US$ | 1.33 ألف US$ | 1B COCK | لم تتم مراجعته | |
| 3109 | Bitcoin 2BTC2 | 0.0561 US$ | −0.01% | +0.89% | +0.50% | 1.01 مليون US$ | 10.41 ألف US$ | 17.95M BTC2 | لم تتم مراجعته | |
| 3110 | Roblox Tokenized Stock (Reality)RRBLX | 51.08 US$ | +0.11% | +9.14% | +12.14% | 1.01 مليون US$ | 8.22 ألف US$ | 19.69K RRBLX | لم تتم مراجعته | |
| 3111 | Nokia (Ondo Tokenized)NOKON | 9.58 US$ | +0.10% | +4.20% | −6.87% | 1 مليون US$ | 684.54 ألف US$ | 104.9K NOKON | لم تتم مراجعته | |
| 3112 | CatSlapSLAP | 0.000254 US$ | +0.13% | +0.00% | −0.24% | 1 مليون US$ | 135.23 US$ | 3.95B SLAP | لم تتم مراجعته | |
| 3113 | Super Micro Computer (bStocks Tokenized Stock)SMCIB | 35.20 US$ | +0.42% | +0.29% | −18.14% | 1 مليون US$ | 82.28 ألف US$ | 28.53K SMCIB | لم تتم مراجعته | |
| 3114 | CHAOS 太初CHAOS | 0.0106 US$ | −0.00% | +15.03% | +5.08% | 1 مليون US$ | 16.91 ألف US$ | 94.3M CHAOS | لم تتم مراجعته | |
| 3115 | HyperwaveHWAVE | 0.00384 US$ | −0.00% | +6.39% | −0.61% | 1 مليون US$ | 669.59 US$ | 261.44M HWAVE | لم تتم مراجعته | |
| 3116 | Kima NetworkKIMA | 0.004801 US$ | +0.00% | +0.00% | +174.98% | 1 مليون US$ | 116.13 US$ | 208.77M KIMA | لم تتم مراجعته | |
| 3117 | Chevron xStockCVXX | 219.61 US$ | +0.00% | −2.87% | +4.38% | 1 مليون US$ | 1.89 ألف US$ | 4.56K CVXX | لم تتم مراجعته | |
| 3118 | HEFEHEFE | 0.002251 US$ | +0.09% | +4.17% | −7.41% | 999.36 ألف US$ | 3.52 ألف US$ | 444.01M HEFE | لم تتم مراجعته | |
| 3119 | WADDLES LIVEWADDLESLIV | 0.001121 US$ | +0.31% | +10.42% | +95.66% | 999.28 ألف US$ | 3.42 ألف US$ | 891.21M WADDLESLIV | لم تتم مراجعته | |
| 3120 | XFeeXFEE | 11.82 US$ | +0.67% | +4.20% | +13.99% | 999.19 ألف US$ | 13.34 ألف US$ | 84.55K XFEE | لم تتم مراجعته | |
| 3121 | Ledger AILEDGER | 0.000318 US$ | +0.27% | +0.64% | −17.64% | 998.99 ألف US$ | 10.44 ألف US$ | 3.14B LEDGER | لم تتم مراجعته | |
| 3122 | The White WhaleWHITEWHALE | 0.000998 US$ | +0.51% | −11.14% | +41.81% | 998.43 ألف US$ | 56.17 ألف US$ | 1B WHITEWHALE | لم تتم مراجعته | |
| 3123 | ASML xStockASMLX | 1,660.47 US$ | +0.01% | +1.77% | −7.68% | 994.6 ألف US$ | 5.87 ألف US$ | 598.99 ASMLX | لم تتم مراجعته | |
| 3124 | FiduFIDU | 0.0273 US$ | +0.00% | +0.00% | +0.61% | 993.32 ألف US$ | 0.02 US$ | 36.42M FIDU | لم تتم مراجعته | |
| 3125 | RiecoinRIC | 0.0137 US$ | +0.30% | +1.13% | −0.22% | 993.24 ألف US$ | 10.76 ألف US$ | 72.25M RIC | لم تتم مراجعته | |
| 3126 | MillionMM | 0.9931 US$ | +0.17% | +0.87% | −0.20% | 993.06 ألف US$ | 96.98 US$ | 1M MM | لم تتم مراجعته | |
| 3127 | HeeeHeeeHEEHEE | 0.001285 US$ | +0.21% | +2.13% | −11.71% | 992.76 ألف US$ | 148.54 US$ | 772.61M HEEHEE | لم تتم مراجعته | |
| 3128 | NuNetNTX | 0.00113 US$ | −0.01% | +3.81% | +12.95% | 991.71 ألف US$ | 158.07 US$ | 877.76M NTX | لم تتم مراجعته | |
| 3129 | dopamemeDOPAMEME | 0.00108 US$ | +0.27% | −2.44% | +115.48% | 990.74 ألف US$ | 26.36 ألف US$ | 917.4M DOPAMEME | لم تتم مراجعته | |
| 3130 | DucatusXDUCX | 0.00356 US$ | −0.19% | −0.10% | −4.98% | 989.96 ألف US$ | 34.48 ألف US$ | 278.11M DUCX | لم تتم مراجعته | |
| 3131 | NVIDIA (Dinari Tokenized Stock)NVDA | 218.04 US$ | +0.06% | −0.01% | −6.15% | 989.38 ألف US$ | 3.64 ألف US$ | 4.54K NVDA | لم تتم مراجعته | |
| 3132 | ReservoirDAM | 0.003565 US$ | +4.04% | −7.26% | +46.61% | 989.35 ألف US$ | 3.44 ألف US$ | 277.54M DAM | لم تتم مراجعته | |
| 3133 | ICPanda DAOPANDA | 0.001214 US$ | +0.56% | +5.04% | +7.13% | 989.16 ألف US$ | 34.13 US$ | 814.82M PANDA | لم تتم مراجعته | |
| 3134 | FAYAFAYA | 0.00000009 US$ | −0.33% | −0.24% | −0.41% | 985.91 ألف US$ | 11.76 ألف US$ | 10.69T FAYA | لم تتم مراجعته | |
| 3135 | XDOGEXDOGE | 0.00 US$ | +0.00% | −5.63% | −10.46% | 985.74 ألف US$ | 43.97 US$ | 420T XDOGE | لم تتم مراجعته | |
| 3136 | EXCELLENCEEOP | 0.000985 US$ | −0.01% | +0.00% | −4.09% | 984.62 ألف US$ | 1.79 US$ | 1B EOP | لم تتم مراجعته | |
| 3137 | DOLA Borrowing RightDBR | 0.0467 US$ | +0.03% | +1.63% | +0.99% | 984.15 ألف US$ | 24.08 ألف US$ | 21.06M DBR | لم تتم مراجعته | |
| 3138 | BeetsBEETS | 0.00466 US$ | −0.45% | +3.57% | +28.08% | 982.25 ألف US$ | 2.82 ألف US$ | 210.77M BEETS | لم تتم مراجعته | |
| 3139 | CaptainBNBCAPTAINBNB | 0.000979 US$ | +0.19% | +31.65% | +105.56% | 979.2 ألف US$ | 2.21 مليون US$ | 1B CAPTAINBNB | لم تتم مراجعته | |
| 3140 | SOMESINGSSG | 0.000196 US$ | −0.02% | +0.16% | +11.37% | 978.19 ألف US$ | 8.37 ألف US$ | 5B SSG | لم تتم مراجعته | |
| 3141 | Forgive Me Father$PURGE | 0.001222 US$ | −1.90% | +9.20% | +12.02% | 977.33 ألف US$ | 51.75 US$ | 799.99M $PURGE | لم تتم مراجعته | |
| 3142 | Netflix (Ondo Tokenized Stock)NFLXON | 719.22 US$ | −0.21% | +2.11% | +0.40% | 976.96 ألف US$ | 1.27 مليون US$ | 1.36K NFLXON | لم تتم مراجعته | |
| 3143 | ContangoTANGO | 0.002137 US$ | +0.23% | +3.98% | −4.57% | 975.18 ألف US$ | 45.87 US$ | 456.37M TANGO | لم تتم مراجعته | |
| 3144 | xFUNDXFUND | 97.40 US$ | +0.28% | +3.79% | −1.33% | 971.14 ألف US$ | 8.71 US$ | 9.97K XFUND | لم تتم مراجعته | |
| 3145 | TON CommunityTON | 0.00362 US$ | −0.01% | −7.38% | −17.38% | 970.66 ألف US$ | 1.57 ألف US$ | 268.12M TON | لم تتم مراجعته | |
| 3146 | Play Solana TokenPLAY | 0.000701 US$ | −0.98% | +7.81% | +26.51% | 970.65 ألف US$ | 427.2 US$ | 1.38B PLAY | لم تتم مراجعته | |
| 3147 | Docs-Insights (Taτsu)SN84 | 0.6597 US$ | −0.10% | +7.21% | +3.81% | 970.47 ألف US$ | 566.36 US$ | 1.47M SN84 | لم تتم مراجعته | |
| 3148 | Nexira DAEPNEXI | 0.001938 US$ | −0.01% | +5.67% | −7.65% | 968.77 ألف US$ | 9.07 ألف US$ | 500M NEXI | لم تتم مراجعته | |
| 3149 | Binance CatBNBCAT | 0.000967 US$ | +0.21% | −12.90% | +7.74% | 966.56 ألف US$ | 71.72 ألف US$ | 1B BNBCAT | لم تتم مراجعته | |
| 3150 | V.SYSTEMSVSYS | 0.000254 US$ | +0.16% | −0.10% | +2.12% | 966.05 ألف US$ | 931.9 ألف US$ | 3.81B VSYS | Verified | |
| 3151 | AbyssABYSS | 0.004217 US$ | +0.44% | +3.02% | −2.45% | 965.95 ألف US$ | 41.81 ألف US$ | 229.05M ABYSS | لم تتم مراجعته | |
| 3152 | sudoswapSUDO | 0.0378 US$ | +0.00% | +0.00% | −5.25% | 965.74 ألف US$ | 104.29 US$ | 25.58M SUDO | لم تتم مراجعته | |
| 3153 | CAD CoinCADC | 0.6975 US$ | −0.01% | +0.27% | +0.42% | 963.9 ألف US$ | 63.46 ألف US$ | 1.38M CADC | لم تتم مراجعته | |
| 3154 | RainmakerRAIN | 0.000963 US$ | +0.30% | −15.77% | −50.32% | 962.64 ألف US$ | 32.87 ألف US$ | 1B RAIN | لم تتم مراجعته | |
| 3155 | Torch of LibertyLIBERTY | 0.000962 US$ | −0.00% | +0.00% | −4.11% | 962.34 ألف US$ | 1.93 US$ | 1B LIBERTY | لم تتم مراجعته | |
| 3156 | Vertiv (Ondo Tokenized)VRTON | 213.96 US$ | +0.05% | −1.76% | −12.81% | 960.87 ألف US$ | 1.86 مليون US$ | 4.49K VRTON | لم تتم مراجعته | |
| 3157 | S&P Global (Ondo Tokenized Stock)SPGION | 449.80 US$ | −0.31% | +4.63% | +6.11% | 960.56 ألف US$ | 24.11 ألف US$ | 2.14K SPGION | لم تتم مراجعته | |
| 3158 | DEV TOMMY JINGLTOMMYJINGL | 0.000968 US$ | +0.00% | +0.00% | −2.08% | 960.09 ألف US$ | 111.06 US$ | 991.8M TOMMYJINGL | لم تتم مراجعته | |
| 3159 | Oracle Tokenized Stock (Reality)RORCL | 134.02 US$ | +0.25% | +4.73% | −1.88% | 959.63 ألف US$ | 21.28 ألف US$ | 7.16K RORCL | لم تتم مراجعته | |
| 3160 | MagpieMGP | 0.001667 US$ | −0.11% | +1.66% | +0.30% | 958.94 ألف US$ | 849.96 US$ | 575.25M MGP | لم تتم مراجعته | |
| 3161 | Palm EconomyPALM | 0.00007764 US$ | −0.07% | +7.01% | +15.10% | 958.54 ألف US$ | 446.49 US$ | 12.35B PALM | لم تتم مراجعته | |
| 3162 | US Sonic DollarUSSD | 0.999 US$ | −0.01% | +0.07% | +0.01% | 957.42 ألف US$ | 480.31 ألف US$ | 958.37K USSD | لم تتم مراجعته | |
| 3163 | XDAGXDAG | 0.000727 US$ | +0.13% | +0.14% | −5.51% | 957.34 ألف US$ | 68.18 ألف US$ | 1.32B XDAG | لم تتم مراجعته | |
| 3164 | LOBO•THE•WOLF•PUPLOBO | 0.00004552 US$ | −0.03% | +1.34% | +2.45% | 955.9 ألف US$ | 5.11 ألف US$ | 21B LOBO | لم تتم مراجعته | |
| 3165 | Rocket Lab Tokenized Stock (Reality)RRKLB | 55.58 US$ | +0.41% | +1.89% | −19.42% | 955.65 ألف US$ | 264.59 ألف US$ | 17.19K RRKLB | لم تتم مراجعته | |
| 3166 | Shiba PredatorQOM | 0.00 US$ | +0.16% | +3.00% | −1.74% | 952.83 ألف US$ | 476.18 US$ | 600T QOM | لم تتم مراجعته | |
| 3167 | BitMine Immersion Technologies Tokenized Stock (Reality)RBMNR | 23.17 US$ | +0.60% | +8.47% | −4.25% | 951.6 ألف US$ | 63.2 ألف US$ | 41.08K RBMNR | لم تتم مراجعته | |
| 3168 | ModeMODE | 0.000115 US$ | −0.30% | +7.77% | +13.88% | 950.61 ألف US$ | 7.19 ألف US$ | 8.3B MODE | لم تتم مراجعته | |
| 3169 | BaseStonkBSTONK | 0.001082 US$ | +5.66% | −7.29% | −29.29% | 949.74 ألف US$ | 76.18 ألف US$ | 877.52M BSTONK | لم تتم مراجعته | |
| 3170 | 717ai by VirtualsWIRE | 0.00099 US$ | +0.27% | +7.69% | +0.30% | 947.84 ألف US$ | 5.46 ألف US$ | 957.17M WIRE | لم تتم مراجعته | |
| 3171 | Bullshit CoinBULLSHIT | 0.000969 US$ | +0.82% | +20.00% | +24.78% | 947.62 ألف US$ | 36.57 ألف US$ | 978.09M BULLSHIT | لم تتم مراجعته | |
| 3172 | Bitcoin on BaseBTCB | 0.0606 US$ | +0.61% | +2.98% | −5.35% | 947.35 ألف US$ | 2.46 ألف US$ | 15.62M BTCB | لم تتم مراجعته | |
| 3173 | Chipotle (Ondo Tokenized Stock)CMGON | 30.62 US$ | −0.01% | +0.17% | −6.95% | 945.56 ألف US$ | 147.45 ألف US$ | 30.88K CMGON | لم تتم مراجعته | |
| 3174 | Shiba Inu TreatTREAT | 0.000169 US$ | −0.06% | −4.31% | +5.59% | 944.64 ألف US$ | 99.58 ألف US$ | 5.58B TREAT | لم تتم مراجعته | |
| 3175 | GaiAIGAIX | 0.005751 US$ | −0.00% | −6.86% | +6.19% | 944.04 ألف US$ | 9.94 ألف US$ | 164.17M GAIX | لم تتم مراجعته | |
| 3176 | ScPrimeSCP | 0.0166 US$ | −0.01% | +0.33% | −12.88% | 944.03 ألف US$ | 53.02 US$ | 56.76M SCP | لم تتم مراجعته | |
| 3177 | Camelot TokenGRAIL | 31.41 US$ | −0.02% | +3.01% | +1.79% | 944.01 ألف US$ | 3.57 ألف US$ | 30.05K GRAIL | لم تتم مراجعته | |
| 3178 | Fluence Energy (bStocks Tokenized Stock)FLNCB | 6.47 US$ | +0.45% | +4.66% | −13.50% | 943.32 ألف US$ | 1.45 مليون US$ | 145.72K FLNCB | لم تتم مراجعته | |
| 3179 | xPACKXPACK | 0.006954 US$ | −0.01% | −4.02% | −2.24% | 941.3 ألف US$ | 484.88 US$ | 135.36M XPACK | لم تتم مراجعته | |
| 3180 | Puff The DragonPUFF | 0.001058 US$ | +0.00% | +0.00% | −42.82% | 940.1 ألف US$ | 1.67 ألف US$ | 888.89M PUFF | لم تتم مراجعته | |
| 3181 | HELLOHELLO | 0.00094 US$ | +0.82% | −4.80% | −9.68% | 939.69 ألف US$ | 59.82 ألف US$ | 1B HELLO | لم تتم مراجعته | |
| 3182 | KardiaChainKAI | 0.000196 US$ | +0.00% | +0.00% | −8.05% | 935.04 ألف US$ | 2.59 US$ | 4.78B KAI | لم تتم مراجعته | |
| 3183 | DogBullDOGO | 0.000923 US$ | +0.00% | +0.19% | −30.58% | 932.63 ألف US$ | 5.54 US$ | 1.01B DOGO | لم تتم مراجعته | |
| 3184 | Portugal National Team Fan TokenPOR | 0.068 US$ | +0.14% | −0.23% | −3.34% | 931.36 ألف US$ | 409.04 ألف US$ | 13.69M POR | لم تتم مراجعته | |
| 3185 | ReddCoinRDD | 0.00002694 US$ | −0.07% | −8.24% | +10.15% | 931.33 ألف US$ | 6.53 ألف US$ | 34.58B RDD | لم تتم مراجعته | |
| 3186 | uP TokenUP | 0.0442 US$ | +1.65% | +2.84% | −30.15% | 928.35 ألف US$ | 14.77 ألف US$ | 21M UP | لم تتم مراجعته | |
| 3187 | DragonXDRGX | 0.0999 US$ | −0.04% | −18.14% | +11.22% | 928.15 ألف US$ | 144.73 ألف US$ | 9.29M DRGX | لم تتم مراجعته | |
| 3188 | Meeds DAOMEED | 0.0454 US$ | +0.00% | +0.00% | −5.77% | 928.04 ألف US$ | 25.47 US$ | 20.45M MEED | لم تتم مراجعته | |
| 3189 | FrothFROTH | 0.000948 US$ | −0.09% | +6.39% | +6.94% | 927.69 ألف US$ | 621 US$ | 978.84M FROTH | لم تتم مراجعته | |
| 3190 | SALTSALT | 0.007727 US$ | +0.08% | +2.33% | +6.64% | 927.27 ألف US$ | 127.58 US$ | 120M SALT | لم تتم مراجعته | |
| 3191 | RSIC•GENESIS•RUNERSIC | 0.00004408 US$ | −0.06% | −30.66% | −32.40% | 925.67 ألف US$ | 10.02 ألف US$ | 21B RSIC | لم تتم مراجعته | |
| 3192 | Mu Digital muBONDMUBOND | 0.9968 US$ | +0.00% | +0.00% | −4.04% | 924.16 ألف US$ | 7.74 ألف US$ | 927.15K MUBOND | لم تتم مراجعته | |
| 3193 | BNQ GLOBALBNQ | 0.000924 US$ | −0.00% | +1.04% | +56.79% | 924.03 ألف US$ | 473.04 US$ | 1B BNQ | لم تتم مراجعته | |
| 3194 | PEPE (Ordinals)PEPE | 0.022 US$ | +0.00% | +0.00% | −7.25% | 923.58 ألف US$ | 4.71 US$ | 42.07M PEPE | لم تتم مراجعته | |
| 3195 | Cypher TempreCPHY | 0.000923 US$ | +0.29% | +11.39% | +12.28% | 923.15 ألف US$ | 2.61 ألف US$ | 1B CPHY | لم تتم مراجعته | |
| 3196 | CudosCUDOS | 0.001688 US$ | +0.27% | +1.08% | −1.03% | 920.13 ألف US$ | 4.33 US$ | 545.12M CUDOS | لم تتم مراجعته | |
| 3197 | Corning (Ondo Tokenized)GLWON | 138.67 US$ | +0.38% | +1.37% | −10.22% | 919.61 ألف US$ | 199.86 ألف US$ | 6.63K GLWON | لم تتم مراجعته | |
| 3198 | LoyalLOYAL | 0.0736 US$ | −0.01% | −0.37% | −0.39% | 919.22 ألف US$ | 292.52 US$ | 12.49M LOYAL | لم تتم مراجعته | |
| 3199 | NetNetNET | 190.54 US$ | +0.08% | +5.98% | −17.53% | 919.21 ألف US$ | 1.57 مليون US$ | 4.82K NET | لم تتم مراجعته | |
| 3200 | SingularityNETAGIX | 0.000716 US$ | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 914.89 ألف US$ | 1.97 ألف US$ | 1.28B AGIX | لم تتم مراجعته |
التوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.