มูลค่าตลาด
—
—ปริมาณ 24 ชม.
—
—สัดส่วน BTC
—
—ความกลัวและความโลภ
หน้า 57/176
หมวดหมู่การยืนยันรับรองเฉพาะหลักฐานและข้อมูลที่ระบุเท่านั้น ไม่ใช่การรับรองหรือการรับประกันความปลอดภัยของการลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองเสมอ
มูลค่าตลาด
—
—ปริมาณ 24 ชม.
—
—สัดส่วน BTC
—
—ความกลัวและความโลภ
การยืนยันรับรองเฉพาะหลักฐานและข้อมูลที่ระบุเท่านั้น ไม่ใช่การรับรองหรือการรับประกันความปลอดภัยของการลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองเสมอ
ข้อมูลเชิงลึกตลาด
ราคาเรียลไทม์ มูลค่าตลาด ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. อุปทานหมุนเวียน ผลงาน 1 ชม./24 ชม./7 วัน และสถานะการยืนยันของคริปโตทุกเหรียญที่ลิสต์ เรียงตามมูลค่าตลาด
| # | อุปทานหมุนเวียน | การยืนยัน | 7 วันล่าสุด | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5601 | Lord Of SOLLOS | $0.00001489 | +0.31% | +0.00% | −13.28% | $148.93K | $4.13 | 10B LOS | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5602 | FUSIONFSN | $0.00189 | +1.21% | +0.43% | −12.79% | $148.85K | $69.6 | 78.77M FSN | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5603 | Bonk Level SaviourSAVIOUR | $0.008755 | −0.07% | +0.00% | −9.96% | $148.79K | $30.24 | 17M SAVIOUR | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5604 | KOALA AIKOKO | $0.00000001 | +0.31% | +19.70% | −2.20% | $148.71K | $2.1K | 9.96T KOKO | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5605 | eETH ARM LP TokenARM-WETH-EETH | $2,518.08 | +0.15% | +2.90% | −1.72% | $148.57K | — | 59 ARM-WETH-EETH | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5606 | XradersXR | $0.002009 | −0.04% | −2.71% | −13.39% | $148.49K | $32.54K | 73.91M XR | Verified | |
| 5607 | Invesco QQQ Trust, Series 1 Tokenized Stock (Reality)RQQQI | $54.84 | +0.14% | +0.77% | −2.63% | $148.48K | $1.21K | 2.71K RQQQI | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5608 | OrbitORBIT | $0.00061 | +3.04% | +8.25% | +0.04% | $148.24K | $62.91 | 243.14M ORBIT | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5609 | SECcashSEC | $0.000148 | +8.51% | +115.36% | +231.21% | $148.19K | $50.41K | 999.73M SEC | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5610 | GraiGRAI | $0.5793 | +0.02% | +2.06% | −13.88% | $148.19K | $9.56 | 255.81K GRAI | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5611 | PotatchiPOTATCHI | $0.000163 | −4.64% | −12.14% | −47.60% | $148.06K | $12.24K | 906.98M POTATCHI | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5612 | DomiDOMI | $0.000302 | −0.01% | +2.60% | −8.48% | $147.9K | $206.13 | 489.52M DOMI | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5613 | Aquabank bTetherBUSDT | $0.9981 | −0.09% | +0.01% | −0.08% | $147.83K | $71.25K | 148.11K BUSDT | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5614 | Entegris (Ondo Tokenized)ENTGON | $145.62 | −1.17% | −4.90% | −12.51% | $147.7K | $9.58 | 1.01K ENTGON | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5615 | PERQPERQ | $0.00019 | +0.00% | +0.00% | −0.65% | $147.46K | $1.13 | 774.93M PERQ | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5616 | KING MYCO$MYCO | $0.000159 | −0.36% | +0.00% | +10.16% | $147.11K | $24.6 | 924.16M $MYCO | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5617 | DYOR CoinDYOR | $0.4901 | +0.28% | +3.14% | −9.05% | $147.02K | $19.75 | 300K DYOR | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5618 | Gen Z QuantQUANT | $0.000147 | +0.31% | +2.41% | −3.99% | $146.93K | $10.08 | 999.78M QUANT | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5619 | GainsGAINS | $0.002528 | +0.17% | −0.11% | −5.05% | $146.85K | $109.66 | 58.11M GAINS | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5620 | Knot Diffie-HellmanKNOT | $0.000147 | +0.31% | +1.54% | −5.38% | $146.75K | $259.12 | 999.95M KNOT | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5621 | Self-Evolving AgentYOYO | $0.000149 | +0.33% | +28.51% | −9.77% | $146.67K | $14.38K | 987.19M YOYO | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5622 | Kind Cat TokenKIND | $0.000157 | +0.17% | −19.77% | −14.21% | $146.62K | $1.3K | 936.18M KIND | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5623 | MamaBullMAMA | $0.000146 | +0.21% | +2.73% | −7.11% | $146.47K | $15.11 | 999.89M MAMA | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5624 | Yoshi.exchangeYOSHI | $0.000957 | +0.02% | +1.02% | −0.34% | $146.36K | $7.9 | 153M YOSHI | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5625 | The Invincible Game TokenIGGT | $0.0121 | +0.00% | +0.00% | −44.66% | $146.21K | $46.92K | 12.08M IGGT | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5626 | Blockchain BetsBCB | $0.000166 | +0.27% | +0.00% | −8.75% | $145.86K | $8.33 | 877.67M BCB | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5627 | RektStrategyREKTSTR | $0.000161 | −0.12% | −0.19% | −12.89% | $145.84K | $24.2 | 904M REKTSTR | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5628 | BendDAOBEND | $0.00003529 | +0.27% | +0.00% | −14.83% | $145.52K | $140.5 | 4.12B BEND | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5629 | Waves DucksEGG | $1.68 | −0.05% | +5.42% | +2.35% | $145.36K | $82.11 | 86.65K EGG | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5630 | HOLDERDOGGY | $0.000147 | +0.31% | +6.50% | −10.61% | $145.35K | $2.31K | 991.75M DOGGY | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5631 | Project DogCat DOGCDOGC | $0.001452 | +0.00% | +0.00% | −21.46% | $145.21K | $14.52 | 100M DOGC | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5632 | The DonsDONS | $0.00001449 | +0.17% | +0.00% | −1.45% | $144.85K | $62.83 | 10B DONS | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5633 | BIAO on SOLBIAO | $0.000145 | +0.31% | −2.35% | −2.57% | $144.55K | $1.12K | 999.53M BIAO | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5634 | BULL FROGBOA | $0.000713 | +0.96% | +0.74% | −0.89% | $144.44K | $6.38 | 202.45M BOA | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5635 | Meta USDMUSD | $0.9976 | −0.16% | −0.00% | −0.13% | $144.32K | $3.09K | 144.69K MUSD | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5636 | Tradr 2X Long SNDK Daily ETF Tokenized Stock (Reality)RSNXX | $10.34 | +0.58% | +3.20% | −29.10% | $144.22K | $172.35K | 13.96K RSNXX | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5637 | WONGWONG | $0.000144 | −0.15% | +4.84% | +36.60% | $144.13K | $186.02 | 1B WONG | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5638 | TardiTARDI | $0.000144 | +0.24% | −0.85% | −12.47% | $144.09K | $0.96 | 1B TARDI | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5639 | VelasVLX | $0.00005023 | −2.33% | +9.90% | −93.79% | $143.96K | $7.29K | 2.87B VLX | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5640 | Rigetti Computing (Ondo Tokenized)RGTION | $12.62 | +0.39% | +8.90% | −11.54% | $143.72K | $158.33K | 11.41K RGTION | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5641 | Alpha Base IndexABX | $0.001426 | +0.29% | +13.91% | −14.37% | $143.69K | $17.31K | 100.97M ABX | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5642 | MPP32M32 | $0.000144 | +0.31% | −2.68% | −6.39% | $143.64K | $1.48K | 999.79M M32 | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5643 | Cerebras Systems (Ondo Tokenized)CBRSON | $141.30 | +0.11% | +2.33% | −16.49% | $143.57K | $172.05K | 1.02K CBRSON | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5644 | Aurora Innovation (Ondo Tokenized)AURON | $5.41 | −0.04% | +6.69% | −5.16% | $143.52K | $2.48K | 26.55K AURON | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5645 | A.T.M. by BaseVolATM | $0.000338 | +0.29% | +5.29% | −4.78% | $143.43K | $12.74 | 424.04M ATM | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5646 | Champignons of ArborethiaCHAMPZ | $0.000144 | +0.29% | +4.15% | −8.28% | $143.34K | $370.99 | 1B CHAMPZ | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5647 | DORKDORK | $0.00000143 | +0.00% | +0.00% | −5.99% | $143.25K | $2.01 | 100B DORK | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5648 | Game 5 BALLBALL | $0.000241 | −0.27% | +2.81% | +3.80% | $143.02K | $515.19 | 592.56M BALL | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5649 | Mr. Lightspeed Creator CoinMR_LIGHTSPEED | $0.000266 | −0.45% | +6.15% | −6.50% | $142.98K | $49.58K | 538.08M MR_LIGHTSPEED | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5650 | Suede AISUEDE | $0.000291 | +0.00% | +0.00% | −9.24% | $142.96K | $20.29 | 491.53M SUEDE | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5651 | CatchCATCH | $0.000143 | +0.26% | +21.01% | +48.67% | $142.96K | $5.86K | 1B CATCH | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5652 | AircoinAIRCOIN | $0.000143 | +0.89% | −12.09% | −37.77% | $142.85K | $4.85K | 998.5M AIRCOIN | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5653 | BasemateBASEMATE | $0.00000143 | +0.29% | +3.90% | −19.22% | $142.83K | $138.1 | 100B BASEMATE | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5654 | Common BirdCBIRD | $0.00000143 | −0.26% | +1.61% | −6.92% | $142.75K | $113.99 | 99.93B CBIRD | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5655 | ChoctopusCHOCTOPUS | $0.000147 | −0.11% | +2.57% | −4.76% | $142.72K | $111.5 | 971.09M CHOCTOPUS | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5656 | Honeywell xStockHONX | $210.04 | +0.03% | +3.10% | +1.52% | $142.55K | $20.82K | 678.72 HONX | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5657 | Resolv Liquidity Provider TokenRLP | $0.0892 | −0.01% | −0.81% | +0.97% | $142.52K | $5.64 | 1.6M RLP | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5658 | GemachGMAC | $0.000285 | +0.36% | +2.50% | +0.51% | $142.49K | $21.84 | 500M GMAC | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5659 | NEAR INUNINU | $0.000147 | −3.69% | +0.48% | +41.91% | $142.47K | $7.83K | 968.73M NINU | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5660 | Sanin InuSANI | $0.00000016 | +0.00% | +0.00% | −7.11% | $142.3K | $1.54 | 883.24B SANI | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5661 | Down to FinanceDTF | $0.000155 | +0.31% | −7.12% | +40.10% | $142.22K | $2.53K | 918.36M DTF | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5662 | TRDGtokenTRDG | $0.00 | +0.17% | +1.03% | −5.81% | $142.11K | $103.83 | 31,687.1T TRDG | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5663 | Lord of DragonsLOGT | $0.000142 | −0.01% | +1.71% | +6.88% | $142.05K | $2.51K | 1B LOGT | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5664 | Decentral GamesDG | $0.000152 | +0.00% | +0.00% | −0.78% | $142.03K | $2.09 | 931.38M DG | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5665 | IDLE ProtocolIDLE | $0.000159 | +0.21% | +25.68% | +13.43% | $141.91K | $3.85K | 894.42M IDLE | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5666 | Lottery TokenLOT | $0.000142 | +1.60% | +1.57% | −13.83% | $141.77K | $18.65 | 1B LOT | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5667 | Biden CoinBIDEN | $0.00000141 | +0.00% | +0.00% | +5.77% | $141.44K | $135.12 | 100B BIDEN | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5668 | Arrland RUMRUM | $0.000102 | +0.14% | +1.34% | −3.93% | $141.29K | $4.82 | 1.39B RUM | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5669 | Flipr.betFLIPR | $0.001969 | −0.15% | +4.47% | −1.53% | $141.22K | $15.99K | 71.83M FLIPR | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5670 | Cost Hot DogCOST | $0.000149 | +0.45% | +2.19% | −4.85% | $141.15K | $158.19 | 949.39M COST | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5671 | Blockzero LabsXIO | $0.001411 | +0.27% | +2.41% | −1.85% | $141.13K | $23.36 | 100M XIO | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5672 | WeedcoinWEEDCOIN | $0.000141 | +1.81% | −5.73% | −11.44% | $141.13K | $2.44K | 999.1M WEEDCOIN | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5673 | Spheron NetworkSPON | $0.00064 | +0.00% | +0.00% | −4.03% | $140.95K | $2.97 | 220.1M SPON | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5674 | RubiconRUBI | $0.000162 | +0.15% | +2.77% | −1.96% | $140.93K | $1.48K | 868.15M RUBI | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5675 | WOLFIWOLFI | $0.00001409 | −0.01% | −4.46% | −26.78% | $140.88K | $452.75 | 10B WOLFI | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5676 | Advanced Micro Devices (Dinari Tokenized Stock)AMD | $558.63 | +0.33% | −0.32% | −10.44% | $140.87K | $15.44K | 252.17 AMD | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5677 | Wakehacker by VirtualsWAKEAI | $0.000176 | +0.29% | +5.32% | −14.16% | $140.49K | $4.17 | 800M WAKEAI | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5678 | GoPro (Backpack Securities)GPRO | $1.12 | −3.10% | +4.40% | −6.11% | $140.39K | $14.44K | 125.86K GPRO | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5679 | Flying Avocado CatFAC | $0.0153 | +0.27% | +2.51% | −8.18% | $140.33K | $82.96 | 9.16M FAC | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5680 | The Green BullVLAD | $0.00014 | +0.27% | +5.05% | +0.42% | $140.3K | $25.18 | 1B VLAD | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5681 | DiamondDMND | $0.00014 | +0.23% | +46.84% | +77.94% | $139.94K | $20.08K | 1B DMND | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5682 | PondoPNDO | $0.00014 | +0.00% | +0.00% | −64.58% | $139.9K | $473.04 | 1B PNDO | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5683 | DYORDYOR | $0.00000187 | +0.17% | +0.00% | −1.22% | $139.89K | $1.77 | 74.86B DYOR | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5684 | The White WolfWOLF | $0.0000014 | +0.29% | +4.42% | −13.85% | $139.86K | $115.06 | 100B WOLF | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5685 | 100xDarren100X | $0.00014 | +0.00% | +0.00% | −10.41% | $139.84K | $9.54 | 999.97M 100X | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5686 | SroomAI DAOSHR0 | $0.000127 | +0.00% | +0.00% | −6.88% | $139.8K | $93.08 | 1.1B SHR0 | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5687 | NMKR$NMKR | $0.0000741 | +0.14% | −0.84% | −13.00% | $139.8K | $116.19 | 1.89B $NMKR | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5688 | Legend of ArcadiaARCA | $0.000381 | +0.00% | +0.00% | −84.26% | $139.66K | $731.75 | 367.02M ARCA | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5689 | BuckyBUCKY | $0.00014 | +0.31% | +0.00% | −0.32% | $139.6K | $851.21 | 999.87M BUCKY | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5690 | BEATS on BASEBEATS | $0.000203 | +0.88% | +3.94% | −19.48% | $139.38K | $432.66 | 689.24M BEATS | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5691 | DevvEDEVVE | $0.00152 | +0.00% | +0.00% | −89.02% | $139.35K | $22.88K | 91.68M DEVVE | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5692 | Elk FinanceELK | $0.008635 | +0.03% | +2.73% | −3.29% | $139.31K | $193.49 | 16.13M ELK | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5693 | PEZPEZ | $0.000139 | +0.31% | +8.02% | −25.20% | $139.29K | $2.58K | 1B PEZ | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5694 | AKARIIAKARII | $36.66 | −0.01% | −1.28% | −10.76% | $139.14K | $219.3 | 3.8K AKARII | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5695 | KoKoK The RoachKOKOK | $0.000695 | +0.83% | +1.60% | −2.08% | $138.99K | $262.83 | 200M KOKOK | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5696 | Eternal Stake FinanceESF | $0.000101 | −3.34% | +5.87% | −9.56% | $138.96K | $3.54K | 1.37B ESF | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5697 | tooker kurlsonTOOKER | $0.000143 | +0.31% | +3.20% | −9.98% | $138.85K | $82.63 | 970.75M TOOKER | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5698 | DonkeyDONKEY | $0.000139 | +0.17% | +2.17% | −2.19% | $138.72K | $146.42 | 1B DONKEY | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5699 | Looby by Stephen BlissLOOBY | $0.000139 | −0.28% | +0.00% | +17.51% | $138.62K | $441.17 | 999.91M LOOBY | ยังไม่ตรวจสอบ | |
| 5700 | S&P Small Cap xStockIJRX | $144.27 | +0.00% | +0.00% | −0.99% | $138.59K | $0.95 | 960.62 IJRX | ยังไม่ตรวจสอบ |
การยืนยันรับรองเฉพาะหลักฐานและข้อมูลที่ระบุเท่านั้น ไม่ใช่การรับรองหรือการรับประกันความปลอดภัยของการลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองเสมอ