Capitalização
—
—Volume 24h
—
—Dom. BTC
—
—Medo e Ganância
Página 9/176
Categorias#Capitalização de mercadoPreço24h %
- 802HYPER$ 22,87 mi$ 0,0676▲ 1.47%
- 805AUDIO$ 22,86 mi$ 0,0156▲ 0.01%
- 807FOGO$ 22,81 mi$ 0,004357▼ 8.28%
- 811STRAX$ 22,43 mi$ 0,0101▼ 0.42%
- 812HEMI$ 22,37 mi$ 0,005266▼ 1.46%
- 813AEVO$ 22,32 mi$ 0,0239▼ 0.47%
- 818IQ$ 22,09 mi$ 0,000794▼ 2.90%
- 819WOO$ 21,97 mi$ 0,0116▼ 1.73%
- 820KAIO$ 21,96 mi$ 0,0324▲ 14.31%
- 827CELR$ 21,63 mi$ 0,002736▼ 6.31%
- 832BSB$ 21,39 mi$ 0,0904▲ 0.75%
- 834SLP$ 21,32 mi$ 0,000589▼ 1.11%
- 835BANK$ 21,31 mi$ 0,0275▲ 2.96%
- 837AIC$ 21,27 mi$ 0,0213▼ 3.05%
- 838DODO$ 21,23 mi$ 0,0212▲ 2.62%
- 842BIGTIME$ 21,07 mi$ 0,007265▼ 1.56%
- 844US$ 20,9 mi$ 0,007224▼ 1.21%
- 850USUAL$ 20,75 mi$ 0,0107▼ 1.98%
- 852NYM$ 20,55 mi$ 0,0245▼ 6.28%
- 855DOGS$ 20,45 mi$ 0,00003957▼ 2.00%
Mostrando 801–900 de 17530
A verificação confirma apenas as evidências e os dados especificamente indicados. Não é um endosso nem uma garantia de segurança do investimento. Sempre faça sua própria pesquisa (DYOR).






























































































