Capitalização
—
—Volume 24h
—
—Dom. BTC
—
—Medo e Ganância
Página 8/176
Categorias#Capitalização de mercadoPreço24h %
- 701IOST$ 28,9 mi$ 0,000801▼ 0.52%
- 703SWFTC$ 28,84 mi$ 0,002884▲ 0.02%
- 705PUFFER$ 28,7 mi$ 0,0499▲ 94.06%
- 710ILV$ 28,43 mi$ 3,43▼ 2.60%
- 711B3$ 28,42 mi$ 0,000612▼ 2.11%
- 713MVL$ 28,36 mi$ 0,00102▼ 2.18%
- 714USTC$ 28,32 mi$ 0,005078▲ 1.60%
- 718FRAX$ 28,05 mi$ 0,2996▼ 7.06%
- 719G$ 27,89 mi$ 0,003856▼ 3.49%
- 720CORE$ 27,91 mi$ 0,0189▲ 1.91%
- 721EWT$ 27,87 mi$ 0,3438▲ 0.27%
- 725MANTRA$ 27,47 mi$ 0,004134▲ 0.82%
- 726EDGE$ 27,46 mi$ 0,1011▼ 1.26%
- 727INIT$ 27,16 mi$ 0,1294▲ 6.52%
- 728LAPTOP$ 27,26 mi$ 0,0773▼ 1.88%
- 730PYBOBO$ 27,13 mi$ 0,000768▼ 1.81%
- 732PUNDIX$ 27,08 mi$ 0,1048▲ 0.52%
- 734DEBIT$ 26,88 mi$ 1,56▼ 1.08%
- 735CARV$ 26,82 mi$ 0,0368▼ 0.14%
- 739ARDR$ 26,72 mi$ 0,0269▼ 0.67%
Mostrando 701–800 de 17527
A verificação confirma apenas as evidências e os dados especificamente indicados. Não é um endosso nem uma garantia de segurança do investimento. Sempre faça sua própria pesquisa (DYOR).



























































































