Capitalização
—
—Volume 24h
—
—Dom. BTC
—
—Medo e Ganância
Página 7/176
Categorias#Capitalização de mercadoPreço24h %
- 606LAB$ 34,81 mi$ 0,0449▼ 0.42%
- 607CATI$ 34,73 mi$ 0,0522▼ 3.21%
- 609ORBS$ 34,65 mi$ 0,00693▼ 1.91%
- 611REZ$ 34,47 mi$ 0,003776▲ 0.28%
- 613MANTA$ 34,43 mi$ 0,0714▲ 1.00%
- 618COTI$ 34,27 mi$ 0,0115▼ 2.29%
- 619DEGEN$ 34,3 mi$ 0,000953▼ 0.43%
- 626SAHARA$ 33,81 mi$ 0,007977▼ 1.58%
- 628OPEN$ 33,72 mi$ 0,0998▼ 1.38%
- 630UP$ 33,61 mi$ 0,1556▲ 5.59%
- 632FLUX$ 33,51 mi$ 0,0794▼ 1.76%
- 634MEME$ 33,31 mi$ 0,000514▲ 0.56%
- 636VELVET$ 33,15 mi$ 0,0714▼ 2.83%
- 637SIGN$ 33,22 mi$ 0,0117▼ 2.74%
- 638ICNT$ 33,19 mi$ 0,1312▲ 21.20%
- 641OSMO$ 32,72 mi$ 0,0437▲ 15.00%
- 643LISTA$ 32,64 mi$ 0,0759▼ 0.12%
- 645SOMI$ 32,43 mi$ 0,2024▲ 2.11%
- 646AT$ 32,31 mi$ 0,1405▲ 2.10%
- 648BLUR$ 32,29 mi$ 0,0111▲ 8.18%
Mostrando 601–700 de 17527
A verificação confirma apenas as evidências e os dados especificamente indicados. Não é um endosso nem uma garantia de segurança do investimento. Sempre faça sua própria pesquisa (DYOR).






























































































