Capitalização
—
—Volume 24h
—
—Dom. BTC
—
—Medo e Ganância
Página 6/176
Categorias#Capitalização de mercadoPreço24h %
- 504MAGMA$ 45,44 mi$ 0,2411▲ 4.93%
- 506RAVE$ 45,21 mi$ 0,167▲ 1.56%
- 509NIL$ 44,79 mi$ 0,0881▲ 15.37%
- 517POPCAT$ 43,27 mi$ 0,0441▼ 2.60%
- 518XNO$ 43,19 mi$ 0,3241▼ 2.81%
- 519ANKR$ 43,02 mi$ 0,004301▼ 2.47%
- 520PHA$ 42,95 mi$ 0,05▼ 1.08%
- 522LSK$ 42,75 mi$ 0,1974▲ 0.29%
- 523XVG$ 42,56 mi$ 0,002574▼ 0.71%
- 524NEX$ 42,52 mi$ 0,00000071▼ 7.12%
- 529BAND$ 42,07 mi$ 0,2287▼ 0.95%
- 530MASK$ 42,04 mi$ 0,4203▼ 4.24%
- 531GWEI$ 42,04 mi$ 0,0212▲ 5.10%
- 532FB$ 42,02 mi$ 0,3816▼ 1.64%
- 533API3$ 41,88 mi$ 0,2845▼ 1.14%
- 534KTA$ 41,81 mi$ 0,0676▼ 2.74%
- 536SC$ 41,6 mi$ 0,000831▼ 3.32%
- 539ACU$ 41,19 mi$ 0,0997▲ 3.54%
- 540NOT$ 41,07 mi$ 0,000413▼ 3.45%
- 541AVNT$ 41,06 mi$ 0,1155▼ 10.44%
Mostrando 501–600 de 17516
A verificação confirma apenas as evidências e os dados especificamente indicados. Não é um endosso nem uma garantia de segurança do investimento. Sempre faça sua própria pesquisa (DYOR).





























































































