Capitalização
—
—Volume 24h
—
—Dom. BTC
—
—Medo e Ganância
Página 5/176
Categorias#Capitalização de mercadoPreço24h %
- 404ALEO$ 60,22 mi$ 0,0403▼ 6.21%
- 407TURBO$ 59,85 mi$ 0,000867▼ 5.25%
- 408DEXE$ 59,72 mi$ 1,69▼ 5.47%
- 411BABY$ 59,48 mi$ 0,0121▲ 3.58%
- 412TAG$ 59,36 mi$ 0,000545▼ 5.94%
- 413AMP$ 59,26 mi$ 0,00066▼ 5.35%
- 416NXPC$ 58,32 mi$ 0,1883▼ 6.39%
- 418EDU$ 57,57 mi$ 0,0683▲ 0.47%
- 420ALLO$ 56,73 mi$ 0,2225▼ 3.78%
- 423MERL$ 56,42 mi$ 0,0269▼ 8.82%
- 424SNEK$ 56,16 mi$ 0,000752▼ 9.79%
- 426HUMA$ 55,44 mi$ 0,032▼ 1.63%
- 427ONE$ 55,41 mi$ 0,1034▼ 9.70%
- 428AZTEC$ 55,34 mi$ 0,0185▼ 6.37%
- 429DEEP$ 55,04 mi$ 0,022▼ 5.58%
- 430ALT$ 53,95 mi$ 0,00732▼ 9.32%
- 434ASTR$ 52,96 mi$ 0,00603▼ 4.99%
- 436T$ 52,89 mi$ 0,004742▼ 6.74%
- 437BIO$ 52,4 mi$ 0,0245▼ 8.83%
- 438ELF$ 52,38 mi$ 0,0632▼ 4.25%
Mostrando 401–500 de 17508
A verificação confirma apenas as evidências e os dados especificamente indicados. Não é um endosso nem uma garantia de segurança do investimento. Sempre faça sua própria pesquisa (DYOR).
































































































