Capitalização
—
—Volume 24h
—
—Dom. BTC
—
—Medo e Ganância
Página 4/176
Categorias#Capitalização de mercadoPreço24h %
- 301PROM$ 91,6 mi$ 5,02▼ 2.37%
- 302DOG$ 91,47 mi$ 0,000914▼ 3.91%
- 304CHIP$ 89,42 mi$ 0,0447▼ 20.27%
- 307GMX$ 86,99 mi$ 8,31▼ 3.63%
- 310ARKM$ 85,04 mi$ 0,1193▼ 7.55%
- 311NMR$ 84,79 mi$ 11,83▼ 4.50%
- 316HNT$ 83,84 mi$ 0,4278▼ 6.33%
- 319LPT$ 82,55 mi$ 1,66▼ 4.72%
- 320KSM$ 82,17 mi$ 4,33▼ 6.65%
- 322RED$ 81,23 mi$ 0,1492▼ 3.77%
- 325PROS$ 80,07 mi$ 0,5905▼ 1.82%
- 327YFI$ 79,77 mi$ 2.211,44▼ 4.05%
- 331ADI$ 79,1 mi$ 8,38▼ 0.66%
- 332BERA$ 78,44 mi$ 0,2238▼ 4.72%
- 334ZIG$ 78,23 mi$ 0,0555▼ 4.39%
- 339UAI$ 75,93 mi$ 0,3177▼ 4.57%
- 342QUBIC$ 75,52 mi$ 0,00000053▼ 3.61%
- 343VELO$ 75,28 mi$ 0,004285▼ 6.61%
- 347KAVA$ 74,38 mi$ 0,0687▼ 0.56%
- 349CKB$ 73,54 mi$ 0,001478▼ 5.61%
Mostrando 301–400 de 17509
A verificação confirma apenas as evidências e os dados especificamente indicados. Não é um endosso nem uma garantia de segurança do investimento. Sempre faça sua própria pesquisa (DYOR).































































































