Capitalização
—
—Volume 24h
—
—Dom. BTC
—
—Medo e Ganância
Página 11/176
Categorias#Capitalização de mercadoPreço24h %
- 1001BITCOIN$ 15,82 mi$ 0,0158▼ 5.18%
- 1008MYX$ 15,62 mi$ 0,0664▼ 1.98%
- 1009AGI$ 15,6 mi$ 0,005982▼ 2.92%
- 1012BONE$ 15,51 mi$ 0,0621▲ 0.21%
- 1016EPIC$ 15,32 mi$ 0,4558▼ 2.75%
- 1024BANANA$ 15,09 mi$ 3,76▼ 1.74%
- 1030MNDE$ 15,04 mi$ 0,0275▲ 0.05%
- 1033ZENT$ 14,93 mi$ 0,001864▼ 0.40%
- 1035PRIME$ 14,86 mi$ 0,2316▲ 0.53%
- 1037KAT$ 14,83 mi$ 0,004543▼ 2.55%
- 1040ORDER$ 14,8 mi$ 0,036▼ 4.77%
- 1041META$ 14,8 mi$ 0,008476▼ 6.02%
- 1043BITCOIN$ 14,71 mi$ 0,0147▲ 2.09%
- 1048NATIX$ 14,58 mi$ 0,00023▼ 8.47%
- 1049BLESS$ 14,56 mi$ 0,007908▼ 2.38%
- 1050BMT$ 14,47 mi$ 0,0194▲ 0.52%
- 1055BASECAT$ 14,32 mi$ 0,0143▼ 11.67%
- 1056PORTAL$ 14,24 mi$ 0,016▼ 4.28%
- 1059BTR$ 14,21 mi$ 0,0543▲ 7.10%
- 1062KERNEL$ 14,1 mi$ 0,049▼ 3.73%
Mostrando 1001–1100 de 17531
A verificação confirma apenas as evidências e os dados especificamente indicados. Não é um endosso nem uma garantia de segurança do investimento. Sempre faça sua própria pesquisa (DYOR).
























































































