Capitalização
—
—Volume 24h
—
—Dom. BTC
—
—Medo e Ganância
Página 10/176
Categorias#Capitalização de mercadoPreço24h %
- 905ARPA$ 18,74 mi$ 0,0107▲ 0.43%
- 908XAI$ 18,56 mi$ 0,008752▼ 1.12%
- 911WCT$ 18,38 mi$ 0,0391▼ 4.67%
- 913TX$ 18,22 mi$ 0,001744▲ 6.68%
- 921XNY$ 18,05 mi$ 0,004964▼ 3.29%
- 924BILL$ 18 mi$ 0,007412▼ 10.45%
- 931RIO$ 17,91 mi$ 0,0542▼ 1.72%
- 936GTC$ 17,75 mi$ 0,2029▼ 5.33%
- 938GAME$ 17,69 mi$ 0,000906▼ 3.06%
- 940STG$ 17,57 mi$ 0,1858▲ 12.66%
- 942QKC$ 17,44 mi$ 0,002397▼ 3.73%
- 943POKT$ 17,43 mi$ 0,007338▼ 7.47%
- 945PRL$ 17,38 mi$ 0,0993▼ 3.68%
- 947B2$ 17,27 mi$ 0,4157▼ 1.70%
- 948BICO$ 17,26 mi$ 0,0173▲ 2.68%
- 949FAI$ 17,24 mi$ 0,002105▼ 7.12%
- 951NCT$ 17,23 mi$ 0,009139▼ 2.47%
- 953FOLD$ 17,22 mi$ 0,0514▼ 3.74%
- 957DKA$ 17,13 mi$ 0,003426▼ 10.28%
- 958IDOL$ 17,09 mi$ 0,007797▼ 8.34%
Mostrando 901–1000 de 17533
A verificação confirma apenas as evidências e os dados especificamente indicados. Não é um endosso nem uma garantia de segurança do investimento. Sempre faça sua própria pesquisa (DYOR).



























































































