時価総額
—
—24時間出来高
—
—BTCドミナンス
—
—恐怖と強欲
45/176ページ
カテゴリー検証は記載された証拠とデータのみを確認するものです。推奨や投資の安全性を保証するものではありません。必ずご自身で調査(DYOR)してください。
時価総額
—
—24時間出来高
—
—BTCドミナンス
—
—恐怖と強欲
検証は記載された証拠とデータのみを確認するものです。推奨や投資の安全性を保証するものではありません。必ずご自身で調査(DYOR)してください。
マーケットインテリジェンス
掲載中のすべての暗号資産について、リアルタイム価格、時価総額、24時間出来高、流通供給量、1時間/24時間/7日のパフォーマンス、当社の検証状況を時価総額順に掲載。
| # | 流通供給量 | 検証 | 過去7日間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | Iona by VirtualsIONA | $0.000326 | +0.41% | +1.10% | −8.24% | $32.55万 | $5.44 | 999.79M IONA | 未審査 | |
| 4402 | VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (Ondo Tokenized)REMXON | $54.08 | −0.17% | −2.76% | −10.75% | $32.52万 | $332.85 | 6.01K REMXON | 未審査 | |
| 4403 | Baby Vibing Cat CoinBABYVIBE | $0.000342 | −0.01% | +0.00% | −2.97% | $32.51万 | $323.04 | 950.88M BABYVIBE | 未審査 | |
| 4404 | Smiley CoinSMILEY | $0.00 | −0.06% | −1.09% | −3.37% | $32.42万 | $51.78 | 420,690T SMILEY | 未審査 | |
| 4405 | Eduvantage AIEAI | $0.000324 | −0.01% | −2.44% | −3.83% | $32.37万 | $544.2 | 999.55M EAI | 未審査 | |
| 4406 | TITANTITAN | $0.0123 | −0.13% | −3.11% | −14.32% | $32.36万 | $116.41 | 26.4M TITAN | 未審査 | |
| 4407 | JouleJOULE | $0.000282 | −0.34% | +1.95% | −7.17% | $32.34万 | $6.85 | 1.15B JOULE | 未審査 | |
| 4408 | SelfieDogCoinSELFIE | $0.000323 | −0.01% | −1.16% | −3.58% | $32.32万 | $398.19 | 999.67M SELFIE | 未審査 | |
| 4409 | Mento British PoundGBPM | $1.32 | +0.02% | +0.19% | +0.08% | $32.29万 | $4488.6 | 243.86K GBPM | 未審査 | |
| 4410 | XVGBASEXVGBASE | $0.00003244 | −3.16% | −4.77% | +1.01% | $32.28万 | $622.33 | 9.95B XVGBASE | 未審査 | |
| 4411 | パンチ (Punch)PUNCH | $0.000323 | −0.00% | +2.21% | +0.11% | $32.26万 | $3.57万 | 999.78M PUNCH | 未審査 | |
| 4412 | KellyClaudeKELLYCLAUDE | $0.00000323 | −0.36% | −1.97% | +8.63% | $32.26万 | $33.98万 | 99.93B KELLYCLAUDE | 未審査 | |
| 4413 | Strategic Bitcoin ReserveSBR | $0.0153 | −0.06% | −3.17% | −7.25% | $32.24万 | $1172.03 | 21.04M SBR | 未審査 | |
| 4414 | Infinity RocketIRT | $0.002222 | +0.90% | −2.24% | +0.44% | $32.2万 | $1.13万 | 144.95M IRT | 未審査 | |
| 4415 | Dexter AIDEXTER | $0.000322 | −0.00% | +3.19% | −2.43% | $32.17万 | $3.01万 | 999.89M DEXTER | 未審査 | |
| 4416 | bitsCrunch TokenBCUT | $0.000394 | −2.25% | +2.76% | −16.19% | $32.08万 | $2.25万 | 813.6M BCUT | Verified | |
| 4417 | Symbotic (Ondo Tokenized)SYMON | $38.67 | +0.29% | −2.93% | −8.46% | $32.07万 | $2106.72 | 8.29K SYMON | 未審査 | |
| 4418 | something to believe inBELIEVE | $0.000387 | −2.68% | −2.19% | −19.94% | $32.03万 | $3248.2 | 828.52M BELIEVE | 未審査 | |
| 4419 | League of AncientsLOA | $0.000755 | −0.04% | −0.55% | +1.06% | $32万 | $9.32 | 423.68M LOA | 未審査 | |
| 4420 | LEEKLEEK | $0.00035 | +0.00% | +0.00% | −13.34% | $31.99万 | $1.08 | 913.23M LEEK | 未審査 | |
| 4421 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (Dinari Tokenized ETF)SPY | $763.95 | −0.06% | −1.10% | −2.23% | $31.98万 | $3661.67 | 418.64 SPY | 未審査 | |
| 4422 | Bullish DegenBULLISH | $0.000319 | +0.63% | −13.05% | −37.39% | $31.97万 | $3.72万 | 1B BULLISH | 未審査 | |
| 4423 | HydraDAOHYDRA | $0.0271 | −0.68% | +0.00% | −4.55% | $31.96万 | $16.37 | 11.77M HYDRA | 未審査 | |
| 4424 | ARGUE.FUN$ARGUE | $0.0000042 | −0.02% | +0.03% | −1.93% | $31.92万 | $58.9 | 76B $ARGUE | 未審査 | |
| 4425 | JefeJEFE | $0.0319 | −0.48% | −0.99% | +6.88% | $31.91万 | $254.63 | 10M JEFE | 未審査 | |
| 4426 | ShibaCoinSHIC | $0.00000314 | +2.27% | −13.20% | +17.47% | $31.87万 | $1.65万 | 101.6B SHIC | 未審査 | |
| 4427 | Merrymen by VirtualsMERRYMEN | $0.000319 | −8.15% | −14.27% | −7.43% | $31.86万 | $5379.12 | 1B MERRYMEN | 未審査 | |
| 4428 | DOOMERDOOMER | $0.000356 | −0.04% | −1.84% | −7.17% | $31.85万 | $97.82 | 893.37M DOOMER | 未審査 | |
| 4429 | Game Meteor CoinGMTO | $0.00001459 | +5.03% | +18.70% | +117.88% | $31.84万 | $1.12万 | 21.83B GMTO | 未審査 | |
| 4430 | First Convicted RACCONFRED | $0.000318 | +1.23% | −1.33% | −4.55% | $31.83万 | $3.23万 | 999.84M FRED | 未審査 | |
| 4431 | UNFK$UNFK | $0.00 | −0.01% | −2.34% | −2.87% | $31.83万 | $94.39 | 90T $UNFK | 未審査 | |
| 4432 | supercycle(real)SUPERCYCLE | $0.00032 | −0.04% | +0.88% | −4.08% | $31.76万 | $775.12 | 992.38M SUPERCYCLE | 未審査 | |
| 4433 | Sage by VirtualsSAGE | $0.000318 | +0.00% | +0.00% | −14.78% | $31.76万 | $1.36 | 1B SAGE | 未審査 | |
| 4434 | Bilibili (Ondo Tokenized Stock)BILION | $13.99 | −0.04% | −2.55% | −9.48% | $31.75万 | $10.35万 | 22.68K BILION | 未審査 | |
| 4435 | zkRaceZERC | $0.002642 | +0.00% | −0.48% | −8.01% | $31.7万 | $71.61 | 120M ZERC | 未審査 | |
| 4436 | STAYNEXSTAY | $0.00000797 | −1.52% | +12.55% | +21.20% | $31.69万 | $150.82万 | 39.75B STAY | 未審査 | |
| 4437 | Alfa Romeo Racing ORLEN Fan TokenSAUBER | $0.1107 | −0.04% | +0.12% | +1.67% | $31.67万 | $73.3万 | 2.86M SAUBER | 未審査 | |
| 4438 | Token6900T6900 | $0.00034 | −0.06% | −2.77% | −4.27% | $31.66万 | $482.79 | 930.99M T6900 | 未審査 | |
| 4439 | BlueberryBLB | $0.001057 | −0.05% | +2.40% | +48.19% | $31.64万 | $281.91 | 299.38M BLB | 未審査 | |
| 4440 | CrogecoinCROGE | $0.000316 | −0.00% | −1.81% | +4.09% | $31.64万 | $249.21 | 1B CROGE | 未審査 | |
| 4441 | United States Water ReserveUSWR | $0.000316 | −0.11% | +1.81% | −14.58% | $31.58万 | $925.49 | 999.99M USWR | 未審査 | |
| 4442 | KairoKAIRO | $0.000333 | −0.00% | −13.65% | −42.49% | $31.53万 | $9441.97 | 945.78M KAIRO | 未審査 | |
| 4443 | CHICKENCHKN | $0.00002599 | +0.00% | +0.00% | −6.25% | $31.51万 | $45.47 | 12.12B CHKN | 未審査 | |
| 4444 | BFIC CoinBFIC | $0.1667 | +0.00% | +0.00% | +0.62% | $31.5万 | $0.32 | 1.89M BFIC | 未審査 | |
| 4445 | DigicoinDIGI | $0.00000002 | −0.01% | −0.61% | −7.62% | $31.48万 | $362.68 | 19.96T DIGI | 未審査 | |
| 4446 | OPEN TonyOPEN | $0.00006295 | +0.14% | +0.00% | −7.76% | $31.47万 | $10.11 | 5B OPEN | 未審査 | |
| 4447 | MADMAD | $0.00000032 | +0.31% | +2.60% | −15.74% | $31.46万 | $5.15万 | 999.83B MAD | 未審査 | |
| 4448 | Riot Platforms (Ondo Tokenized Stock)RIOTON | $13.69 | −0.19% | −12.08% | −19.13% | $31.44万 | $16万 | 22.96K RIOTON | 未審査 | |
| 4449 | Toad (SOL)$TOAD | $0.00 | −0.01% | +1.50% | −12.05% | $31.42万 | $1229.83 | 420.68T $TOAD | 未審査 | |
| 4450 | ODEI AIODAI | $0.00000331 | −0.04% | −4.19% | −11.67% | $31.41万 | $2028.05 | 94.78B ODAI | 未審査 | |
| 4451 | UnionU | $0.000152 | −11.81% | −23.75% | −21.56% | $31.37万 | $18.43万 | 1.92B U | Verified | |
| 4452 | Deri ProtocolDERI | $0.00067 | −0.05% | +0.33% | −2.92% | $31.33万 | $18.54 | 467.93M DERI | 未審査 | |
| 4453 | Overlay ProtocolOVL | $0.00551 | −0.32% | +0.69% | +0.27% | $31.29万 | $11.11 | 56.79M OVL | 未審査 | |
| 4454 | JAMBOJAMBO | $0.000312 | +0.89% | −2.01% | −15.01% | $31.23万 | $866.7 | 1B JAMBO | 未審査 | |
| 4455 | Bent FinanceBENT | $0.0254 | −0.03% | −0.39% | −1.77% | $31.03万 | $135.85 | 12.24M BENT | 未審査 | |
| 4456 | SMOLSMOL | $0.000368 | −0.31% | +1.33% | +58.05% | $31.03万 | $1.69 | 842.9M SMOL | 未審査 | |
| 4457 | BlockassetBLOCK | $0.000995 | −0.01% | −0.49% | −2.22% | $31.02万 | $99.08 | 311.76M BLOCK | 未審査 | |
| 4458 | Safe ScanSN76 | $1.42 | −0.10% | −6.46% | +1.30% | $30.95万 | $6922.99 | 218.64K SN76 | 未審査 | |
| 4459 | Kamala HorrisKAMA | $0.000311 | −0.01% | −5.47% | +1.54% | $30.93万 | $963.22 | 995.56M KAMA | 未審査 | |
| 4460 | TabbyPOSTABBY | $0.003853 | +4.05% | +0.09% | −0.51% | $30.83万 | $4190.71 | 80M TABBY | 未審査 | |
| 4461 | OuroborosORX | $0.000545 | +0.65% | −1.43% | −4.25% | $30.79万 | $7318.19 | 565M ORX | 未審査 | |
| 4462 | My Master WarMAT | $0.003128 | +0.35% | +0.00% | +11.80% | $30.79万 | $448.56 | 98.43M MAT | 未審査 | |
| 4463 | Opus CASHCASH | $0.9964 | +1.39% | −0.53% | +0.90% | $30.78万 | $1.99万 | 309.21K CASH | 未審査 | |
| 4464 | Flamingo FinanceFLM | $0.000539 | +0.00% | +0.00% | −33.06% | $30.73万 | $4.72万 | 569.76M FLM | 未審査 | |
| 4465 | DegenDGN | $0.000307 | −0.01% | −4.49% | −8.66% | $30.68万 | $768.59 | 1B DGN | 未審査 | |
| 4466 | WeatherXMWXM | $0.0109 | +0.35% | −2.64% | +22.06% | $30.65万 | $386.22 | 28.25M WXM | 未審査 | |
| 4467 | HAVAHHVH | $0.00003956 | −0.00% | −1.00% | −0.01% | $30.65万 | $10.09万 | 7.75B HVH | 未審査 | |
| 4468 | HyperstablePEG | $0.001093 | −0.00% | −0.34% | −0.60% | $30.6万 | $246.41 | 280M PEG | 未審査 | |
| 4469 | REM TokenREM | $0.001587 | −0.23% | −0.86% | −1.24% | $30.58万 | $4.35万 | 192.75M REM | 未審査 | |
| 4470 | Kekius MaximusKM | $0.000306 | +0.52% | −39.78% | −48.19% | $30.55万 | $4.44万 | 999.3M KM | 未審査 | |
| 4471 | Simmi TokenSIMMI | $0.00000305 | +0.05% | −1.04% | −1.33% | $30.54万 | $4.67 | 100B SIMMI | 未審査 | |
| 4472 | JUST StablecoinUSDJ | $0.519 | −0.01% | +0.00% | +0.15% | $30.53万 | $3.06 | 588.3K USDJ | 未審査 | |
| 4473 | MoltbookMOLT | $0.00000304 | −0.34% | −1.26% | −6.73% | $30.43万 | $2.51万 | 100B MOLT | 未審査 | |
| 4474 | Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.000304 | −0.04% | −1.06% | +9.11% | $30.41万 | $195.55 | 1B PEEZY | 未審査 | |
| 4475 | XWIN CapitalXWIN | $0.0175 | −0.00% | −1.85% | −2.52% | $30.41万 | $4.52万 | 17.36M XWIN | 未審査 | |
| 4476 | Fabrinet (Ondo Tokenized)FNON | $361.34 | +0.01% | −6.02% | −26.09% | $30.4万 | $16.67万 | 841.51 FNON | 未審査 | |
| 4477 | Harambe on SolanaHARAMBE | $0.000304 | +1.61% | −1.09% | −5.90% | $30.39万 | $4341.61 | 999.94M HARAMBE | 未審査 | |
| 4478 | OrynthORY | $0.000304 | −0.01% | −1.23% | −10.64% | $30.35万 | $47.06 | 998.88M ORY | 未審査 | |
| 4479 | DopehoodDOHO | $0.000303 | −0.06% | −0.85% | −2.58% | $30.34万 | $306.12 | 1B DOHO | 未審査 | |
| 4480 | AlpiePIE | $0.6375 | +1.22% | +0.90% | −1.85% | $30.28万 | $8396.63 | 474.98K PIE | 未審査 | |
| 4481 | DogemoonDOGEMOON | $0.00003028 | +0.00% | +0.00% | −3.50% | $30.28万 | $2.09 | 10B DOGEMOON | 未審査 | |
| 4482 | dotmoovsMOOV | $0.000303 | −0.17% | +0.06% | +0.42% | $30.27万 | $2.74万 | 1B MOOV | 未審査 | |
| 4483 | TACZTACZ | $0.000303 | +3.54% | −9.64% | −12.11% | $30.27万 | $1.32万 | 999.58M TACZ | 未審査 | |
| 4484 | PromptDuelDUEL | $0.000332 | −3.87% | −8.41% | −29.15% | $30.25万 | $5576.75 | 911.34M DUEL | 未審査 | |
| 4485 | Vyvo Smart ChainVSC | $0.00006425 | +0.00% | +0.00% | −63.87% | $30.23万 | $4756.24 | 4.71B VSC | 未審査 | |
| 4486 | Stobox TokenSTBU | $0.00157 | −0.01% | −0.44% | +10.22% | $30.22万 | $199.62 | 192.53M STBU | 未審査 | |
| 4487 | OPENOPEN | $0.000302 | −0.11% | −1.03% | +17.48% | $30.22万 | $3.12万 | 1B OPEN | 未審査 | |
| 4488 | Rari GovernanceRGT | $0.0242 | +0.00% | +0.00% | +10.06% | $30.21万 | $2.31 | 12.49M RGT | 未審査 | |
| 4489 | Big Brother MachiMACHI | $0.000352 | −0.01% | −1.88% | −12.62% | $30.2万 | $1293.18 | 858.59M MACHI | 未審査 | |
| 4490 | Degen ZooDZOO | $0.000776 | +0.00% | +0.00% | −4.97% | $30.2万 | $1.94 | 389.3M DZOO | 未審査 | |
| 4491 | 0xBitcoin0XBTC | $0.0278 | −0.08% | −0.98% | −2.48% | $30.13万 | $8 | 10.84M 0XBTC | 未審査 | |
| 4492 | Paxi NetworkPAXI | $0.005763 | +0.00% | +0.00% | −41.98% | $30.13万 | $441.82 | 52.27M PAXI | 未審査 | |
| 4493 | Not In Labor ForceNILF | $0.000346 | −0.08% | −20.62% | −24.70% | $30.12万 | $1.34万 | 870.11M NILF | 未審査 | |
| 4494 | Lady MarianMARIAN | $0.000301 | −0.08% | −0.38% | −7.07% | $30.12万 | $6272.93 | 1B MARIAN | 未審査 | |
| 4495 | Olyn by VirtualsOLYN | $0.000301 | +0.00% | +0.00% | −9.35% | $30.07万 | $46.13 | 999.77M OLYN | 未審査 | |
| 4496 | Hyperwave HLPHWHLP | $1.15 | +0.00% | +0.00% | +0.52% | $30.05万 | $132.78 | 261.84K HWHLP | 未審査 | |
| 4497 | Crash On BaseCRASH | $0.000314 | +0.29% | +4.54% | −1.00% | $30.04万 | $36.24 | 956.31M CRASH | 未審査 | |
| 4498 | TrillionsTRILLIONS | $0.0003 | −0.22% | −10.06% | −15.03% | $30.02万 | $3714.82 | 1B TRILLIONS | 未審査 | |
| 4499 | Dolan DuckDOLAN | $0.003052 | −0.02% | −4.43% | −15.26% | $29.97万 | $1437.84 | 98.22M DOLAN | 未審査 | |
| 4500 | Lion DAOROAR | $0.00000033 | −1.81% | +4.28% | −4.04% | $29.91万 | $99.91 | 893.24B ROAR | 未審査 |
検証は記載された証拠とデータのみを確認するものです。推奨や投資の安全性を保証するものではありません。必ずご自身で調査(DYOR)してください。