時価総額
—
—24時間出来高
—
—BTCドミナンス
—
—恐怖と強欲
40/176ページ
カテゴリー検証は記載された証拠とデータのみを確認するものです。推奨や投資の安全性を保証するものではありません。必ずご自身で調査(DYOR)してください。
時価総額
—
—24時間出来高
—
—BTCドミナンス
—
—恐怖と強欲
検証は記載された証拠とデータのみを確認するものです。推奨や投資の安全性を保証するものではありません。必ずご自身で調査(DYOR)してください。
マーケットインテリジェンス
掲載中のすべての暗号資産について、リアルタイム価格、時価総額、24時間出来高、流通供給量、1時間/24時間/7日のパフォーマンス、当社の検証状況を時価総額順に掲載。
| # | 流通供給量 | 検証 | 過去7日間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | Brett (ETH)BRETT | $0.007213 | +0.13% | −2.82% | −0.59% | $49.49万 | $1.14万 | 68.62M BRETT | 未審査 | |
| 3902 | ArgonotARGNOT | $7.42 | −0.01% | −1.61% | +21.83% | $49.47万 | $8840.47 | 66.71K ARGNOT | 未審査 | |
| 3903 | RadiantRXD | $0.0000324 | −5.96% | −1.04% | +4.85% | $49.44万 | $2395.84 | 15.26B RXD | 未審査 | |
| 3904 | Copper rStockCPERR | $36.22 | +0.00% | +0.00% | −13.69% | $49.41万 | $119.38 | 13.64K CPERR | 未審査 | |
| 3905 | SparkDEXSPRK | $0.006173 | −1.19% | +0.70% | −6.15% | $49.33万 | $4048.45 | 79.91M SPRK | 未審査 | |
| 3906 | Play AIPLAI | $0.001688 | −0.05% | −0.18% | −0.53% | $49.27万 | $16.81万 | 291.79M PLAI | 未審査 | |
| 3907 | Cosplay TokenCOT | $0.000536 | +1.13% | −0.22% | +0.84% | $49.26万 | $4.6万 | 918.49M COT | 未審査 | |
| 3908 | Ice Open NetworkICE | $0.00007243 | +0.00% | +0.00% | −35.53% | $49.2万 | $17.91 | 6.79B ICE | 未審査 | |
| 3909 | Tenbin Mexican PesoTMXN | $0.0541 | +0.00% | +0.00% | −1.37% | $49.12万 | $2.86 | 9.07M TMXN | 未審査 | |
| 3910 | Aston Villa Fan TokenAVL | $0.0602 | −0.01% | +0.44% | +3.13% | $49.09万 | $29.77万 | 8.15M AVL | 未審査 | |
| 3911 | GlobalBoostBSTY | $0.0199 | −0.01% | +0.00% | −9.91% | $49.08万 | $31.37 | 24.69M BSTY | 未審査 | |
| 3912 | Optim FinanceO | $0.0279 | +0.00% | +0.00% | +3.06% | $49.05万 | $59.61 | 17.57M O | 未審査 | |
| 3913 | AS Monaco Fan TokenASM | $0.0695 | +0.01% | −2.37% | −5.44% | $49.04万 | $19.77万 | 7.05M ASM | 未審査 | |
| 3914 | SurvivorSURVIVOR | $0.0489 | +1.07% | +0.59% | +15.46% | $48.95万 | $326.77 | 10M SURVIVOR | 未審査 | |
| 3915 | Whales MarketWHALES | $0.0117 | +0.31% | +2.55% | −4.34% | $48.91万 | $230.14 | 41.66M WHALES | 未審査 | |
| 3916 | Sora ValidatorVAL | $0.008749 | +0.27% | +6.18% | +35.99% | $48.87万 | $1814.75 | 55.86M VAL | 未審査 | |
| 3917 | TrogTROG | $0.00000116 | +0.27% | +0.00% | −0.37% | $48.87万 | $33.63 | 420.69B TROG | 未審査 | |
| 3918 | ONONLIVE | $0.000203 | +0.14% | +3.70% | −4.62% | $48.84万 | $9.58 | 2.4B ONLIVE | 未審査 | |
| 3919 | ISLAND TokenISLAND | $0.002899 | −4.85% | −10.08% | +324.47% | $48.78万 | $15.45万 | 168.27M ISLAND | 未審査 | |
| 3920 | GelatoGEL | $0.001727 | −0.08% | +0.00% | −2.07% | $48.78万 | $380.59 | 282.4M GEL | 未審査 | |
| 3921 | clawd.atg.ethCLAWD | $0.00000504 | +0.45% | +4.84% | −11.16% | $48.75万 | $90.26万 | 96.78B CLAWD | 未審査 | |
| 3922 | Liberland LLDLLD | $0.1887 | +0.05% | +1.93% | −3.50% | $48.74万 | $114.45 | 2.58M LLD | 未審査 | |
| 3923 | BlumBLUM | $0.00121 | +2.64% | +6.04% | −18.17% | $48.72万 | $3.62万 | 402.63M BLUM | Verified | |
| 3924 | TurboLoop TokenTURBO | $0.4776 | −0.04% | −2.12% | −5.53% | $48.72万 | $9417.03 | 1.02M TURBO | 未審査 | |
| 3925 | AgentOSAGENTOS | $0.00000487 | +0.30% | +3.33% | −4.56% | $48.71万 | $60.51 | 100B AGENTOS | 未審査 | |
| 3926 | Limocoin SwapLMCSWAP | $0.000413 | +0.08% | +0.29% | +5.10% | $48.53万 | $56.43 | 1.18B LMCSWAP | 未審査 | |
| 3927 | AsentumASE | $0.001154 | −0.01% | −0.68% | −3.46% | $48.53万 | $2万 | 420.57M ASE | 未審査 | |
| 3928 | Messy VirgoMESSY | $0.000491 | −0.08% | +4.57% | −6.98% | $48.49万 | $1844.23 | 986.86M MESSY | 未審査 | |
| 3929 | Fish N ChipsCHIPPY | $0.000485 | +0.30% | +2.91% | −4.72% | $48.47万 | $3212.86 | 1B CHIPPY | 未審査 | |
| 3930 | Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (Ondo Tokenized)FGDLON | $55.94 | +0.00% | +0.00% | +0.96% | $48.43万 | $20.09 | 8.66K FGDLON | 未審査 | |
| 3931 | DtravelTRVL | $0.000933 | +0.10% | +3.50% | −8.14% | $48.43万 | $1.1万 | 519.07M TRVL | 未審査 | |
| 3932 | D-Wave Quantum (Ondo Tokenized Stock)QBTSON | $12.82 | +0.20% | +8.09% | −12.77% | $48.3万 | $88.33万 | 37.68K QBTSON | 未審査 | |
| 3933 | Milady Wif HatLADYF | $0.00000048 | +0.00% | +0.00% | −2.44% | $48.26万 | $1.85 | 1T LADYF | 未審査 | |
| 3934 | NibiruNIBI | $0.000449 | −0.07% | +0.02% | −5.70% | $48.2万 | $3.02万 | 1.07B NIBI | 未審査 | |
| 3935 | LeafyLEAFY | $0.000508 | +1.72% | +9.25% | −7.10% | $48.17万 | $1.23万 | 948.81M LEAFY | 未審査 | |
| 3936 | USA Rare Earth • Robinhood TokenUSAR | $11.24 | +0.27% | +9.62% | −12.01% | $48.12万 | $6.45万 | 42.81K USAR | 未審査 | |
| 3937 | RidottoRDT | $0.001875 | +0.00% | +0.00% | +13.25% | $48.1万 | $25.31 | 256.54M RDT | 未審査 | |
| 3938 | RingDAORING | $0.000281 | +0.27% | +1.59% | −2.90% | $48.07万 | $400.26 | 1.71B RING | 未審査 | |
| 3939 | Seamless ProtocolSEAM | $0.0118 | +0.00% | +0.08% | +0.88% | $48.07万 | $53.02 | 40.69M SEAM | 未審査 | |
| 3940 | SalvorART | $0.003003 | +0.00% | +0.00% | +4.10% | $48.05万 | $2.33 | 160M ART | 未審査 | |
| 3941 | Metaverse IndexMVI | $5.29 | +0.28% | +2.86% | −2.95% | $48.03万 | $164.78 | 90.73K MVI | 未審査 | |
| 3942 | IREN Tokenized Stock (Reality)RIREN | $30.38 | +0.49% | +1.47% | −16.46% | $47.99万 | $24.39万 | 15.8K RIREN | 未審査 | |
| 3943 | SONESONE | $0.9987 | −0.08% | −0.10% | −0.63% | $47.96万 | $4.93 | 480.24K SONE | 未審査 | |
| 3944 | TON xStockTONXX | $2.75 | +0.01% | −6.15% | −13.79% | $47.96万 | $2164.01 | 174.22K TONXX | 未審査 | |
| 3945 | WLF TOKENWLF | $0.000103 | +0.27% | +9.61% | −1.91% | $47.95万 | $1317.89 | 4.65B WLF | 未審査 | |
| 3946 | BV7XBV7X | $0.000479 | −0.06% | +3.10% | −38.22% | $47.91万 | $1.23万 | 1B BV7X | 未審査 | |
| 3947 | BERBER | $0.000476 | +0.54% | +0.27% | −6.20% | $47.56万 | $134.56 | 1B BER | 未審査 | |
| 3948 | SallarALL | $0.000182 | +0.31% | −4.49% | −7.06% | $47.4万 | $2923.87 | 2.6B ALL | 未審査 | |
| 3949 | Justice for HeeHawHEEHAW | $0.000484 | +30.28% | +37.25% | −35.44% | $47.36万 | $22.9万 | 978.94M HEEHAW | 未審査 | |
| 3950 | MubarakahMUBARAKAH | $0.000473 | +0.16% | −7.02% | −11.21% | $47.34万 | $4.12万 | 1B MUBARAKAH | 未審査 | |
| 3951 | PRINTERPRINTER | $0.003801 | −0.66% | −2.77% | −4.88% | $47.33万 | $3292.28 | 124.54M PRINTER | 未審査 | |
| 3952 | Low Quality CatLQC | $0.000949 | −0.37% | −0.47% | −18.26% | $47.24万 | $4015.45 | 497.74M LQC | 未審査 | |
| 3953 | GameStop (Ondo Tokenized Stock)GMEON | $28.48 | +0.13% | +5.48% | +10.83% | $47.2万 | $51.57万 | 16.57K GMEON | 未審査 | |
| 3954 | NUSANUSA | $4.86 | +0.08% | +1.44% | −1.04% | $47.17万 | $45.14 | 97.14K NUSA | 未審査 | |
| 3955 | JACKJACK | $0.005505 | +0.00% | +0.00% | −14.73% | $47.09万 | $122.71 | 85.54M JACK | 未審査 | |
| 3956 | Lets Go BrandonLETSGO | $0.00 | −0.11% | +0.00% | −4.20% | $47.03万 | $148.46 | 330T LETSGO | 未審査 | |
| 3957 | MatchainMAT | $0.065 | −1.53% | −0.61% | +84.51% | $47.02万 | $71.48万 | 7.23M MAT | 未審査 | |
| 3958 | RealToken Ecosystem GovernanceREG | $0.006411 | +0.00% | +0.00% | −0.92% | $47.01万 | $1.34 | 73.33M REG | 未審査 | |
| 3959 | MANIFESTMANIFEST | $0.000577 | +1.56% | +6.14% | −13.67% | $46.96万 | $1707.74 | 813.58M MANIFEST | 未審査 | |
| 3960 | CryoDAOCRYO | $0.1621 | +0.61% | +2.02% | −8.79% | $46.81万 | $1735.59 | 2.89M CRYO | 未審査 | |
| 3961 | Oklo Tokenized Stock (Reality)ROKLO | $29.99 | +0.46% | +5.08% | −13.43% | $46.8万 | $9.1万 | 15.61K ROKLO | 未審査 | |
| 3962 | AlphakekAIKEK | $0.001971 | +0.34% | +4.19% | +3.87% | $46.78万 | $1135.6 | 237.32M AIKEK | 未審査 | |
| 3963 | 21Million21M | $0.0278 | +0.40% | +1.10% | −1.27% | $46.66万 | $1583.6 | 16.78M 21M | 未審査 | |
| 3964 | PingPING | $0.000466 | +0.05% | +1.53% | −5.43% | $46.61万 | $2125.3 | 1B PING | 未審査 | |
| 3965 | FARTGIRLFARTGIRL | $0.000464 | +0.18% | +7.54% | −2.78% | $46.44万 | $1646.5 | 1B FARTGIRL | 未審査 | |
| 3966 | CONDOCONDO | $0.0000464 | +0.29% | +0.00% | −4.69% | $46.4万 | $152.82 | 10B CONDO | 未審査 | |
| 3967 | SurgeSURGE | $0.000674 | +0.27% | +1.73% | +12.68% | $46.4万 | $2.84万 | 687.89M SURGE | 未審査 | |
| 3968 | IonION | $21.77 | −1.94% | −5.77% | +26.36% | $46.37万 | $24.8 | 21.29K ION | 未審査 | |
| 3969 | L4VAL4VA | $0.001136 | +0.07% | −3.33% | −5.79% | $46.35万 | $500.81 | 408M L4VA | 未審査 | |
| 3970 | KIRA NetworkKEX | $0.002066 | +0.27% | +5.14% | −30.89% | $46.29万 | $1388.55 | 224M KEX | 未審査 | |
| 3971 | Baby Doge CashBABYDOGECASH | $0.00 | +0.17% | +1.32% | −1.13% | $46.26万 | $1.59 | 1000T BABYDOGECASH | 未審査 | |
| 3972 | DappRadarRADAR | $0.000155 | +0.31% | +2.17% | −11.50% | $46.24万 | $3.44 | 2.99B RADAR | 未審査 | |
| 3973 | GBOYGBOY | $0.000657 | −0.01% | −0.18% | −0.59% | $46.11万 | $61.91 | 701.91M GBOY | 未審査 | |
| 3974 | Bag on BonkBAG | $0.000461 | +0.31% | +3.02% | −7.76% | $46.09万 | $7.29 | 999.74M BAG | 未審査 | |
| 3975 | Settled EthXY TokenSEXY | $0.004609 | +0.79% | +4.86% | −6.98% | $46.09万 | $102.89 | 100M SEXY | 未審査 | |
| 3976 | GoldcoinGLC | $0.000401 | −0.06% | +2565.95% | +2653.71% | $45.99万 | $174.96 | 1.15B GLC | 未審査 | |
| 3977 | Sidiora MarketsSID | $0.000464 | +0.31% | −8.43% | −26.60% | $45.9万 | $3565.1 | 989.88M SID | 未審査 | |
| 3978 | ZAR SupercoinZARSC | $0.0607 | +0.16% | +0.00% | +1.26% | $45.9万 | $86.87 | 7.57M ZARSC | 未審査 | |
| 3979 | MemelinkedMK | $0.0093 | +3.94% | +26.58% | +44.22% | $45.9万 | $3741.45 | 49.35M MK | 未審査 | |
| 3980 | Vanguard Total World xStockVTX | $159.10 | +0.01% | +0.00% | +0.35% | $45.86万 | $87.5 | 2.88K VTX | 未審査 | |
| 3981 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)USHYON | $35.90 | −0.04% | +0.50% | −0.26% | $45.84万 | $1166.69 | 12.77K USHYON | 未審査 | |
| 3982 | Ciena (Ondo Tokenized)CIENON | $356.61 | +0.24% | +1.05% | −16.91% | $45.8万 | $21.54万 | 1.28K CIENON | 未審査 | |
| 3983 | BnkToTheFutureBFT | $0.000457 | +0.00% | +0.00% | −2.03% | $45.69万 | $501.57 | 1B BFT | 未審査 | |
| 3984 | ROAI ScalperROAI | $0.004808 | +2.51% | +0.00% | −7.60% | $45.67万 | $1066.03 | 95M ROAI | 未審査 | |
| 3985 | PKTPKT | $0.000119 | +0.06% | +4.32% | −1.60% | $45.66万 | $36.07 | 3.82B PKT | 未審査 | |
| 3986 | 1 Coin Can Change Your Life1-COIN-CAN-CHANGE-YO | $0.000457 | −0.06% | −2.75% | −2.48% | $45.64万 | $33.86万 | 998.83M 1-COIN-CAN-CHANGE-YO | 未審査 | |
| 3987 | AllUnity EUREURAU | $1.12 | −0.01% | −0.11% | +0.17% | $45.52万 | $1.12万 | 406.3K EURAU | 未審査 | |
| 3988 | Veterans for the CauseVETS | $0.004549 | −0.36% | +3.02% | −4.14% | $45.49万 | $2.99 | 100M VETS | 未審査 | |
| 3989 | Coinbase Global Inc ST0xWTCOIN | $181.40 | −0.09% | +6.96% | +3.99% | $45.42万 | $21.01万 | 2.5K WTCOIN | 未審査 | |
| 3990 | Jersey Mike's Subs xStockJMKEX | $16.83 | +0.00% | +0.00% | +2.01% | $45.39万 | $162.23 | 26.98K JMKEX | 未審査 | |
| 3991 | XerberusXER | $0.001522 | −0.35% | +0.00% | −24.85% | $45.38万 | $56.73 | 298.09M XER | 未審査 | |
| 3992 | ORA CoinORA | $0.002728 | −2.83% | −4.34% | −39.80% | $45.38万 | $61.9 | 166.32M ORA | 未審査 | |
| 3993 | Applied Optoelectronics (Ondo Tokenized)AAOION | $84.55 | +0.54% | +0.01% | −22.59% | $45.37万 | $215.55万 | 5.37K AAOION | 未審査 | |
| 3994 | Bankless BED IndexBED | $106.18 | +0.27% | +2.22% | −1.19% | $45.34万 | $1934.05 | 4.27K BED | 未審査 | |
| 3995 | KindSoulKNS | $0.000473 | −0.34% | +1.79% | +2.15% | $45.32万 | $6.21 | 959.18M KNS | 未審査 | |
| 3996 | Visa xStockVX | $405.06 | +0.01% | +3.54% | +7.41% | $45.31万 | $336.91 | 1.12K VX | 未審査 | |
| 3997 | MemeFiMEMEFI | $0.00004526 | +0.00% | +0.00% | −37.69% | $45.26万 | $90.52 | 10B MEMEFI | 未審査 | |
| 3998 | Homebrew RoboticsBREW | $0.000453 | +1.69% | −2.72% | +4.83% | $45.26万 | $2621.56 | 1B BREW | 未審査 | |
| 3999 | Nobody SausageNOBODY | $0.000483 | +0.14% | +6.96% | +4.33% | $45.25万 | $8244.18 | 936.01M NOBODY | 未審査 | |
| 4000 | PremiaPREMIA | $0.005765 | +0.00% | +0.00% | −40.84% | $45.25万 | $145.73 | 78.49M PREMIA | 未審査 |
検証は記載された証拠とデータのみを確認するものです。推奨や投資の安全性を保証するものではありません。必ずご自身で調査(DYOR)してください。