時価総額
—
—24時間出来高
—
—BTCドミナンス
—
—恐怖と強欲
36/176ページ
カテゴリー検証は記載された証拠とデータのみを確認するものです。推奨や投資の安全性を保証するものではありません。必ずご自身で調査(DYOR)してください。
時価総額
—
—24時間出来高
—
—BTCドミナンス
—
—恐怖と強欲
検証は記載された証拠とデータのみを確認するものです。推奨や投資の安全性を保証するものではありません。必ずご自身で調査(DYOR)してください。
マーケットインテリジェンス
掲載中のすべての暗号資産について、リアルタイム価格、時価総額、24時間出来高、流通供給量、1時間/24時間/7日のパフォーマンス、当社の検証状況を時価総額順に掲載。
| # | 流通供給量 | 検証 | 過去7日間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | Strategy (Backpack Securities)MSTR | $155.16 | +0.00% | +0.20% | −5.12% | $69.7万 | $2.03万 | 4.49K MSTR | 未審査 | |
| 3502 | BENBEN | $0.000697 | −0.50% | +5.62% | +7.60% | $69.67万 | $17.47万 | 1B BEN | 未審査 | |
| 3503 | Solayer USDSUSD | $1.11 | −0.01% | −0.02% | −0.08% | $69.59万 | $1498.93 | 626.65K SUSD | 未審査 | |
| 3504 | Global Coin ResearchGCR | $0.0696 | +0.00% | +0.00% | −1.72% | $69.58万 | $3.98 | 10M GCR | 未審査 | |
| 3505 | ZKasZKAS | $0.002148 | −0.01% | −6.02% | +6.84% | $69.57万 | $1.56万 | 323.93M ZKAS | 未審査 | |
| 3506 | iShares Investment Grade Systematic Bond ETF (Ondo Tokenized)IGEBON | $43.95 | −0.04% | +0.80% | +1.10% | $69.4万 | $1749.17 | 15.79K IGEBON | 未審査 | |
| 3507 | OPEN Ticketing EcosystemOPN | $0.00003021 | +0.27% | +0.00% | −8.12% | $69.26万 | $757.71 | 22.93B OPN | 未審査 | |
| 3508 | MIUMIU | $0.00 | +0.57% | +4.27% | −32.40% | $69.23万 | $40.44万 | 900T MIU | 未審査 | |
| 3509 | ReplyCorpREPLY | $0.001495 | +0.04% | −4.98% | +2.95% | $69.19万 | $8840.67 | 462.86M REPLY | 未審査 | |
| 3510 | PepeCoin on SolanaPEPE | $0.0000069 | −0.00% | −2.83% | −8.14% | $69.04万 | $95.42 | 100B PEPE | 未審査 | |
| 3511 | VerathosSN96 | $1.20 | −0.18% | +3.25% | +4.78% | $68.96万 | $9.23万 | 575.95K SN96 | 未審査 | |
| 3512 | DECENTRALIZED (Runes)DEC | $0.00003276 | +0.00% | +0.00% | +45.46% | $68.8万 | $161.52 | 21B DEC | 未審査 | |
| 3513 | BSCPADBSCPAD | $0.004463 | −0.03% | +0.98% | −1.09% | $68.68万 | $2.82 | 153.9M BSCPAD | 未審査 | |
| 3514 | WardenWARD | $0.002742 | +0.00% | −1.10% | +0.24% | $68.64万 | $33.87万 | 250.32M WARD | Verified | |
| 3515 | AMC Entertainment Holdings (bStocks Tokenized Stock)AMCB | $3.01 | +0.03% | +4.35% | +4.70% | $68.59万 | $100.8万 | 228.07K AMCB | 未審査 | |
| 3516 | Real World ServicesRWS | $0.0113 | −0.21% | −1.38% | −20.45% | $68.52万 | $3万 | 60.82M RWS | 未審査 | |
| 3517 | Harmonix FinanceHAR | $0.002149 | −0.29% | −2.28% | −12.51% | $68.49万 | $1537.03 | 318.7M HAR | 未審査 | |
| 3518 | KaspyKASPY | $0.00000207 | +0.38% | −0.43% | +54.73% | $68.47万 | $7507.52 | 330.94B KASPY | 未審査 | |
| 3519 | NetswapNETT | $0.007062 | +0.70% | +0.15% | −1.72% | $68.44万 | $3361.33 | 96.92M NETT | 未審査 | |
| 3520 | KONDUXKNDX | $0.000733 | −1.50% | −3.78% | −8.63% | $68.42万 | $1638.5 | 933.41M KNDX | 未審査 | |
| 3521 | Astera Labs (bStocks Tokenized Stock)ALABB | $301.59 | +0.39% | +3.17% | −13.94% | $68.39万 | $157.89万 | 2.27K ALABB | 未審査 | |
| 3522 | Dell • Robinhood TokenDELL | $476.96 | +0.10% | −4.14% | −16.76% | $68.31万 | $12.73万 | 1.43K DELL | 未審査 | |
| 3523 | SK Hynix Tokenized Stock (Reality)RSKHY | $143.15 | +0.24% | +3.78% | −16.99% | $68.3万 | $58.21万 | 4.77K RSKHY | 未審査 | |
| 3524 | CouponsCOUPONS | $0.000869 | +0.15% | +0.73% | −26.69% | $68.25万 | $1.27万 | 785.14M COUPONS | 未審査 | |
| 3525 | Mexican PesoWMXN | $0.0552 | −0.00% | +0.62% | −0.03% | $68.21万 | $152.45 | 12.36M WMXN | 未審査 | |
| 3526 | OneCOW 1COW | $2,704,117.31 | −0.42% | +3.37% | +6.25% | $68.21万 | $9103.97 | 0.25 1COW | 未審査 | |
| 3527 | Altered State MachineASTO | $0.002356 | −0.01% | −0.60% | −0.92% | $68.2万 | $688.59 | 289.48M ASTO | 未審査 | |
| 3528 | Crown by Third Time GamesCROWN | $0.002725 | −0.04% | +1.41% | −2.73% | $68.13万 | $58.96 | 250M CROWN | 未審査 | |
| 3529 | The Balkan Dwarf$KEKEC | $0.00001744 | +0.15% | +1.95% | −3.51% | $68.12万 | $1206.3 | 39.06B $KEKEC | 未審査 | |
| 3530 | BINDERBINDER | $0.000681 | +0.31% | +0.00% | −11.31% | $68.08万 | $1279.4 | 999.96M BINDER | 未審査 | |
| 3531 | ArcasARCAS | $0.002517 | +0.18% | +3.39% | −1.12% | $67.95万 | $6.4 | 270M ARCAS | 未審査 | |
| 3532 | Fjord FoundryFJO | $0.0123 | +0.15% | −0.60% | −5.94% | $67.84万 | $164.68 | 55.26M FJO | 未審査 | |
| 3533 | Nebius Group Tokenized Stock (Reality)RNBIS | $233.72 | −0.19% | −3.47% | +0.50% | $67.83万 | $16.45万 | 2.9K RNBIS | 未審査 | |
| 3534 | Sigma bnb USDBNBUSD | $0.9976 | −0.00% | +0.04% | −5.85% | $67.78万 | $17.58 | 679.37K BNBUSD | 未審査 | |
| 3535 | Echelon TokenELON | $0.0502 | +1.00% | −7.61% | −7.61% | $67.75万 | $3786.63 | 13.5M ELON | 未審査 | |
| 3536 | XOXNOXOXNO | $0.009484 | −0.16% | +1.82% | +9.95% | $67.75万 | $357.46 | 71.34M XOXNO | 未審査 | |
| 3537 | iShares Large Cap Core Active ETF (Ondo Tokenized)BLCRON | $49.48 | +0.10% | +0.05% | −0.68% | $67.71万 | $263.94 | 13.68K BLCRON | 未審査 | |
| 3538 | azitAZIT | $0.001454 | −0.38% | −0.38% | −18.79% | $67.66万 | $9.29万 | 465.28M AZIT | 未審査 | |
| 3539 | Bonzo FinanceBONZO | $0.00496 | −0.29% | +3.54% | −17.79% | $67.63万 | $1656.53 | 136.35M BONZO | 未審査 | |
| 3540 | ShitzuSHITZU | $0.002207 | −1.38% | +8.97% | −14.56% | $67.58万 | $1.09万 | 306.24M SHITZU | 未審査 | |
| 3541 | EmpyrealEMP | $2.25 | −0.01% | −8.12% | −0.06% | $67.42万 | $493.65 | 300K EMP | 未審査 | |
| 3542 | 雪球 (Snowball)雪球 | $0.003956 | +0.42% | −1.13% | −15.52% | $67.38万 | $10.95万 | 170.31M 雪球 | 未審査 | |
| 3543 | WafflesWAFFLES | $0.000675 | +0.27% | −1.89% | −2.89% | $67.38万 | $722.84 | 997.96M WAFFLES | 未審査 | |
| 3544 | GRELFGRELF | $0.1009 | −0.36% | −1.68% | −20.29% | $67.28万 | $860.59 | 6.67M GRELF | 未審査 | |
| 3545 | Monerium GBP emoneyGBPE | $1.33 | +0.01% | +0.02% | +0.57% | $67.25万 | $23.51 | 505.33K GBPE | 未審査 | |
| 3546 | KCALKCAL | $0.0134 | +0.00% | +0.00% | +21.69% | $67.23万 | $12.91 | 50M KCAL | 未審査 | |
| 3547 | Beta FinanceBETA | $0.001556 | +0.14% | +0.04% | −7.67% | $67.2万 | $4.88 | 431.89M BETA | 未審査 | |
| 3548 | Robinhood Markets Tokenized Stock (Reality)RHOOD | $103.35 | +0.17% | +4.49% | −3.93% | $67.19万 | $6万 | 6.5K RHOOD | 未審査 | |
| 3549 | Gavun WudWUD | $0.00000067 | +0.51% | +5.44% | +2.60% | $66.98万 | $7.74 | 999.95B WUD | 未審査 | |
| 3550 | TracerTRCR | $0.000639 | +0.00% | +0.00% | −73.38% | $66.91万 | $4254.96 | 1.05B TRCR | 未審査 | |
| 3551 | Polymarket PreStocksPOLYMARKET | $138.77 | +0.24% | +1.56% | −2.66% | $66.84万 | $14.31万 | 4.82K POLYMARKET | 未審査 | |
| 3552 | T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF Tokenized Stock (Reality)RMSTU | $35.89 | −0.53% | +10.05% | −7.19% | $66.83万 | $23.28万 | 18.62K RMSTU | 未審査 | |
| 3553 | TRON MASCOTSUNTRON | $0.000668 | +0.00% | +0.00% | +0.91% | $66.77万 | $63.46 | 1B SUNTRON | 未審査 | |
| 3554 | RoundtableRTB | $0.001466 | +0.00% | +0.00% | +4.42% | $66.71万 | $529.33 | 455.17M RTB | 未審査 | |
| 3555 | T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF Tokenized Stock (Reality)RMSTZ | $2.81 | +1.07% | −10.79% | +4.41% | $66.66万 | $2.6万 | 237.47K RMSTZ | 未審査 | |
| 3556 | BullDogitoBDOGITO | $0.001739 | −0.33% | +0.10% | −4.24% | $66.56万 | $1235.28 | 382.81M BDOGITO | 未審査 | |
| 3557 | Lnfi NetworkLN | $0.006347 | −0.04% | −2.19% | +190.97% | $66.47万 | $7.11万 | 104.73M LN | 未審査 | |
| 3558 | SpaceX (Tessera Pre-IPO)TSPACEX | $558.33 | −0.01% | −0.79% | −0.83% | $66.44万 | $47.38万 | 1.19K TSPACEX | 未審査 | |
| 3559 | FlareCatFCAT | $0.000664 | +1.03% | +9.35% | −3.97% | $66.41万 | $1.8万 | 1B FCAT | 未審査 | |
| 3560 | DupeDUPE | $0.000664 | +0.33% | +4.48% | −3.21% | $66.41万 | $6572.98 | 999.94M DUPE | 未審査 | |
| 3561 | MEOWMEOW | $0.000335 | −0.02% | −0.57% | +22.35% | $66.4万 | $530.69 | 1.98B MEOW | 未審査 | |
| 3562 | LC SHIBLC | $0.000666 | +0.28% | +1.43% | +3.57% | $66.39万 | $1.85万 | 997.35M LC | 未審査 | |
| 3563 | Elastic Finance TokenEEFI | $10.45 | +0.24% | +0.50% | −4.51% | $66.39万 | $4198.95 | 63.51K EEFI | 未審査 | |
| 3564 | Povel DurevDUREV | $0.006929 | −0.45% | +3.79% | −0.72% | $66.36万 | $212.71 | 95.78M DUREV | 未審査 | |
| 3565 | SL Benfica Fan TokenBENFICA | $0.074 | −0.01% | −1.04% | −5.00% | $66.35万 | $3.86万 | 8.97M BENFICA | 未審査 | |
| 3566 | AnomeANOME | $0.0221 | −0.29% | −2.99% | −3.87% | $66.29万 | $9.79万 | 30M ANOME | 未審査 | |
| 3567 | EtherexREX | $0.0113 | +0.71% | +1.02% | −9.75% | $66.28万 | $823.74 | 58.4M REX | 未審査 | |
| 3568 | ChunkingSN40 | $0.5867 | −0.10% | +5.24% | −4.73% | $66.2万 | $2192.18 | 1.13M SN40 | 未審査 | |
| 3569 | Market DominanceMD | $0.001203 | +0.26% | +0.79% | −5.56% | $66.15万 | $1556.41 | 549.91M MD | 未審査 | |
| 3570 | Micron Technology • Robinhood TokenMU | $922.58 | +0.11% | +4.01% | −11.74% | $65.92万 | $1229.13万 | 714.53 MU | 未審査 | |
| 3571 | Atlas USVUSV | $6.27 | +251.17% | +0.10% | +579.91% | $65.82万 | $35.71 | 104.98K USV | 未審査 | |
| 3572 | DeFiGeek Community JapanTXJP | $3.13 | −0.54% | −0.19% | −1.47% | $65.8万 | $38.46 | 210K TXJP | 未審査 | |
| 3573 | Aura BALAURABAL | $0.1786 | +0.00% | +0.00% | −4.12% | $65.8万 | $123.89 | 3.68M AURABAL | 未審査 | |
| 3574 | Exxon Mobil xStockXOMX | $181.28 | +0.00% | +0.02% | +7.25% | $65.77万 | $5157.94 | 3.63K XOMX | 未審査 | |
| 3575 | Ripe DAO Governance TokenRIPE | $0.4283 | −0.11% | −4.95% | −28.15% | $65.76万 | $3315.54 | 1.54M RIPE | 未審査 | |
| 3576 | RatspeakRATSPEAK | $0.00000685 | +0.10% | −13.04% | −37.67% | $65.75万 | $2.74万 | 96B RATSPEAK | 未審査 | |
| 3577 | XandeumXAND | $0.000211 | −0.52% | −0.04% | +1.15% | $65.67万 | $13.17 | 3.11B XAND | 未審査 | |
| 3578 | SeraphSERAPH | $0.002061 | −0.00% | −0.15% | −3.94% | $65.64万 | $861.99 | 318.54M SERAPH | 未審査 | |
| 3579 | SIBYLSIBYL | $0.001051 | −0.25% | +4.21% | −13.15% | $65.59万 | $5430.5 | 623.76M SIBYL | 未審査 | |
| 3580 | Tottenham Hotspur FC Fan TokenSPURS | $0.0458 | −0.01% | −0.01% | −0.61% | $65.58万 | $1.01万 | 14.31M SPURS | 未審査 | |
| 3581 | NodepayNC | $0.001028 | −0.03% | +9.83% | +3.56% | $65.55万 | $7.81万 | 637.48M NC | Verified | |
| 3582 | SafeMoonSFM | $0.00000107 | +0.24% | −1.55% | −19.08% | $65.53万 | $59.03 | 614.01B SFM | 未審査 | |
| 3583 | AVAX HAS NO CHILLNOCHILL | $0.000422 | −0.27% | −0.80% | +4.26% | $65.43万 | $2323.45 | 1.55B NOCHILL | 未審査 | |
| 3584 | VCGamersVCG | $0.007269 | +0.17% | +1.22% | +1.60% | $65.42万 | $214.4 | 90M VCG | 未審査 | |
| 3585 | Feels Good ManFEELSGOOD | $0.000656 | −3.58% | −11.19% | −30.11% | $65.39万 | $2.08万 | 997.4M FEELSGOOD | 未審査 | |
| 3586 | WhyyoutouzheleLI | $0.000654 | +0.41% | +3.23% | −5.24% | $65.36万 | $56.91 | 999.91M LI | 未審査 | |
| 3587 | MongooseMONGOOSE | $0.00 | −0.20% | +0.00% | −7.92% | $65.35万 | $2.37 | 69,000,000,000T MONGOOSE | 未審査 | |
| 3588 | InfinitiCoinINCO | $0.000653 | +0.00% | +0.00% | −93.02% | $65.26万 | $436 | 1B INCO | 未審査 | |
| 3589 | 老子 (Laozi)老子 | $0.000652 | −3.28% | +0.88% | −0.31% | $65.19万 | $35.74万 | 1B 老子 | 未審査 | |
| 3590 | Resolv USRUSR | $0.0804 | +0.28% | −3.89% | −2.13% | $64.99万 | $28.56 | 8.08M USR | 未審査 | |
| 3591 | ShrapnelSHRAP | $0.000224 | −0.12% | −3.68% | −1.93% | $64.91万 | $14.74 | 2.9B SHRAP | 未審査 | |
| 3592 | KiloExKILO | $0.003062 | −0.19% | −0.51% | −1.54% | $64.81万 | $3314.32 | 211.7M KILO | 未審査 | |
| 3593 | Super IntelligenceSI | $0.00066 | +9.47% | −8.03% | −46.77% | $64.58万 | $29.53万 | 970.98M SI | 未審査 | |
| 3594 | Tesla (Dinari Tokenized Stock)TSLA | $379.35 | −0.08% | +2.11% | +5.97% | $64.51万 | $2.1万 | 1.7K TSLA | 未審査 | |
| 3595 | RoboStrategy (Ondo Tokenized)BOTON | $26.17 | −1.41% | +0.00% | −10.31% | $64.46万 | $19.19 | 24.64K BOTON | 未審査 | |
| 3596 | CYBROCYBRO | $0.001466 | −0.39% | −0.97% | −0.81% | $64.42万 | $3.35万 | 439.54M CYBRO | 未審査 | |
| 3597 | MAGA HatMAGA | $0.00000156 | +0.27% | −2.07% | −7.67% | $64.4万 | $5331 | 413.34B MAGA | 未審査 | |
| 3598 | REAL WORLD APPARELJACKET | $0.000644 | −0.02% | +1.91% | −2.29% | $64.36万 | $52.67 | 1B JACKET | 未審査 | |
| 3599 | 修仙 (XiuXian)修仙 | $0.000644 | +0.42% | −2.14% | −2.76% | $64.36万 | $3.47万 | 1B 修仙 | 未審査 | |
| 3600 | Enphase Energy (Ondo Tokenized)ENPHON | $30.74 | +0.03% | +6.25% | −7.15% | $64.34万 | $15.45万 | 20.93K ENPHON | 未審査 |
検証は記載された証拠とデータのみを確認するものです。推奨や投資の安全性を保証するものではありません。必ずご自身で調査(DYOR)してください。