時価総額
—
—24時間出来高
—
—BTCドミナンス
—
—恐怖と強欲
29/176ページ
カテゴリー#時価総額価格24h %
17551件中 2801–2900件を表示
検証は記載された証拠とデータのみを確認するものです。推奨や投資の安全性を保証するものではありません。必ずご自身で調査(DYOR)してください。
時価総額
—
—24時間出来高
—
—BTCドミナンス
—
—恐怖と強欲
17551件中 2801–2900件を表示
検証は記載された証拠とデータのみを確認するものです。推奨や投資の安全性を保証するものではありません。必ずご自身で調査(DYOR)してください。
マーケットインテリジェンス
掲載中のすべての暗号資産について、リアルタイム価格、時価総額、24時間出来高、流通供給量、1時間/24時間/7日のパフォーマンス、当社の検証状況を時価総額順に掲載。
| # | 流通供給量 | 検証 | 過去7日間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | FrontierFRONT | $0.0155 | +20.90% | +1.01% | −0.43% | $139.17万 | $6.18 | 90M FRONT | 未審査 | |
| 2802 | Abbott (Ondo Tokenized Stock)ABTON | $103.32 | −0.01% | −0.91% | +3.24% | $139.16万 | $4.18万 | 13.47K ABTON | 未審査 | |
| 2803 | EDUMEDUM | $0.0343 | +0.07% | −2.32% | −33.29% | $139.16万 | $331.46 | 40.53M EDUM | 未審査 | |
| 2804 | Wrapped HLPWHLP | $1.13 | −0.01% | +0.00% | −0.10% | $139.15万 | $10.04 | 1.23M WHLP | 未審査 | |
| 2805 | MediTechXMTX | $0.0515 | +0.00% | +0.00% | +0.47% | $139.1万 | $10.63万 | 27M MTX | 未審査 | |
| 2806 | Gauntlet USD AlphaGTUSDA | $1.08 | +0.00% | +0.00% | +0.08% | $139.04万 | — | 1.28M GTUSDA | 未審査 | |
| 2807 | Kyber Network Crystal LegacyKNCL | $0.1284 | −0.02% | +3.98% | −2.94% | $138.92万 | $4.97 | 10.82M KNCL | 未審査 | |
| 2808 | Mr. MigglesMIGGLES | $0.001447 | +0.21% | +2.22% | −11.56% | $138.76万 | $1.67万 | 958.76M MIGGLES | 未審査 | |
| 2809 | AgencyAGENCY | $0.001448 | −6.20% | −6.89% | −74.59% | $138.51万 | $249.98万 | 956.35M AGENCY | 未審査 | |
| 2810 | PooCoinPOOCOIN | $0.2224 | −0.06% | +1.30% | −0.87% | $138.41万 | $41.1 | 6.22M POOCOIN | 未審査 | |
| 2811 | Roaring KittyROAR | $0.001382 | −0.29% | +0.22% | +24.51% | $138.16万 | $37.93万 | 1B ROAR | 未審査 | |
| 2812 | Stockereum.funSTOCKER | $0.00138 | +0.32% | +7.44% | −74.63% | $138万 | $159.8万 | 1B STOCKER | 未審査 | |
| 2813 | BNB Tiger InuBNBTIGER | $0.00 | +0.19% | −1.73% | −5.50% | $137.69万 | $7417.93 | 517,653.18T BNBTIGER | 未審査 | |
| 2814 | Klima Protocol K2K2 | $0.03 | +0.00% | −7.63% | −7.44% | $137.69万 | $25.14 | 45.87M K2 | 未審査 | |
| 2815 | SatoriSN119 | $0.64 | +0.07% | +7.82% | +4.45% | $137.65万 | $2.05万 | 2.15M SN119 | 未審査 | |
| 2816 | PaluPALU | $0.001375 | −0.02% | +4.07% | −1.38% | $137.49万 | $39.25万 | 1B PALU | 未審査 | |
| 2817 | STAMPSTAMP | $0.001375 | +0.00% | +0.00% | −38.30% | $137.46万 | $40.6万 | 1B STAMP | 未審査 | |
| 2818 | Good In The HoodGOOD | $0.001449 | +0.66% | −1.53% | +20.47% | $137.4万 | $3.44万 | 947.98M GOOD | 未審査 | |
| 2819 | rocket strategyRKST | $0.001893 | −0.00% | −4.96% | −30.65% | $137.36万 | $4.22万 | 725.79M RKST | 未審査 | |
| 2820 | Mastercard (Ondo Tokenized Stock)MAON | $620.85 | +0.18% | +2.46% | +7.55% | $136.97万 | $70.55万 | 2.21K MAON | 未審査 | |
| 2821 | BOOPBOOP | $0.004373 | −0.07% | −1.08% | −0.85% | $136.83万 | $5.32万 | 312.86M BOOP | 未審査 | |
| 2822 | MoochiiMOOCHII | $0.00 | +0.00% | +0.00% | −2.67% | $136.73万 | $1.14 | 1000T MOOCHII | 未審査 | |
| 2823 | ThalesTHALES | $0.2039 | −0.02% | +5.19% | −1.54% | $136.68万 | $1307.93 | 6.7M THALES | 未審査 | |
| 2824 | RIFT AIRIFT | $0.001367 | +0.31% | +0.00% | −13.33% | $136.67万 | $2781.22 | 1B RIFT | 未審査 | |
| 2825 | CornucopiasCOPI | $0.00132 | −1.65% | −8.79% | −14.32% | $136.33万 | $441.35 | 1.03B COPI | 未審査 | |
| 2826 | GardenSEED | $0.104 | +0.00% | +0.00% | −14.76% | $136.29万 | $1.89 | 13.1M SEED | 未審査 | |
| 2827 | Neptune PrivacyXNT | $0.5818 | +13.07% | +36.86% | +93.15% | $136.1万 | $2.15万 | 2.34M XNT | 未審査 | |
| 2828 | Z李REAL SUPER COINZREAL | $0.001361 | +1.10% | −0.18% | +10.53% | $136.08万 | $1.05万 | 1B ZREAL | 未審査 | |
| 2829 | Crypto Asset Governance AllianceCAGA | $0.00002119 | −0.01% | −1.08% | −3.64% | $135.62万 | $2846.45 | 64.02B CAGA | 未審査 | |
| 2830 | Invesco QQQ Trust (bStocks Tokenized Stock)QQQB | $727.40 | +0.17% | +0.90% | −2.98% | $135.39万 | $2827.89万 | 1.86K QQQB | 未審査 | |
| 2831 | Mint TokenMT | $0.002284 | +0.28% | +4.92% | +1.80% | $135.17万 | $320.41 | 591.83M MT | 未審査 | |
| 2832 | GoldnGOLDN | $0.00009655 | +0.23% | −0.62% | −16.93% | $135.17万 | $448.89 | 14B GOLDN | 未審査 | |
| 2833 | RubidiumRBD | $0.029 | −1.46% | −4.16% | +2.87% | $134.92万 | $8916.19 | 46.52M RBD | 未審査 | |
| 2834 | zuzaluZUZALU | $0.00 | +0.83% | +3.48% | +0.84% | $134.79万 | $3.63万 | 1000T ZUZALU | 未審査 | |
| 2835 | Dog With PurposeDOPU | $0.001344 | −0.15% | +1.69% | −5.32% | $134.43万 | $114.88万 | 1B DOPU | 未審査 | |
| 2836 | Kodiak FinanceKDK | $0.0908 | +0.02% | −0.15% | −2.09% | $133.96万 | $3.56万 | 14.75M KDK | 未審査 | |
| 2837 | MCNCOINMCN | $0.1116 | +3.90% | −0.17% | +2.82% | $133.9万 | $5.53万 | 12M MCN | 未審査 | |
| 2838 | ROBINCATROBINCAT | $0.001337 | −1.06% | +38.72% | +59.60% | $133.66万 | $35.96万 | 1B ROBINCAT | 未審査 | |
| 2839 | HODLHODL | $0.001336 | +0.89% | −3.62% | −12.89% | $133.62万 | $3万 | 999.94M HODL | 未審査 | |
| 2840 | SignataSATA | $0.0188 | +0.20% | +0.00% | +1.54% | $133.57万 | $1.22 | 70.9M SATA | 未審査 | |
| 2841 | hotdogHOTDOG | $0.001334 | −0.18% | −2.33% | −5.27% | $133.38万 | $7471.07 | 1B HOTDOG | 未審査 | |
| 2842 | ThunderCoreTT | $0.0000909 | +0.78% | +0.13% | +0.98% | $133.29万 | $10.66万 | 14.66B TT | Verified | |
| 2843 | Eris Amplified LunaAMPLUNA | $0.1042 | −0.17% | +4.53% | −2.97% | $133.15万 | $3.26万 | 12.78M AMPLUNA | 未審査 | |
| 2844 | BigWaterBIGW | $0.001434 | +0.60% | +0.00% | −4.08% | $133.1万 | $9.74 | 928.35M BIGW | 未審査 | |
| 2845 | CocoroCOCORO | $0.001668 | +0.29% | +1.77% | −5.96% | $133.06万 | $1133.33 | 797.49M COCORO | 未審査 | |
| 2846 | Helium IOTIOT | $0.00006561 | +0.00% | +0.00% | −17.44% | $132.89万 | $21.39 | 20.25B IOT | 未審査 | |
| 2847 | PublicAIPUBLIC | $0.006629 | −1.13% | −5.24% | −37.82% | $132.57万 | $19.67万 | 200M PUBLIC | Verified | |
| 2848 | OdosODOS | $0.000828 | −0.00% | +1.65% | +0.78% | $132.46万 | $55.89万 | 1.6B ODOS | 未審査 | |
| 2849 | BitsocialBSO | $0.0063 | −0.05% | +0.00% | −7.32% | $132.29万 | $12.7 | 210M BSO | 未審査 | |
| 2850 | CoreWeave (Ondo Tokenized)CRWVON | $68.33 | +0.05% | +7.97% | −17.34% | $132.25万 | $169.62万 | 19.35K CRWVON | 未審査 | |
| 2851 | BETTERBETTER | $0.002004 | +0.00% | +0.00% | −10.68% | $132.06万 | $969.8 | 659M BETTER | 未審査 | |
| 2852 | ADAMANT MessengerADM | $0.0115 | −0.42% | +1.74% | +0.21% | $131.5万 | $2.99万 | 114.66M ADM | 未審査 | |
| 2853 | RONNIERONNIE | $0.001315 | +0.23% | +0.00% | −8.28% | $131.48万 | $3249.81 | 999.99M RONNIE | 未審査 | |
| 2854 | POOHPOOH | $0.00 | +0.27% | +1.74% | −7.70% | $131.28万 | $1516.15 | 420.69T POOH | 未審査 | |
| 2855 | Ember EarnEEARN | $1.05 | −0.01% | −0.40% | +0.24% | $131.02万 | $1.53 | 1.25M EEARN | 未審査 | |
| 2856 | Burnie SendersBURNIE | $0.001349 | −3.38% | +2.12% | +1.32% | $130.77万 | $35.35万 | 969.65M BURNIE | 未審査 | |
| 2857 | Alto DUSDDUSD | $1.00 | −0.02% | −0.02% | −0.03% | $130.61万 | $2210.58 | 1.3M DUSD | 未審査 | |
| 2858 | AfricarareUBU | $0.001303 | +0.14% | +2.51% | −4.91% | $130.32万 | $7.96 | 1B UBU | 未審査 | |
| 2859 | JD.com (Ondo Tokenized Stock)JDON | $28.20 | +0.29% | +1.93% | −0.15% | $130.06万 | $17.28万 | 46.12K JDON | 未審査 | |
| 2860 | Blox MYRCMYRC | $0.2447 | −0.04% | −0.25% | −0.74% | $129.98万 | $2.24万 | 5.31M MYRC | 未審査 | |
| 2861 | QubitcoinQTC | $0.5623 | −0.13% | +2.93% | −6.22% | $129.8万 | $7134.92 | 2.31M QTC | 未審査 | |
| 2862 | iShares Silver Trust • Robinhood TokenSLV | $52.14 | +0.76% | +2.85% | −3.88% | $129.61万 | $21.52万 | 24.86K SLV | 未審査 | |
| 2863 | MetacadeMCADE | $0.000683 | −4.09% | −1.01% | −9.45% | $129.53万 | $4.65万 | 1.9B MCADE | 未審査 | |
| 2864 | Taiwan Semiconductor Manufacturing • Robinhood TokenTSM | $426.62 | −0.01% | +0.27% | −7.63% | $129.33万 | $164.84万 | 3.03K TSM | 未審査 | |
| 2865 | Parallel GovernancePRL | $0.002857 | +0.27% | +3.22% | −0.72% | $129.11万 | $2000.33 | 451.97M PRL | 未審査 | |
| 2866 | UnitedHealth (Ondo Tokenized Stock)UNHON | $409.85 | −0.12% | +4.07% | +7.10% | $129.08万 | $51.76万 | 3.15K UNHON | 未審査 | |
| 2867 | wanBTCWANBTC | $81,208.83 | −0.95% | +1.00% | −1.93% | $128.94万 | $5568.8 | 15.88 WANBTC | 未審査 | |
| 2868 | Usual ETHETH0 | $1,818.75 | +0.00% | +0.00% | +4.63% | $128.86万 | $38.79 | 708.54 ETH0 | 未審査 | |
| 2869 | BEARXRPLBEAR | $0.00219 | +0.33% | +1.96% | −10.57% | $128.73万 | $382.46 | 587.71M BEAR | 未審査 | |
| 2870 | hi DollarHI | $0.00001953 | −0.26% | −0.19% | −5.84% | $128.65万 | $2.2 | 65.86B HI | 未審査 | |
| 2871 | StablR EuroEURR | $0.075 | +0.00% | +0.00% | +25.98% | $128.58万 | $843.21 | 17.14M EURR | 未審査 | |
| 2872 | NodalWavesNODAL | $0.002704 | −1.95% | −2.73% | −12.54% | $128.44万 | $4475.54 | 475.01M NODAL | 未審査 | |
| 2873 | IdexoIDO | $0.0144 | +0.36% | +0.00% | +21.07% | $128.42万 | $14.11 | 89.15M IDO | 未審査 | |
| 2874 | iShares US Equity Factor Rotation Active ETF (Ondo Tokenized)DYNFON | $69.50 | +0.07% | +1.00% | −0.81% | $128.25万 | $460.67 | 18.45K DYNFON | 未審査 | |
| 2875 | TaboshiTABOSHI | $12.54 | +0.29% | +4.44% | +0.45% | $128.23万 | $2083.71 | 102.24K TABOSHI | 未審査 | |
| 2876 | MassaMAS | $0.002625 | −0.14% | +0.23% | +0.52% | $128.16万 | $9万 | 488.19M MAS | 未審査 | |
| 2877 | TaoilliumSN109 | $0.841 | +0.16% | +11.25% | +9.98% | $128.15万 | $5.3万 | 1.52M SN109 | 未審査 | |
| 2878 | RUSSELLRUSSELL | $0.001316 | +1.38% | +6.90% | −7.98% | $127.75万 | $7.05万 | 970.98M RUSSELL | 未審査 | |
| 2879 | BonkEarnBERN | $0.001354 | +0.31% | +1.42% | −12.87% | $127.74万 | $3317.39 | 943.69M BERN | 未審査 | |
| 2880 | Wells Fargo (Ondo Tokenized Stock)WFCON | $84.75 | +0.29% | +2.58% | +1.75% | $127.49万 | $5.18 | 15.04K WFCON | 未審査 | |
| 2881 | xBTCXBTC | $1.03 | +0.00% | +0.00% | +0.26% | $127.33万 | $114.18 | 1.24M XBTC | 未審査 | |
| 2882 | Red Kitten CrewRKC | $0.001359 | +0.73% | −4.22% | −4.89% | $127.33万 | $4.2万 | 937.21M RKC | 未審査 | |
| 2883 | ChimpStrategyCHMPSTR | $0.001544 | +0.27% | +0.16% | −0.83% | $127.29万 | $344.01 | 824.55M CHMPSTR | 未審査 | |
| 2884 | ProShares UltraPro QQQ Tokenized Stock (Reality)RTQQQ | $73.53 | +0.46% | +2.87% | −9.16% | $127万 | $40.06万 | 17.27K RTQQQ | 未審査 | |
| 2885 | Napoli Fan TokenNAP | $0.2037 | −0.13% | +0.51% | +0.49% | $127万 | $21.22万 | 6.23M NAP | Verified | |
| 2886 | Nummus AeternitasNUMMUS | $0.0127 | +0.24% | +2.86% | +7.57% | $126.88万 | $3050.36 | 100M NUMMUS | 未審査 | |
| 2887 | Hot CherryCHERRY | $0.00001268 | +0.28% | +1.27% | −6.15% | $126.78万 | $1.78万 | 100B CHERRY | 未審査 | |
| 2888 | SLIPPYSLIPPY | $0.001267 | +0.47% | +9.83% | −13.76% | $126.73万 | $1.6万 | 1B SLIPPY | 未審査 | |
| 2889 | Tharwa USDTHUSD | $0.996 | +0.00% | +0.00% | −0.07% | $126.6万 | $1133.45 | 1.27M THUSD | 未審査 | |
| 2890 | 中国人能飞火箭中国人能飞 | $0.001266 | −9.59% | +4.11% | +10.65% | $126.6万 | $126.49万 | 1B 中国人能飞 | 未審査 | |
| 2891 | Shido NetworkSHIDO | $0.00007033 | −0.01% | +0.53% | −15.97% | $126.59万 | $1.27万 | 18B SHIDO | 未審査 | |
| 2892 | AR.IO NetworkARIO | $0.001795 | −0.01% | +10.82% | +71.68% | $126.23万 | $3300.02 | 703.4M ARIO | 未審査 | |
| 2893 | Staked Tenbin Brazilian RealSTBRL | $0.2016 | +0.00% | +0.00% | −3.80% | $125.9万 | $19.23 | 6.24M STBRL | 未審査 | |
| 2894 | RETARDIORETARDIO | $0.001259 | +0.73% | +10.88% | −0.78% | $125.9万 | $1.52万 | 999.74M RETARDIO | 未審査 | |
| 2895 | HydrexHYDX | $0.0248 | −0.17% | −1.71% | +1.73% | $125.8万 | $2万 | 50.67M HYDX | 未審査 | |
| 2896 | CreamCREAM | $0.4441 | −1.75% | +1.24% | +1.13% | $125.77万 | $308.27 | 2.83M CREAM | 未審査 | |
| 2897 | Costco (Ondo Tokenized Stock)COSTON | $983.35 | +0.08% | −0.61% | +3.29% | $125.73万 | $344.01万 | 1.28K COSTON | 未審査 | |
| 2898 | Helios BlockchainHLS | $0.0006 | +0.00% | +0.00% | −7.93% | $125.7万 | $20.23 | 2.1B HLS | 未審査 | |
| 2899 | Accenture (Ondo Tokenized Stock)ACNON | $233.05 | −0.27% | +4.09% | +8.83% | $125.61万 | $56.69万 | 5.39K ACNON | 未審査 | |
| 2900 | Freya ProtocolFREYA | $0.002289 | −0.01% | +0.00% | +7.96% | $125.55万 | $11.38 | 548.6M FREYA | 未審査 |
検証は記載された証拠とデータのみを確認するものです。推奨や投資の安全性を保証するものではありません。必ずご自身で調査(DYOR)してください。