時価総額
—
—24時間出来高
—
—BTCドミナンス
—
—恐怖と強欲
167/176ページ
カテゴリー#時価総額価格24h %
条件に一致する資産はありません。
17533件中 16601–16700件を表示
検証は記載された証拠とデータのみを確認するものです。推奨や投資の安全性を保証するものではありません。必ずご自身で調査(DYOR)してください。
時価総額
—
—24時間出来高
—
—BTCドミナンス
—
—恐怖と強欲
条件に一致する資産はありません。
17533件中 16601–16700件を表示
検証は記載された証拠とデータのみを確認するものです。推奨や投資の安全性を保証するものではありません。必ずご自身で調査(DYOR)してください。
マーケットインテリジェンス
掲載中のすべての暗号資産について、リアルタイム価格、時価総額、24時間出来高、流通供給量、1時間/24時間/7日のパフォーマンス、当社の検証状況を時価総額順に掲載。
| # | 流通供給量 | 検証 | 過去7日間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16601 | BurgerCitiesBURGER | $0.000652 | −0.06% | −1.83% | −1.48% | — | $13.95 | 0 BURGER | 未審査 | |
| 16602 | SquadSwapSQUAD | $0.0203 | −0.03% | +0.00% | −5.06% | — | $13.95 | 0 SQUAD | 未審査 | |
| 16603 | Ulta Beauty Tokenized Stock (Reality)RULTA | $567.82 | −0.13% | +0.00% | +4.40% | — | $13.83 | 0 RULTA | 未審査 | |
| 16604 | /onchainONCHAIN | $0.00009281 | +0.24% | +0.00% | −5.97% | — | $13.79 | 0 ONCHAIN | 未審査 | |
| 16605 | Heroes TDHTD | $0.001879 | −0.06% | −0.39% | −2.23% | — | $13.69 | 0 HTD | 未審査 | |
| 16606 | POOLEDPOOLED | $0.00000553 | +0.00% | +0.00% | −8.94% | — | $13.69 | 0 POOLED | 未審査 | |
| 16607 | CBDCCBDC | $0.00001547 | +0.00% | +0.00% | −8.40% | — | $13.68 | 0 CBDC | 未審査 | |
| 16608 | 1Hive WaterWATER | $0.0489 | +1.15% | −0.52% | −4.97% | — | $13.68 | 0 WATER | 未審査 | |
| 16609 | AirpuffAPUFF | $0.001785 | +0.00% | +0.00% | −8.29% | — | $13.68 | 0 APUFF | 未審査 | |
| 16610 | MonkasMONKAS | $0.00000008 | +0.00% | +0.00% | −12.77% | — | $13.54 | 0 MONKAS | 未審査 | |
| 16611 | KuSwapKUS | $0.000305 | −0.08% | +0.00% | +5.78% | — | $13.52 | 0 KUS | 未審査 | |
| 16612 | Umbra [OLD]U1 | $0.000736 | +0.00% | +0.00% | −22.57% | — | $13.47 | 0 U1 | 未審査 | |
| 16613 | Light DefiLIGHT | $0.00003135 | −0.06% | +0.00% | −5.92% | — | $13.38 | 0 LIGHT | 未審査 | |
| 16614 | VNDCVNDC | $0.00003231 | +0.00% | +0.00% | −0.06% | — | $13.36 | 0 VNDC | 未審査 | |
| 16615 | GoldPesaGPX | $5.15 | −0.00% | +0.06% | +0.18% | — | $13.28 | 0 GPX | 未審査 | |
| 16616 | DubcatDUBCAT | $0.001309 | −0.22% | −3.10% | −21.48% | — | $13.13 | 0 DUBCAT | 未審査 | |
| 16617 | DroidDROID | $0.0000316 | +0.30% | +0.15% | −2.43% | — | $13.11 | 0 DROID | 未審査 | |
| 16618 | Meter Governance mapped by Meter.ioEMTRG | $0.001363 | +0.00% | +0.00% | −5.78% | — | $13.07 | 0 EMTRG | 未審査 | |
| 16619 | MagnumMAG | $0.00000406 | +0.00% | +0.00% | −15.68% | — | $13.04 | 0 MAG | 未審査 | |
| 16620 | Super ConnectorSUPER | $0.00004565 | +0.00% | +0.00% | −10.22% | — | $13.03 | 0 SUPER | 未審査 | |
| 16621 | TonoreumTOR | $0.00000333 | −0.09% | −5.60% | −10.55% | — | $13.02 | 0 TOR | 未審査 | |
| 16622 | Crypton Ai$CRYPTON | $0.026 | +0.07% | +0.00% | −8.16% | — | $13 | 0 $CRYPTON | 未審査 | |
| 16623 | Effect AI [OLD]EFX | $0.0000713 | −67.34% | +0.00% | −6.88% | — | $12.98 | 0 EFX | 未審査 | |
| 16624 | DaoversalDAOT | $0.001242 | +0.00% | +0.00% | +1.85% | — | $12.96 | 0 DAOT | 未審査 | |
| 16625 | Shita-kiri SuzumeSUZUME | $0.00000006 | +0.00% | +0.00% | −9.10% | — | $12.88 | 0 SUZUME | 未審査 | |
| 16626 | KongSwapKONG | $0.000209 | −0.61% | −13.14% | +9.03% | — | $12.73 | 0 KONG | 未審査 | |
| 16627 | Manga [OLD]$MANGA | $0.00000776 | +0.03% | −0.12% | −2.31% | — | $12.67 | 0 $MANGA | 未審査 | |
| 16628 | Green BeliGRBE | $0.00003448 | +0.00% | +0.00% | −0.28% | — | $12.64 | 0 GRBE | 未審査 | |
| 16629 | ZENTUZENT | $0.00 | +0.00% | +0.00% | −9.49% | — | $12.58 | 0 ZENT | 未審査 | |
| 16630 | XCORPXCORP | $0.00000103 | −0.00% | +0.00% | +87.88% | — | $12.58 | 0 XCORP | 未審査 | |
| 16631 | ONYX [OLD]ONYX | $2.95 | +0.00% | +0.00% | −0.40% | — | $12.57 | 0 ONYX | 未審査 | |
| 16632 | CailaCA | $0.00001853 | −0.06% | −1.24% | −12.35% | — | $12.5 | 0 CA | 未審査 | |
| 16633 | Palo Alto Networks xStockPANWX | $415.88 | +0.00% | +0.00% | +6.20% | — | $12.48 | 0 PANWX | 未審査 | |
| 16634 | Seek TigerSTI | $0.00000744 | +0.00% | +0.00% | +1.57% | — | $12.42 | 0 STI | 未審査 | |
| 16635 | COSMIC on Base$COSMIC | $0.00002215 | +0.00% | +0.00% | −7.51% | — | $12.4 | 0 $COSMIC | 未審査 | |
| 16636 | ASPO WorldASPO | $0.000428 | −0.05% | +0.00% | +0.02% | — | $12.38 | 0 ASPO | 未審査 | |
| 16637 | Continuum WorldUM | $0.00002473 | −0.05% | +0.90% | +2.61% | — | $12.37 | 0 UM | 未審査 | |
| 16638 | POGAIPOGAI | $0.00000019 | +0.00% | +0.00% | −4.19% | — | $12.33 | 0 POGAI | 未審査 | |
| 16639 | ArkerARKER | $0.00000768 | +0.00% | +0.00% | −1.31% | — | $12.29 | 0 ARKER | 未審査 | |
| 16640 | FlowmaticFM | $0.007365 | +1.50% | −5.41% | −9.08% | — | $12.15 | 0 FM | 未審査 | |
| 16641 | Bull Market$BULL | $0.00007686 | +0.56% | +0.00% | −6.98% | — | $12.06 | 0 $BULL | 未審査 | |
| 16642 | Big Defi EnergyBDE | $0.000386 | −0.00% | −0.87% | −1.86% | — | $11.98 | 0 BDE | 未審査 | |
| 16643 | IXIRIXIR | $0.001035 | +0.00% | +0.00% | −3.60% | — | $11.96 | 0 IXIR | 未審査 | |
| 16644 | GokuGOKU | $0.00 | +0.00% | +0.00% | −6.77% | — | $11.89 | 0 GOKU | 未審査 | |
| 16645 | Polly DeFi NestNDEFI | $2.02 | +0.28% | +0.00% | −6.30% | — | $11.88 | 0 NDEFI | 未審査 | |
| 16646 | Nerve FinanceNRV | $0.000392 | −0.18% | −0.53% | −1.69% | — | $11.84 | 0 NRV | 未審査 | |
| 16647 | Trust Trading GroupTTG | $0.001024 | −0.47% | −2.32% | −7.72% | — | $11.77 | 0 TTG | 未審査 | |
| 16648 | AzbitAZ | $0.0000009 | −0.47% | −1.44% | −6.63% | — | $11.74 | 0 AZ | 未審査 | |
| 16649 | Plutus RDNTPLSRDNT | $0.0161 | +0.00% | +0.00% | +28.84% | — | $11.74 | 0 PLSRDNT | 未審査 | |
| 16650 | VeltrixaVELT | $0.000701 | −0.50% | +0.00% | −0.58% | — | $11.73 | 0 VELT | 未審査 | |
| 16651 | Simracer CoinSRC | $0.00584 | +0.00% | +0.00% | +1220.98% | — | $11.67 | 0 SRC | 未審査 | |
| 16652 | OpenState BGTOSBGT | $0.2032 | +0.31% | +0.00% | −3.79% | — | $11.55 | 0 OSBGT | 未審査 | |
| 16653 | GambitGAMBIT | $0.00000039 | +0.00% | +0.00% | −6.84% | — | $11.55 | 0 GAMBIT | 未審査 | |
| 16654 | SwapBased COINCOIN | $0.00003409 | +0.00% | +0.00% | −4.22% | — | $11.52 | 0 COIN | 未審査 | |
| 16655 | Friend3F3 | $0.000116 | +0.00% | +0.00% | −1.04% | — | $11.46 | 0 F3 | 未審査 | |
| 16656 | Ryoshis VisionRYOSHI | $0.00 | −0.29% | +0.00% | −6.21% | — | $11.36 | 0 RYOSHI | 未審査 | |
| 16657 | Beluga.fiBELUGA | $16.04 | −0.17% | +0.00% | −3.66% | — | $11.35 | 0 BELUGA | 未審査 | |
| 16658 | KARASOUINTELLIQUE | $0.9959 | +0.00% | +0.00% | −3.06% | — | $11.27 | 0 INTELLIQUE | 未審査 | |
| 16659 | Token Metrics AI [OLD]TMAI | $0.00000079 | +0.00% | +0.00% | −0.83% | — | $11.25 | 0 TMAI | 未審査 | |
| 16660 | CyberlifeLIFE | $0.000149 | +0.24% | +0.00% | −95.21% | — | $11.24 | 0 LIFE | 未審査 | |
| 16661 | ReflectoRTO | $0.00 | +0.00% | +0.00% | −0.37% | — | $11.18 | 0 RTO | 未審査 | |
| 16662 | USD MarsUSDM | $1.01 | +0.00% | +0.11% | −0.33% | — | $10.9 | 0 USDM | 未審査 | |
| 16663 | Wizz by VirtualsWIZZ | $0.000159 | −0.10% | +0.00% | −15.22% | — | $10.87 | 0 WIZZ | 未審査 | |
| 16664 | Cropto Barley TokenCROB | $0.2209 | −4.72% | +0.00% | −5.16% | — | $10.81 | 0 CROB | 未審査 | |
| 16665 | Base StreetSTREET | $0.00000118 | −0.19% | +0.00% | −5.98% | — | $10.81 | 0 STREET | 未審査 | |
| 16666 | Nitro NetworkNCASH | $0.00000292 | +0.16% | −1.88% | −2.94% | — | $10.8 | 0 NCASH | 未審査 | |
| 16667 | GoldMinerGM | $0.00000026 | −0.25% | −0.73% | −5.54% | — | $10.77 | 0 GM | 未審査 | |
| 16668 | DevomonEVO | $0.00001609 | −0.00% | +3.42% | +27.10% | — | $10.69 | 0 EVO | 未審査 | |
| 16669 | GIBX SwapX | $0.00006254 | +0.00% | +0.00% | −3.37% | — | $10.6 | 0 X | 未審査 | |
| 16670 | OrbitEdgeORBD | $0.001249 | +0.00% | +0.00% | +1.94% | — | $10.59 | 0 ORBD | 未審査 | |
| 16671 | Artificial BullABULL | $0.00000373 | +0.06% | +0.00% | −10.78% | — | $10.53 | 0 ABULL | 未審査 | |
| 16672 | Jaiho CryptoJAIHO | $0.000233 | +0.00% | +0.00% | −0.84% | — | $10.41 | 0 JAIHO | 未審査 | |
| 16673 | AMCAMC | $0.00001606 | −0.53% | +0.00% | −4.79% | — | $10.39 | 0 AMC | 未審査 | |
| 16674 | MojoMOJO | $0.00 | +0.00% | +0.00% | +1.26% | — | $10.39 | 0 MOJO | 未審査 | |
| 16675 | TopManagerTMT | $0.0491 | +0.00% | +0.00% | −0.10% | — | $10.35 | 0 TMT | 未審査 | |
| 16676 | RustyAIRUSTY | $0.000207 | +0.00% | +0.00% | +0.11% | — | $10.32 | 0 RUSTY | 未審査 | |
| 16677 | DripDropzDRIP | $0.00000642 | +0.00% | +0.00% | −0.42% | — | $10.3 | 0 DRIP | 未審査 | |
| 16678 | XVXV | $0.00006243 | +0.00% | +0.00% | −1.01% | — | $10.27 | 0 XV | 未審査 | |
| 16679 | Backstage Pass NotesNOTES | $0.000492 | +0.00% | +0.00% | −6.09% | — | $10.26 | 0 NOTES | 未審査 | |
| 16680 | AxionAXN | $0.00000078 | +0.00% | +0.00% | +2.60% | — | $10.25 | 0 AXN | 未審査 | |
| 16681 | PolyPupPUP | $0.1212 | −0.18% | +0.07% | −0.63% | — | $10.21 | 0 PUP | 未審査 | |
| 16682 | HamsterHAM | $0.00 | −0.06% | −1.00% | −6.82% | — | $10.18 | 0 HAM | 未審査 | |
| 16683 | Sonic The GoatGOAT | $0.00000009 | +0.55% | +0.00% | −6.88% | — | $10.17 | 0 GOAT | 未審査 | |
| 16684 | AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.4232 | +0.00% | +0.01% | −25.73% | — | $10.15 | 0 AMAZINGTEAM | 未審査 | |
| 16685 | Intiva HealthTIVA | $0.048 | +0.00% | +0.00% | +2.80% | — | $10.13 | 0 TIVA | 未審査 | |
| 16686 | Milady Vault (NFTX)MILADY | $2,111.34 | +0.00% | +0.00% | +5.07% | — | $10.13 | 0 MILADY | 未審査 | |
| 16687 | LinksLINKS | $0.003161 | +0.00% | +0.00% | −3.94% | — | $10.11 | 0 LINKS | 未審査 | |
| 16688 | Edison International Tokenized Stock (Reality)REIX | $54.20 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | — | $10.1 | 0 REIX | 未審査 | |
| 16689 | SirSIR | $0.0162 | +0.00% | +0.00% | −3.92% | — | $10.08 | 0 SIR | 未審査 | |
| 16690 | Self TokenSELF | $0.1261 | +0.49% | −2.23% | −5.55% | — | $10.08 | 0 SELF | 未審査 | |
| 16691 | Focai.funFOCAI | $0.00001976 | +0.00% | +0.00% | −9.64% | — | $10.07 | 0 FOCAI | 未審査 | |
| 16692 | Defi Shopping StakeDSS | $0.0137 | −0.35% | +0.00% | −1.88% | — | $10.06 | 0 DSS | 未審査 | |
| 16693 | Boardwalk [OLD]BMX | $0.1659 | +0.96% | −0.23% | −7.46% | — | $10.03 | 0 BMX | 未審査 | |
| 16694 | PhilcoinPHL | $0.004397 | +0.00% | +0.00% | +1.50% | — | $10.02 | 0 PHL | 未審査 | |
| 16695 | GodzillaGODZ | $0.00 | +0.00% | +0.00% | −2.48% | — | $10.01 | 0 GODZ | 未審査 | |
| 16696 | UnitedCoinUNITS | $0.002002 | +0.00% | +0.00% | −95.99% | — | $10.01 | 0 UNITS | 未審査 | |
| 16697 | iFlux GlobalIFLUX | $9.99 | +0.00% | +0.00% | −0.69% | — | $10 | 0 IFLUX | 未審査 | |
| 16698 | Hela USDCHUSDC | $3.07 | +0.00% | +0.00% | +200.11% | — | $9.99 | 0 HUSDC | 未審査 | |
| 16699 | AGIIAGII | $0.00000109 | +0.00% | +0.00% | +11.48% | — | $9.97 | 0 AGII | 未審査 | |
| 16700 | CasinocoinCSC | $0.00005282 | +0.24% | −1.82% | +1.77% | — | $9.97 | 0 CSC | 未審査 |
検証は記載された証拠とデータのみを確認するものです。推奨や投資の安全性を保証するものではありません。必ずご自身で調査(DYOR)してください。