時価総額
—
—24時間出来高
—
—BTCドミナンス
—
—恐怖と強欲
147/176ページ
カテゴリー#時価総額価格24h %
条件に一致する資産はありません。
17550件中 14601–14700件を表示
検証は記載された証拠とデータのみを確認するものです。推奨や投資の安全性を保証するものではありません。必ずご自身で調査(DYOR)してください。
時価総額
—
—24時間出来高
—
—BTCドミナンス
—
—恐怖と強欲
条件に一致する資産はありません。
17550件中 14601–14700件を表示
検証は記載された証拠とデータのみを確認するものです。推奨や投資の安全性を保証するものではありません。必ずご自身で調査(DYOR)してください。
マーケットインテリジェンス
掲載中のすべての暗号資産について、リアルタイム価格、時価総額、24時間出来高、流通供給量、1時間/24時間/7日のパフォーマンス、当社の検証状況を時価総額順に掲載。
| # | 流通供給量 | 検証 | 過去7日間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14601 | Home Depot (Dinari Tokenized Stock)HD | $308.33 | +0.01% | +0.00% | +4.27% | $1484.94 | $2899.52 | 4.82 HD | 未審査 | |
| 14602 | Dot Dot FinanceDDD | $0.00000184 | +0.00% | +0.00% | −11.51% | $1484.65 | $2.02 | 807.24M DDD | 未審査 | |
| 14603 | ZOPAZOPA | $0.00000173 | +0.00% | +0.00% | −32.48% | $1481.52 | $1.87 | 854.87M ZOPA | 未審査 | |
| 14604 | Sui Booster DAOBOOST | $0.00000148 | +0.00% | +0.00% | −0.89% | $1478.35 | $233.19 | 1B BOOST | 未審査 | |
| 14605 | VanEck Oil Services ETF (Ondo Tokenized)OIHON | $377.63 | −0.04% | −1.68% | −3.57% | $1447.2 | $3.17 | 3.83 OIHON | 未審査 | |
| 14606 | Reva AI on Cyrene AIREVAUNITS | $0.000719 | +0.00% | +0.00% | −17.88% | $1438.19 | $5.47 | 2M REVAUNITS | 未審査 | |
| 14607 | Lemon ProtocolLEMON | $0.002084 | +0.00% | +0.00% | −50.49% | $1431.69 | $515.4 | 687.05K LEMON | 未審査 | |
| 14608 | iShares US Technology ETF (Ondo Tokenized)IYWON | $267.50 | +0.00% | +0.00% | −2.32% | $1431.28 | $19.93 | 5.35 IYWON | 未審査 | |
| 14609 | KeptoKEP | $0.00000143 | +0.00% | +0.00% | −58.45% | $1431.14 | $15.59 | 1B KEP | 未審査 | |
| 14610 | Generational Earnings MechanismGEM | $0.00000143 | +0.00% | +0.00% | −98.52% | $1429.04 | $4.38 | 997.35M GEM | 未審査 | |
| 14611 | cryptokaleoCRYPTOKALEO | $0.00000142 | +0.00% | +0.00% | −64.52% | $1423.28 | $34.6 | 1B CRYPTOKALEO | 未審査 | |
| 14612 | Card StrategyCSTRAT | $0.00004916 | +0.00% | +0.00% | +13.47% | $1422.17 | $3.82 | 28.93M CSTRAT | 未審査 | |
| 14613 | City BoyCITYBOY | $0.00000142 | +0.00% | +0.00% | −99.98% | $1416.43 | $1470.48 | 1B CITYBOY | 未審査 | |
| 14614 | nLIGHT (Ondo Tokenized)LASRON | $35.13 | −0.04% | +0.00% | −9.78% | $1412.04 | $207.5 | 40.2 LASRON | 未審査 | |
| 14615 | Middle Eastern Oil ReserveMEOR | $0.00000141 | +0.00% | +0.00% | +4.28% | $1412.01 | $30.89 | 1B MEOR | 未審査 | |
| 14616 | The Toronto-Dominion Bank Tokenized Stock (Reality)RTD | $118.97 | +1.43% | +1.79% | +5.21% | $1408.07 | $28.37 | 11.84 RTD | 未審査 | |
| 14617 | iShares Core US Aggregate Bond ETF Tokenized Stock (Reality)RAGG | $95.46 | −0.00% | +0.31% | +1.09% | $1380.85 | $95.06 | 14.46 RAGG | 未審査 | |
| 14618 | Devon Energy Tokenized Stock (Reality)RDVN | $47.66 | +0.00% | +0.00% | +1.14% | $1377.81 | $46.6 | 28.91 RDVN | 未審査 | |
| 14619 | Midas mevBTCMEVBTC | $84,020.71 | −0.12% | +1.13% | +0.01% | $1377.16 | — | 0.02 MEVBTC | 未審査 | |
| 14620 | Cult of Printr🕶️ | $0.00000206 | +0.31% | +2.37% | −13.32% | $1372.8 | $2.09 | 666.14M 🕶️ | 未審査 | |
| 14621 | HDFC Bank Tokenized Stock (Reality)RHDB | $23.50 | −0.01% | +0.00% | +5.20% | $1362.21 | $62.26 | 57.95 RHDB | 未審査 | |
| 14622 | TradeTideTTD | $0.00000978 | −0.01% | +0.93% | −73.19% | $1344.68 | $835.46 | 137.5M TTD | 未審査 | |
| 14623 | Waste Management Tokenized Stock (Reality)RWM | $211.69 | +0.00% | +0.00% | +1.46% | $1338.09 | $847.41 | 6.32 RWM | 未審査 | |
| 14624 | Prologis Inc (Dinari Tokenized Stock)PLD | $129.59 | +0.00% | +0.00% | −2.19% | $1336.57 | $2.62 | 10.31 PLD | 未審査 | |
| 14625 | Exodus Movement (Dinari Tokenized Stock)EXOD | $6.86 | +0.00% | +0.00% | −1.16% | $1332.4 | $0.94 | 194.17 EXOD | 未審査 | |
| 14626 | Southern (Ondo Tokenized Stock)SOON | $90.70 | −0.04% | −0.24% | +5.05% | $1330.67 | $30 | 14.67 SOON | 未審査 | |
| 14627 | Teucrium Wheat Fund (Dinari Tokenized ETF)WEAT | $25.87 | +0.00% | +0.00% | −6.85% | $1307.59 | $1 | 50.55 WEAT | 未審査 | |
| 14628 | Mother of MemesHAHA | $0.00 | +0.00% | +0.00% | −5.01% | $1303.61 | $3.8 | 97.35T HAHA | 未審査 | |
| 14629 | DELUSIONAL BULLSBULLS | $0.00000173 | +0.00% | +0.00% | −1.28% | $1300.57 | $69.38 | 749.8M BULLS | 未審査 | |
| 14630 | American Airlines Group Tokenized Stock (Reality)RAAL | $12.05 | +0.25% | +2.39% | −4.08% | $1291.63 | $39.96 | 107.2 RAAL | 未審査 | |
| 14631 | Ford Motor (Dinari Tokenized Stock)F | $12.18 | +0.00% | +0.00% | −4.26% | $1285.27 | $0.99 | 105.53 F | 未審査 | |
| 14632 | VanEck CLO ETF (Ondo Tokenized Stock)CLOION | $54.29 | +0.12% | +0.14% | −0.17% | $1278.35 | $30.02 | 23.55 CLOION | 未審査 | |
| 14633 | Howmet Aerospace Tokenized Stock (Reality)RHWM | $221.79 | +0.00% | +0.00% | −3.55% | $1268.74 | $1103.91 | 5.72 RHWM | 未審査 | |
| 14634 | Kona PearlPEARL | $0.00007204 | −1.10% | −0.50% | −64.82% | $1262.38 | $173.62 | 17.52M PEARL | 未審査 | |
| 14635 | VanEck Gold Miners ETF aStockAGDX | $86.97 | +0.46% | +2.85% | −1.39% | $1235.18 | — | 14.2 AGDX | 未審査 | |
| 14636 | Main Street Capital (Dinari Tokenized Stock)MAIN | $58.72 | +0.00% | +0.00% | +3.36% | $1233 | $2.16 | 21 MAIN | 未審査 | |
| 14637 | RoboStrategy Inc aStockABOT | $26.61 | −0.51% | −3.10% | −5.15% | $1224.06 | — | 46 ABOT | 未審査 | |
| 14638 | Symbotic Tokenized Stock (Reality)RSYM | $39.76 | +0.22% | +0.00% | −8.93% | $1219.87 | $1196.65 | 30.68 RSYM | 未審査 | |
| 14639 | Boeing Tokenized Stock (Reality)RBA | $188.47 | +0.03% | +2.42% | +0.40% | $1212.63 | $9398.06 | 6.43 RBA | 未審査 | |
| 14640 | Bitwise Bitcoin ETF (Dinari Tokenized ETF)BITB | $43.86 | +0.00% | +0.00% | −4.16% | $1209.94 | $9.36 | 27.58 BITB | 未審査 | |
| 14641 | US Brent Oil Fund aStockABNO | $64.69 | −0.10% | +1.18% | +2.13% | $1209.94 | — | 18.71 ABNO | 未審査 | |
| 14642 | Netcapital (Dinari Tokenized Stock)NCPL | $2.33 | +1.81% | +31.64% | +72.58% | $1203.57 | $2.03万 | 516 NCPL | 未審査 | |
| 14643 | Xpeng (Dinari Tokenized Stock)XPEV | $10.22 | +0.00% | +0.00% | −11.17% | $1202.53 | $1189.86 | 117.69 XPEV | 未審査 | |
| 14644 | Stryker Tokenized Stock (Reality)RSYK | $293.77 | −0.01% | +4.35% | +8.44% | $1201.95 | $1997.35 | 4.09 RSYK | 未審査 | |
| 14645 | Tema Photonics & Optical ETF Tokenized Stock (Reality)RLAZR | $45.76 | +0.00% | +0.00% | +3.30% | $1198 | $1990.85 | 26.18 RLAZR | 未審査 | |
| 14646 | FLOOFFLOOF | $0.00000006 | +0.00% | +0.00% | +1.23% | $1197.14 | $5.6 | 19.1B FLOOF | 未審査 | |
| 14647 | EquiumEQM | $0.000183 | +0.27% | +0.00% | −18.61% | $1195.41 | $51.92 | 6.55M EQM | 未審査 | |
| 14648 | Apollo Global Management Tokenized Stock (Reality)RAPO | $115.12 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1186.13 | $18.6 | 10.3 RAPO | 未審査 | |
| 14649 | Alnylam Pharmaceuticals Tokenized Stock (Reality)RALNY | $235.33 | −0.01% | +4.96% | +4.88% | $1174.05 | $19.97 | 4.99 RALNY | 未審査 | |
| 14650 | Fifth Third Bancorp (Dinari Tokenized Stock)FITB | $57.62 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1172.21 | $9.64 | 20.34 FITB | 未審査 | |
| 14651 | EnKryptedAIKRAI | $0.00000117 | +0.00% | +0.00% | −21.11% | $1171.72 | $1.67 | 999.99M KRAI | 未審査 | |
| 14652 | Fidelity Total Bond ETF (Dinari Tokenized ETF)FBND | $43.56 | +0.00% | +0.00% | −1.53% | $1170.81 | $43.14 | 26.88 FBND | 未審査 | |
| 14653 | Lockheed Martin (Dinari Tokenized Stock)LMT | $521.68 | +0.00% | +0.00% | +0.40% | $1152.54 | $5.16 | 2.21 LMT | 未審査 | |
| 14654 | The Hershey Tokenized Stock (Reality)RHSY | $163.32 | +0.00% | +0.00% | −4.18% | $1152.49 | $299.81 | 7.06 RHSY | 未審査 | |
| 14655 | AbbVie (Dinari Tokenized Stock)ABBV | $285.03 | +0.01% | +0.61% | +4.43% | $1150.93 | $1.86 | 4.04 ABBV | 未審査 | |
| 14656 | Janus Henderson AAA CLO ETF Tokenized Stock (Reality)RJAAA | $50.53 | +0.01% | +0.04% | +0.08% | $1150.13 | $647.77 | 22.76 RJAAA | 未審査 | |
| 14657 | FARTFULFARTFUL | $0.00000115 | +0.00% | +0.00% | +13.34% | $1150.05 | $4.58 | 999.97M FARTFUL | 未審査 | |
| 14658 | dexSHAREDEXSHARE | $0.0171 | +0.00% | +0.00% | −5.79% | $1145.9 | $1.71 | 67.16K DEXSHARE | 未審査 | |
| 14659 | VICI Properties Tokenized Stock (Reality)RVICI | $23.56 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1129.22 | $0 | 47.94 RVICI | 未審査 | |
| 14660 | SultanoshiSTOSHI | $0.000151 | +0.00% | +0.00% | +3.87% | $1124.4 | $15.1 | 7.45M STOSHI | 未審査 | |
| 14661 | INVITE TokenINVITE | $0.00002229 | +0.00% | +0.00% | −53.55% | $1114.59 | $8597.79 | 50M INVITE | 未審査 | |
| 14662 | The Cigna Tokenized Stock (Reality)RCI | $280.92 | +0.00% | +0.00% | +5.54% | $1111.67 | $102.79 | 3.96 RCI | 未審査 | |
| 14663 | Strategy aStockAMSTR | $148.21 | −0.72% | +5.30% | −3.09% | $1101.08 | — | 7.43 AMSTR | 未審査 | |
| 14664 | Nemesis DownfallND | $0.00000006 | +0.00% | +0.00% | +2.36% | $1091.02 | $6.87 | 18.73B ND | 未審査 | |
| 14665 | Shopify Tokenized Stock (Reality)RSHOP | $177.55 | +0.10% | +4.41% | +8.27% | $1089.33 | $0.02 | 6.14 RSHOP | 未審査 | |
| 14666 | SHAOSHAO | $0.00003357 | +0.00% | +0.00% | −0.68% | $1081.66 | $2.49 | 32.22M SHAO | 未審査 | |
| 14667 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF Tokenized Stock (Reality)RIEMG | $78.00 | −0.01% | +0.00% | −6.44% | $1077.3 | $59.38 | 13.81 RIEMG | 未審査 | |
| 14668 | Nextpower Tokenized Stock (Reality)RNXT | $85.36 | +0.00% | +0.00% | +3.54% | $1072.94 | $1018.05 | 12.57 RNXT | 未審査 | |
| 14669 | Delta Air Lines (Dinari Tokenized Stock)DAL | $84.09 | +0.00% | +0.00% | +5.65% | $1071.47 | $237.84 | 12.74 DAL | 未審査 | |
| 14670 | Circle aStockACRCL | $85.61 | +0.17% | +11.59% | +4.88% | $1057.6 | — | 12.35 ACRCL | 未審査 | |
| 14671 | Annaly Capital Management. (Dinari Tokenized Stock)NLY | $18.52 | −0.76% | +1.21% | −1.07% | $1054.14 | $20.4 | 56.92 NLY | 未審査 | |
| 14672 | NXP Semiconductors Tokenized Stock (Reality)RNXPI | $243.93 | +0.00% | +0.00% | +2.30% | $1048.75 | $751.69 | 4.3 RNXPI | 未審査 | |
| 14673 | Rambus Tokenized Stock (Reality)RRMBS | $97.20 | +0.00% | +0.00% | −12.81% | $1042.78 | $144.14 | 10.73 RRMBS | 未審査 | |
| 14674 | Tencent Holdings (Dinari Tokenized Stock)TCEHY | $57.61 | +0.00% | +0.00% | +2.42% | $1041.88 | $10.23 | 18.08 TCEHY | 未審査 | |
| 14675 | iShares AAA CLO Active ETF (Ondo Tokenized Stock)CLOAON | $53.18 | +0.08% | +0.10% | +0.26% | $1032.54 | $30.01 | 19.42 CLOAON | 未審査 | |
| 14676 | Invesco Solar ETF Tokenized Stock (Reality)RTAN | $46.70 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1027.9 | $232.55 | 22.01 RTAN | 未審査 | |
| 14677 | SpotlightSPOTLIGHT | $0.00000001 | +0.00% | +0.00% | −97.32% | $1026.55 | $1.04 | 100B SPOTLIGHT | 未審査 | |
| 14678 | TeleSwapTSWAP | $0.00000102 | +0.00% | +0.00% | −7.76% | $1021.09 | $5.19 | 1B TSWAP | 未審査 | |
| 14679 | Zebra Technologies Tokenized Stock (Reality)RZBRA | $375.80 | +0.00% | +0.00% | +1.79% | $1020.87 | $1019.89 | 2.72 RZBRA | 未審査 | |
| 14680 | CHILICHILI | $0.00 | −0.01% | +0.27% | +1.56% | $1013.9 | $5.7 | 77.78T CHILI | 未審査 | |
| 14681 | Kanzhun Tokenized Stock (Reality)RBZ | $16.08 | +0.00% | +0.00% | +6.41% | $1010.71 | $794.43 | 62.87 RBZ | 未審査 | |
| 14682 | TrustPadTPAD | $0.00000326 | +0.00% | +0.00% | +5.84% | $997.32 | $4.39 | 305.7M TPAD | 未審査 | |
| 14683 | DANDAN | $0.00000001 | +0.00% | +0.00% | −27.67% | $992.1 | $0.1 | 100B DAN | 未審査 | |
| 14684 | Lightwave Logic (Ondo Tokenized)LWLGON | $4.42 | +0.00% | +0.00% | −23.17% | $989.3 | $18.7 | 224 LWLGON | 未審査 | |
| 14685 | Digi Power X (Ondo Tokenized)DGXXON | $2.61 | −2.45% | −2.43% | −21.80% | $988.14 | $26.09 | 378.52 DGXXON | 未審査 | |
| 14686 | BuildAIBUILD | $0.000206 | +0.00% | +0.00% | −0.85% | $988.05 | $5.36 | 4.79M BUILD | 未審査 | |
| 14687 | SolarEdge Technologies Tokenized Stock (Reality)RSEDG | $32.40 | +0.00% | +0.00% | +3.19% | $983.45 | $64.75 | 30.35 RSEDG | 未審査 | |
| 14688 | Celestica (Ondo Tokenized)CLSON | $315.70 | +0.17% | +0.07% | −12.01% | $979.86 | $4.71 | 3.1 CLSON | 未審査 | |
| 14689 | LPL Financial Tokenized Stock (Reality)RLPLA | $325.36 | +0.00% | +0.00% | +3.47% | $978.49 | $200.4 | 3.01 RLPLA | 未審査 | |
| 14690 | Celsius Tokenized Stock (Reality)RCELH | $28.23 | +1.07% | +4.64% | +4.74% | $969.49 | $477.19 | 34.34 RCELH | 未審査 | |
| 14691 | CrazyFootball tokenFOOTBALL | $0.00000964 | −0.24% | +0.00% | +3.28% | $964.08 | $2.03 | 100M FOOTBALL | 未審査 | |
| 14692 | ProShares Short QQQ Tokenized Stock (Reality)RPSQ | $25.25 | −0.12% | −0.90% | +3.02% | $962.41 | $106.59 | 38.11 RPSQ | 未審査 | |
| 14693 | iShares MSCI EAFE ETF Tokenized Stock (Reality)REFA | $105.01 | +0.00% | +0.00% | −1.42% | $954.89 | $0.01 | 9.09 REFA | 未審査 | |
| 14694 | PULSEPULSE | $0.00000445 | +0.00% | +0.00% | +3.32% | $954.49 | $29.67 | 214.3M PULSE | 未審査 | |
| 14695 | KOBANKOBAN | $0.0000005 | +0.00% | +0.00% | −95.87% | $953.1 | $0.62 | 1.9B KOBAN | 未審査 | |
| 14696 | XPowermine.com APOW [OLD]APOW | $0.001043 | +0.00% | +0.00% | −7.93% | $952.4 | $5.12 | 912.89K APOW | 未審査 | |
| 14697 | Attention TradeATTN | $0.00000078 | +0.00% | +0.00% | −23.10% | $951.55 | $1.52 | 1.22B ATTN | 未審査 | |
| 14698 | Base EggBASEEGG | $0.00000163 | +0.00% | +0.00% | −43.55% | $950.86 | $12.88 | 583.79M BASEEGG | 未審査 | |
| 14699 | Re7 FRAXRE7FRAX | $1.02 | +0.03% | +0.30% | +0.07% | $937.59 | — | 919.58 RE7FRAX | 未審査 | |
| 14700 | iShares MSCI EAFE Value ETF (Ondo Tokenized)EFVON | $79.49 | −0.04% | +0.00% | −0.20% | $934.39 | $720.8 | 11.75 EFVON | 未審査 |
検証は記載された証拠とデータのみを確認するものです。推奨や投資の安全性を保証するものではありません。必ずご自身で調査(DYOR)してください。