時価総額
—
—24時間出来高
—
—BTCドミナンス
—
—恐怖と強欲
146/176ページ
カテゴリー#時価総額価格24h %
条件に一致する資産はありません。
17549件中 14501–14600件を表示
検証は記載された証拠とデータのみを確認するものです。推奨や投資の安全性を保証するものではありません。必ずご自身で調査(DYOR)してください。
時価総額
—
—24時間出来高
—
—BTCドミナンス
—
—恐怖と強欲
条件に一致する資産はありません。
17549件中 14501–14600件を表示
検証は記載された証拠とデータのみを確認するものです。推奨や投資の安全性を保証するものではありません。必ずご自身で調査(DYOR)してください。
マーケットインテリジェンス
掲載中のすべての暗号資産について、リアルタイム価格、時価総額、24時間出来高、流通供給量、1時間/24時間/7日のパフォーマンス、当社の検証状況を時価総額順に掲載。
| # | 流通供給量 | 検証 | 過去7日間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14501 | DevScanDEVSCAN | $0.00000201 | +0.00% | +0.00% | −26.18% | $2001.14 | $3.79 | 997.89M DEVSCAN | 未審査 | |
| 14502 | General Dynamics (Ondo Tokenized)GDON | $338.26 | −0.04% | +0.28% | +2.56% | $1997.9 | $96.31 | 5.91 GDON | 未審査 | |
| 14503 | Viking ElonVELON | $0.00000002 | −0.00% | −0.00% | −0.04% | $1996.36 | $9260.41 | 100B VELON | 未審査 | |
| 14504 | ZenrockROCK | $0.00000511 | +0.00% | +0.00% | −83.58% | $1995.8 | $0.12 | 390.49M ROCK | 未審査 | |
| 14505 | Nakamoto (Dinari Tokenized Stock)NAKA | $8.29 | +0.00% | +0.00% | −13.73% | $1987.81 | $97.25 | 239.9 NAKA | 未審査 | |
| 14506 | ShmeegusSHMEEGUS | $0.00000199 | +0.00% | +0.00% | −100.00% | $1985.71 | $425.41 | 1B SHMEEGUS | 未審査 | |
| 14507 | PAPA TrumpPPT | $0.00000002 | +0.00% | +0.00% | −0.21% | $1984.75 | $4.7 | 100B PPT | 未審査 | |
| 14508 | PERPYPERPY | $0.0000198 | −0.24% | +1.29% | −18.62% | $1980.21 | $24.4 | 100M PERPY | 未審査 | |
| 14509 | VEON (Dinari Tokenized Stock)VEON | $80.69 | +0.00% | +0.00% | +6.66% | $1974.72 | $2703.02 | 24.47 VEON | 未審査 | |
| 14510 | Love MonsterLOVE | $0.00000044 | +0.00% | +0.00% | −10.00% | $1970.43 | $26.78 | 4.5B LOVE | 未審査 | |
| 14511 | CyberyenCY | $0.00000001 | +0.00% | +0.00% | +8.37% | $1968.05 | $2.9 | 151.48B CY | 未審査 | |
| 14512 | Mars BattleSHOOT | $0.00000568 | +0.00% | +0.00% | −9.61% | $1963.28 | $4.42 | 345.94M SHOOT | 未審査 | |
| 14513 | PantheonPNTH | $0.00000196 | +0.00% | +0.00% | −22.12% | $1961.79 | $10.96 | 1B PNTH | 未審査 | |
| 14514 | BitviaBITVIA | $0.0002 | +0.00% | +0.00% | −59.99% | $1958.29 | $2 | 9.79M BITVIA | 未審査 | |
| 14515 | Abbott Laboratories (Dinari Tokenized Stock)ABT | $104.85 | +0.01% | +0.00% | +6.25% | $1957.03 | $49.14 | 18.66 ABT | 未審査 | |
| 14516 | Rough Love PotionRLP | $0.00000196 | +0.00% | +0.00% | −28.37% | $1955.94 | $2.01 | 1B RLP | 未審査 | |
| 14517 | OobOOB | $0.00000195 | +0.00% | +0.00% | −99.47% | $1954.1 | $4309.81 | 1B OOB | 未審査 | |
| 14518 | Citigroup (Ondo Tokenized Stock)CON | $124.48 | +0.45% | +0.53% | −3.62% | $1948.96 | $5.03 | 15.66 CON | 未審査 | |
| 14519 | RETAKE.TVRETAKE | $0.00000002 | +0.00% | +0.00% | +4.95% | $1941.93 | $3.04 | 100B RETAKE | 未審査 | |
| 14520 | The CorporationCORP | $0.00000202 | +0.00% | +0.00% | +12.78% | $1939.87 | $29.41 | 961.15M CORP | 未審査 | |
| 14521 | SolarbeamSOLAR | $0.00003601 | +0.00% | +0.00% | −96.11% | $1925.45 | $0.52 | 53.47M SOLAR | 未審査 | |
| 14522 | Exodus Movement Tokenized Stock (Reality)REXOD | $6.52 | +0.00% | +0.00% | −8.44% | $1910 | $4881.47 | 293.08 REXOD | 未審査 | |
| 14523 | Crappy Bird CTOCRAPPY | $0.00000159 | +0.00% | +0.00% | +97.19% | $1902.14 | $13.16 | 1.2B CRAPPY | 未審査 | |
| 14524 | TransfidelityFIDEL | $0.001886 | +0.00% | +0.00% | −39.43% | $1885.66 | $8.78 | 1M FIDEL | 未審査 | |
| 14525 | risk.lolRISK | $0.00000188 | +0.00% | +0.00% | −2.34% | $1875.7 | $38.67 | 999.5M RISK | 未審査 | |
| 14526 | SleeperBotZZZZ | $0.00000237 | +0.00% | +0.00% | −40.52% | $1870.93 | $127.6 | 789.06M ZZZZ | 未審査 | |
| 14527 | QuantraQNTR | $0.00000186 | +0.00% | +0.00% | −10.75% | $1863.85 | $1.14 | 999.99M QNTR | 未審査 | |
| 14528 | iShares Core MSCI EAFE ETF Tokenized Stock (Reality)RIEFA | $96.40 | −0.01% | +0.00% | −1.14% | $1856.73 | $59.36 | 19.26 RIEFA | 未審査 | |
| 14529 | DR CRUNCHCRUNCH | $0.00000185 | +0.00% | +0.00% | +27.77% | $1851.71 | $3.82 | 999.96M CRUNCH | 未審査 | |
| 14530 | Sony Group (Dinari Tokenized Stock)SONY | $25.13 | +0.16% | +2.45% | +5.33% | $1848.62 | $2163.18 | 73.57 SONY | 未審査 | |
| 14531 | Raise The ColoursCOLOURS | $0.00000185 | +0.00% | +0.00% | −1.25% | $1843.55 | $5.9 | 994.29M COLOURS | 未審査 | |
| 14532 | Southern Tokenized Stock (Reality)RSO | $89.05 | −0.29% | −0.89% | +6.03% | $1838.22 | $0.01 | 20.64 RSO | 未審査 | |
| 14533 | Tencent Music Entertainment Group Tokenized Stock (Reality)RTME | $8.36 | +0.00% | +0.00% | +8.20% | $1829.98 | $160.38 | 218.83 RTME | 未審査 | |
| 14534 | Mansa AIMUSA | $0.00000036 | +0.00% | +0.00% | +19.42% | $1819.03 | $20.58 | 5B MUSA | 未審査 | |
| 14535 | Fox Bets AIFOX | $0.00000517 | +0.00% | +0.00% | −90.71% | $1808.21 | $1.85 | 350M FOX | 未審査 | |
| 14536 | Based LLMs ArenaBLLM | $0.00000181 | +0.00% | +0.00% | −6.52% | $1806.91 | $20.74 | 999.26M BLLM | 未審査 | |
| 14537 | MoonveilMORE | $0.00001002 | +0.00% | +0.00% | −68.65% | $1802.92 | $2032.54 | 179.89M MORE | 未審査 | |
| 14538 | The FloorFLOOR | $0.00027 | +0.00% | +0.00% | −26.47% | $1802.04 | $50.15 | 6.68M FLOOR | 未審査 | |
| 14539 | Knit FinanceKFT | $0.00003536 | +0.00% | +0.00% | −81.38% | $1800.82 | $1758.22 | 50.93M KFT | 未審査 | |
| 14540 | 1to11TO1 | $0.0000018 | +0.00% | +0.00% | +0.43% | $1798.78 | $102.92 | 999.39M 1TO1 | 未審査 | |
| 14541 | TRADESMANTRADIE | $0.00000163 | +0.14% | −2.69% | −99.74% | $1788.35 | $27.65 | 1.1B TRADIE | 未審査 | |
| 14542 | Apollo AIAPOLLO | $0.00000202 | +0.00% | +0.00% | −16.88% | $1775.48 | $14.02 | 879.63M APOLLO | 未審査 | |
| 14543 | HITDEXHIT | $0.00000288 | +0.00% | +0.00% | −13.46% | $1771.6 | $33.58 | 615.05M HIT | 未審査 | |
| 14544 | AicroStrategy [Old]AISTR | $0.00000161 | +0.00% | +0.00% | −22.33% | $1767.87 | $2.99 | 1.1B AISTR | 未審査 | |
| 14545 | 24K Gold PEPEGOLDPEPE | $0.00000176 | +0.00% | +0.00% | −16.84% | $1762.77 | $10.49 | 999.96M GOLDPEPE | 未審査 | |
| 14546 | MACOM Technology Solutions Holdings Tokenized Stock (Reality)RMTSI | $350.96 | +0.00% | +0.00% | +23.35% | $1761.76 | $51.06 | 5.02 RMTSI | 未審査 | |
| 14547 | characconCHARACCON | $0.00000225 | +0.00% | +0.00% | +21.42% | $1759.49 | $25.3 | 781.69M CHARACCON | 未審査 | |
| 14548 | GRAB AIGRAB | $0.00000176 | +0.00% | +0.00% | −20.57% | $1755.84 | $1.6 | 996.65M GRAB | 未審査 | |
| 14549 | B2Gold (Ondo Tokenized Stock)BTGON | $5.22 | −0.04% | +3.86% | −0.02% | $1752.62 | $19.9 | 335.47 BTGON | 未審査 | |
| 14550 | SnowballsSNOWBALLS | $0.00000193 | +0.00% | +0.00% | −17.19% | $1744.13 | $81.27 | 905.62M SNOWBALLS | 未審査 | |
| 14551 | Global X US Infrastructure Development ETF (Ondo Tokenized)PAVEON | $52.97 | −0.04% | +0.73% | −0.57% | $1743.29 | $466.06 | 32.91 PAVEON | 未審査 | |
| 14552 | VICEVICE | $0.00000221 | +0.00% | +0.00% | +1.34% | $1735.59 | $9.96 | 785.28M VICE | 未審査 | |
| 14553 | MaxLinear (Ondo Tokenized)MXLON | $77.79 | +0.60% | +1.80% | −17.62% | $1731.18 | $15.76万 | 22.26 MXLON | 未審査 | |
| 14554 | RiverBoatRIB | $1.72 | +0.00% | +0.00% | −23.98% | $1720.9 | $0.17 | 1K RIB | 未審査 | |
| 14555 | Global X Space Tech ETF (Ondo Tokenized)ORBXON | $37.07 | +0.70% | −1.48% | −10.22% | $1719.51 | $43.58 | 46.38 ORBXON | 未審査 | |
| 14556 | Fidelity National Information Services Tokenized Stock (Reality)RFIS | $36.09 | −0.01% | +1.92% | +7.56% | $1709.95 | $99.14 | 47.38 RFIS | 未審査 | |
| 14557 | GalaxeGALAXE | $0.00000171 | +0.00% | +0.00% | −2.20% | $1708.43 | $10.35 | 999.61M GALAXE | 未審査 | |
| 14558 | YOLKIEYOLKIE | $0.00000002 | +0.00% | +0.00% | −1.43% | $1707.07 | $5.9 | 101.4B YOLKIE | 未審査 | |
| 14559 | klout.betKLOUT | $0.00000177 | +0.00% | +0.00% | −20.47% | $1704.25 | $344.55 | 964.15M KLOUT | 未審査 | |
| 14560 | MeAIMEAI | $0.00000445 | +0.00% | +0.00% | −0.53% | $1700.09 | $1.33 | 381.82M MEAI | 未審査 | |
| 14561 | Lucid Group Tokenized Stock (Reality)RLCID | $3.50 | −0.00% | +6.40% | −6.20% | $1683.5 | $20.31 | 481.45 RLCID | 未審査 | |
| 14562 | Raccoon CoinRACC | $0.00001683 | +0.00% | +0.00% | +15.54% | $1683 | $1.35 | 100M RACC | 未審査 | |
| 14563 | iShares Core S&P MidCap ETF Tokenized Stock (Reality)RIJH | $72.95 | −0.01% | +0.00% | −0.02% | $1682.51 | $59.35 | 23.06 RIJH | 未審査 | |
| 14564 | Invesco Optimum Yld Dvsfd Cmd Str No K-1 ETF Tokenized Stock (Reality)RPDBC | $19.74 | −0.01% | +0.00% | +0.88% | $1679.78 | $333.46 | 85.1 RPDBC | 未審査 | |
| 14565 | snackmoneySNACKMONEY | $0.00000274 | +0.00% | +0.00% | −11.54% | $1674.19 | $2.76 | 612.01M SNACKMONEY | 未審査 | |
| 14566 | DankDoge AI AgentDANKDOGEAI | $0.00 | +0.00% | +0.00% | −8.22% | $1667.42 | $7.57 | 420,000T DANKDOGEAI | 未審査 | |
| 14567 | Alibaba (ST0x Tokenized Stock)WTBABA | $110.80 | +0.00% | +0.00% | +0.21% | $1664.44 | $1842.06 | 15.02 WTBABA | 未審査 | |
| 14568 | Anti 9 to 5925 | $0.00000179 | +0.00% | +0.00% | +7.44% | $1657.64 | $5.12 | 925M 925 | 未審査 | |
| 14569 | Las Vegas Sands Tokenized Stock (Reality)RLVS | $38.45 | −0.01% | +0.00% | +7.40% | $1654 | $1535.63 | 43.02 RLVS | 未審査 | |
| 14570 | ReelRush.funREELRUSH | $0.00000165 | +0.00% | +0.00% | −12.52% | $1651.78 | $1.51 | 999.13M REELRUSH | 未審査 | |
| 14571 | On Holding AG Tokenized Stock (Reality)RONON | $35.09 | +0.22% | +0.00% | +3.14% | $1648.62 | $5029.77 | 46.98 RONON | 未審査 | |
| 14572 | Linde plc Tokenized Stock (Reality)RLIN | $491.73 | +0.00% | −0.35% | +1.89% | $1631.92 | $98.03 | 3.32 RLIN | 未審査 | |
| 14573 | PYRATEPYRATE | $0.00000162 | +0.00% | +0.00% | −4.97% | $1619.01 | $5.67 | 999.73M PYRATE | 未審査 | |
| 14574 | Grayscale Bitcoin Trust ETF (Dinari Tokenized ETF)GBTC | $64.88 | +0.00% | +0.00% | −2.68% | $1613.4 | $16.16 | 24.87 GBTC | 未審査 | |
| 14575 | Twilio Tokenized Stock (Reality)RTWLO | $289.56 | +0.00% | +0.00% | +1.78% | $1607.18 | $426.78 | 5.55 RTWLO | 未審査 | |
| 14576 | Stable CoinSTABLE | $0.00000161 | +0.00% | +0.00% | +7.88% | $1607.18 | $3.53 | 996.51M STABLE | 未審査 | |
| 14577 | FOOTYFOOTY | $0.0000016 | +0.00% | +0.00% | −7.08% | $1601.07 | $4.45 | 999.99M FOOTY | 未審査 | |
| 14578 | KedaengeKEDAENGE | $0.0000016 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1595.05 | $1699.99 | 1B KEDAENGE | 未審査 | |
| 14579 | Official Roaring Granny$ORG | $0.00000159 | +0.00% | +0.00% | −2.72% | $1592.96 | $17.35 | 999.7M $ORG | 未審査 | |
| 14580 | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF (Dinari Tokenized ETF)SOXS | $44.46 | −0.55% | −1.11% | +34.11% | $1591.78 | $15.11 | 35.8 SOXS | 未審査 | |
| 14581 | Capricor Therapeutics (Ondo Tokenized)CAPRON | $6.75 | +2.31% | +2.33% | −12.36% | $1589.75 | $29.62 | 235.36 CAPRON | 未審査 | |
| 14582 | Medtronic Tokenized Stock (Reality)RMDT | $95.61 | +0.38% | +1.03% | +8.76% | $1582.72 | $185.71 | 16.55 RMDT | 未審査 | |
| 14583 | AgokAGOK | $0.00000158 | +0.00% | +0.00% | −21.21% | $1581.98 | $1.69 | 999.93M AGOK | 未審査 | |
| 14584 | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (Dinari Tokenized ETF)SOXL | $105.75 | +0.43% | +1.21% | −27.37% | $1579.53 | $9803.07 | 14.94 SOXL | 未審査 | |
| 14585 | VoluMintVMINT | $0.00000175 | +0.01% | +0.02% | −89.04% | $1573.24 | $2.14 | 900.99M VMINT | 未審査 | |
| 14586 | NinaNINA | $0.00001558 | +0.00% | +0.00% | +24.03% | $1558.12 | $2.79 | 100M NINA | 未審査 | |
| 14587 | CEO PlanktonPLANKTON | $0.00000155 | +0.00% | +0.00% | +3.13% | $1546.6 | $2 | 1B PLANKTON | 未審査 | |
| 14588 | LunctronLTRN | $0.00000005 | +0.00% | +0.00% | −4.48% | $1543.64 | $3.39 | 32.1B LTRN | 未審査 | |
| 14589 | Starbucks (Dinari Tokenized Stock)SBUX | $103.37 | +0.00% | +0.00% | −4.28% | $1541.86 | $59.18 | 14.92 SBUX | 未審査 | |
| 14590 | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x aStockASOXL | $105.86 | +0.60% | +1.33% | −27.57% | $1538.38 | — | 14.53 ASOXL | 未審査 | |
| 14591 | Kinder Morgan Tokenized Stock (Reality)RKMI | $32.46 | +0.00% | +0.00% | +2.79% | $1535.69 | $999.14 | 47.31 RKMI | 未審査 | |
| 14592 | Airbnb Tokenized Stock (Reality)RABNB | $174.17 | −0.24% | +4.35% | +6.73% | $1531.34 | $125.56 | 8.79 RABNB | 未審査 | |
| 14593 | nullifierNULL | $0.00000161 | +0.00% | +0.00% | −20.41% | $1529.68 | $1.89 | 948.8M NULL | 未審査 | |
| 14594 | Vishay Precision Group Tokenized Stock (Reality)RVPG | $63.68 | −0.97% | +0.00% | −11.51% | $1523.58 | $49.93 | 23.92 RVPG | 未審査 | |
| 14595 | 3lon3LON | $0.00000152 | +0.00% | +0.00% | −33.47% | $1514.4 | $107.99 | 999.58M 3LON | 未審査 | |
| 14596 | Hormuz Toll FundHTF | $0.00000151 | +0.00% | +0.00% | −3.44% | $1508.6 | $4.12 | 1B HTF | 未審査 | |
| 14597 | Digital American Water SupplyDAWS | $0.00000398 | −0.01% | −99.98% | −99.98% | $1499.16 | $5997.44 | 376.47M DAWS | 未審査 | |
| 14598 | NANO Nuclear Energy (Ondo Tokenized)NNEON | $13.59 | −0.04% | +5.52% | −10.68% | $1493.49 | $12.06 | 109.93 NNEON | 未審査 | |
| 14599 | Last ClickLASTCLICK | $0.00000149 | +0.00% | +0.00% | −13.22% | $1490.86 | $1.51 | 1B LASTCLICK | 未審査 | |
| 14600 | Home Depot (Dinari Tokenized Stock)HD | $308.33 | +0.01% | +0.00% | +4.27% | $1484.94 | $2899.52 | 4.82 HD | 未審査 |
検証は記載された証拠とデータのみを確認するものです。推奨や投資の安全性を保証するものではありません。必ずご自身で調査(DYOR)してください。