時価総額
—
—24時間出来高
—
—BTCドミナンス
—
—恐怖と強欲
145/176ページ
カテゴリー#時価総額価格24h %
条件に一致する資産はありません。
17547件中 14401–14500件を表示
検証は記載された証拠とデータのみを確認するものです。推奨や投資の安全性を保証するものではありません。必ずご自身で調査(DYOR)してください。
時価総額
—
—24時間出来高
—
—BTCドミナンス
—
—恐怖と強欲
条件に一致する資産はありません。
17547件中 14401–14500件を表示
検証は記載された証拠とデータのみを確認するものです。推奨や投資の安全性を保証するものではありません。必ずご自身で調査(DYOR)してください。
マーケットインテリジェンス
掲載中のすべての暗号資産について、リアルタイム価格、時価総額、24時間出来高、流通供給量、1時間/24時間/7日のパフォーマンス、当社の検証状況を時価総額順に掲載。
| # | 流通供給量 | 検証 | 過去7日間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14401 | Finger MonkeyFM | $0.00000243 | +1.37% | +2.06% | −32.18% | $2393.35 | $2.15 | 984.48M FM | 未審査 | |
| 14402 | Optimus XOPX | $0.00 | +0.00% | +0.00% | −1.24% | $2389.12 | $5.5 | 199,423.17T OPX | 未審査 | |
| 14403 | Global X Uranium ETF (Dinari Tokenized ETF)URA | $39.92 | +0.00% | +0.00% | −4.93% | $2381.84 | $99.68 | 59.66 URA | 未審査 | |
| 14404 | RunwiseRUNWISE | $0.00000237 | +0.00% | +0.00% | +7.06% | $2371 | $9.95 | 999.43M RUNWISE | 未審査 | |
| 14405 | LionessLIONESS | $0.00000237 | +0.00% | +0.00% | +8.29% | $2367.97 | $11.52 | 1B LIONESS | 未審査 | |
| 14406 | HOLYSHIT!SHITCOIN | $0.00000236 | +0.00% | +0.00% | +5.27% | $2358.07 | $4.96 | 999.97M SHITCOIN | 未審査 | |
| 14407 | CAPTAIN PUMPZILLACP | $0.00000236 | +0.31% | +0.00% | −13.05% | $2354.82 | $4.59 | 999.57M CP | 未審査 | |
| 14408 | Agent4XAGENT4X | $0.00000235 | +0.00% | +0.00% | −5.63% | $2353.55 | $3.09 | 1B AGENT4X | 未審査 | |
| 14409 | MemeerkatMKAT | $0.00000235 | +0.00% | +0.00% | +1.07% | $2350.06 | $2.36 | 1B MKAT | 未審査 | |
| 14410 | Bitcoin Maxi TearsBMT | $0.00000009 | −0.09% | +7.98% | −93.13% | $2347.96 | $0.23 | 25.3B BMT | 未審査 | |
| 14411 | Constellation Energy (ST0x Tokenized Stock)WTCEG | $272.41 | −0.01% | −3.36% | −5.08% | $2344.61 | $8.99 | 8.61 WTCEG | 未審査 | |
| 14412 | NOVANOVA | $0.00002367 | +0.00% | +0.00% | −27.25% | $2344.54 | $38.76 | 99.05M NOVA | 未審査 | |
| 14413 | SerenitySERSH | $0.00004994 | +0.00% | +0.00% | −61.57% | $2343.14 | $1.37 | 46.92M SERSH | 未審査 | |
| 14414 | Glint$GLINT | $0.00000003 | +0.00% | +0.00% | −46.32% | $2342.52 | $401.86 | 70B $GLINT | 未審査 | |
| 14415 | this coin is scarceSCARCE | $0.000235 | +0.00% | +0.00% | −25.67% | $2341.06 | $8.59 | 9.94M SCARCE | 未審査 | |
| 14416 | PG&E Tokenized Stock (Reality)RPCG | $12.97 | −0.01% | −1.89% | +5.26% | $2338.44 | $65.13 | 180.35 RPCG | 未審査 | |
| 14417 | abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (Ondo Tokenized)GLTRON | $187.99 | +0.00% | +0.00% | +0.16% | $2335.78 | $20.11 | 12.42 GLTRON | 未審査 | |
| 14418 | PEDUCKPEDUCK | $0.00000233 | +0.00% | +0.00% | +8.02% | $2334.69 | $5.72 | 999.87M PEDUCK | 未審査 | |
| 14419 | StonkHouseSTONKHOUSE | $0.00000241 | −2.11% | +0.00% | −8.47% | $2332.32 | $31.56 | 965.85M STONKHOUSE | 未審査 | |
| 14420 | Baby CaliBABYCALI | $0.00000235 | +0.31% | +0.00% | −11.59% | $2321.6 | $17.12 | 985.93M BABYCALI | 未審査 | |
| 14421 | CLAIRONCLAIRON | $0.00000232 | +0.00% | +0.00% | +8.98% | $2321.36 | $2.58 | 999.84M CLAIRON | 未審査 | |
| 14422 | Salesforce (Dinari Tokenized Stock)CRM | $234.25 | +0.00% | +0.00% | −2.55% | $2319.18 | $641.4 | 9.9 CRM | 未審査 | |
| 14423 | Core-JSCOREJS | $0.00000232 | +0.00% | +0.00% | −10.50% | $2314.84 | $4.68 | 999.57M COREJS | 未審査 | |
| 14424 | 4.25 We Bullish4.25 | $0.00000231 | +0.00% | +0.00% | −3.75% | $2311.68 | $1.03 | 999.27M 4.25 | 未審査 | |
| 14425 | PG&E (Ondo Tokenized)PCGON | $13.15 | −0.95% | −0.93% | +1.50% | $2306.58 | $257.94 | 175.36 PCGON | 未審査 | |
| 14426 | HIVE Digital Technologies (Ondo Tokenized)HIVEON | $2.20 | −0.04% | +0.00% | −14.22% | $2300.67 | $17.98 | 1.05K HIVEON | 未審査 | |
| 14427 | Lennar Tokenized Stock (Reality)RLEN | $77.96 | +0.20% | +5.53% | +0.40% | $2296.85 | $150.18 | 29.46 RLEN | 未審査 | |
| 14428 | Planet FatnessPHAT | $0.0000023 | +0.31% | +0.00% | −9.14% | $2294.49 | $50.52 | 999.25M PHAT | 未審査 | |
| 14429 | The Walkers CreedMOVING | $0.00000229 | +0.00% | +0.00% | −6.52% | $2287.2 | $5.18 | 999.18M MOVING | 未審査 | |
| 14430 | Razor NetworkRAZOR | $0.00000342 | +0.00% | +0.00% | −66.69% | $2285.06 | $105.33 | 668.83M RAZOR | 未審査 | |
| 14431 | Navan, Inc. • Robinhood TokenNAVN | $23.15 | +0.00% | +0.00% | +7.79% | $2284.28 | $30 | 98.68 NAVN | 未審査 | |
| 14432 | Legends of ElysiumLOE | $0.00002079 | +0.00% | +0.00% | −68.06% | $2276.75 | $1272.62 | 109.5M LOE | 未審査 | |
| 14433 | Block Raccoon S.A.BRS | $0.00000227 | −0.01% | −0.01% | −0.48% | $2274.14 | $1.96 | 999.77M BRS | 未審査 | |
| 14434 | MCHIBI$MCHIBI | $0.00000227 | +0.00% | +0.00% | +11.87% | $2270.09 | $5.38 | 999.92M $MCHIBI | 未審査 | |
| 14435 | FuelCell Energy (Ondo Tokenized)FCELON | $14.29 | +1.27% | +2.43% | −17.98% | $2268.43 | $14.82万 | 158.69 FCELON | 未審査 | |
| 14436 | GINGY vs AIGINGY | $0.00000234 | +0.00% | +0.00% | +0.69% | $2258.23 | $4.55 | 965.26M GINGY | 未審査 | |
| 14437 | Accenture Tokenized Stock (Reality)RACN | $225.19 | +0.07% | +4.37% | +8.19% | $2255.49 | $1329.51 | 10.02 RACN | 未審査 | |
| 14438 | CracktopCRACKTOP | $0.00000233 | +0.00% | +0.00% | −7.26% | $2253.7 | $7.03 | 965.78M CRACKTOP | 未審査 | |
| 14439 | Smug PugSMUGPUG | $0.00000228 | −0.50% | +0.00% | −32.93% | $2253.05 | $33.45 | 988.57M SMUGPUG | 未審査 | |
| 14440 | Alpha Lens XALPHAX | $0.00000234 | +0.00% | +0.00% | +35.44% | $2248.25 | $9.4 | 962.32M ALPHAX | 未審査 | |
| 14441 | AMPLYAMPLY | $0.00007539 | +0.00% | +0.00% | −3.37% | $2247.05 | $6.74 | 29.81M AMPLY | 未審査 | |
| 14442 | Moon MoonMOONMOON | $0.00000227 | +0.00% | +0.00% | +4.92% | $2246.88 | $4.72 | 989.67M MOONMOON | 未審査 | |
| 14443 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Water Resources ETF (Dinari Tokenized ETF)PHO | $70.26 | +0.01% | +0.00% | +3.43% | $2242.45 | $9.34 | 31.92 PHO | 未審査 | |
| 14444 | HAMZHAMZ | $0.00000224 | +0.00% | +0.00% | +0.34% | $2242.16 | $14.84 | 999.84M HAMZ | 未審査 | |
| 14445 | EvolveEVOLVE | $0.00000236 | +0.00% | +0.00% | +5.89% | $2240.45 | $11.71 | 948.53M EVOLVE | 未審査 | |
| 14446 | RED BULL’S EYEEYE | $0.0000023 | +0.00% | +0.00% | +11.03% | $2240.11 | $5.54 | 973.51M EYE | 未審査 | |
| 14447 | YodeSwapYODE | $0.00019 | +0.00% | +0.00% | −3.52% | $2239.29 | $5.21 | 11.77M YODE | 未審査 | |
| 14448 | CARDCAT COINCARDCAT | $0.00000238 | +0.00% | +0.00% | −8.54% | $2237.02 | $5.92 | 940.92M CARDCAT | 未審査 | |
| 14449 | Williams (Ondo Tokenized)WMBON | $75.01 | +0.00% | +0.00% | +2.94% | $2231.2 | $20.21 | 29.75 WMBON | 未審査 | |
| 14450 | Golden GoalGOLDENGOAL | $0.00000223 | +0.00% | +0.00% | +5.14% | $2226.26 | $2.45 | 998.96M GOLDENGOAL | 未審査 | |
| 14451 | BynomoBYNOMO | $0.00000223 | +0.00% | +0.00% | +4.93% | $2219.87 | $2.43 | 993.97M BYNOMO | 未審査 | |
| 14452 | SpintopSPIN | $0.00000316 | +0.00% | +0.00% | −5.61% | $2218.92 | $1.58 | 702.98M SPIN | 未審査 | |
| 14453 | KR8TIVKR8TIV | $0.00000222 | +0.00% | +0.00% | +4.14% | $2218.3 | $20.51 | 999.9M KR8TIV | 未審査 | |
| 14454 | Wazabi AIZAB | $0.00000221 | +0.00% | +0.00% | +49.27% | $2211.32 | $146.97 | 1B ZAB | 未審査 | |
| 14455 | 早上好 (Good Morning)早上好 | $0.00000221 | +0.00% | +0.00% | −0.26% | $2209.3 | $3.96 | 1B 早上好 | 未審査 | |
| 14456 | WobWOB | $0.00000222 | +0.00% | +0.00% | −8.71% | $2204.15 | $4.53 | 993.99M WOB | 未審査 | |
| 14457 | Smudge CatSMUDCAT | $0.00 | +0.00% | +0.00% | −17.54% | $2194.52 | $1.76 | 500B SMUDCAT | 未審査 | |
| 14458 | AstraZeneca PLC (Dinari Tokenized Stock)AZN | $163.18 | +0.01% | +0.41% | +3.09% | $2185.11 | $67.25 | 13.39 AZN | 未審査 | |
| 14459 | Dancing AnimalsAINIMALS | $0.00000218 | +0.00% | +0.00% | −7.63% | $2184.49 | $5.16 | 999.83M AINIMALS | 未審査 | |
| 14460 | DiemLibreDLB | $0.00004194 | −0.13% | −12.57% | −29.47% | $2183.62 | $4.04万 | 52.06M DLB | 未審査 | |
| 14461 | sinexSINX | $0.00000013 | +0.00% | +0.02% | −29.16% | $2183.57 | $40.75 | 17.27B SINX | 未審査 | |
| 14462 | TrebleTREBLE | $0.00000217 | +0.00% | +0.00% | +35.88% | $2172.81 | $12.98 | 999.91M TREBLE | 未審査 | |
| 14463 | Morgan Stanley Tokenized Stock (Reality)RMS | $181.88 | −0.00% | −0.02% | −3.31% | $2171.23 | $237.28 | 11.94 RMS | 未審査 | |
| 14464 | State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (Dinari Tokenized ETF)DIA | $514.23 | +0.00% | +0.00% | +0.50% | $2159.04 | $3.98 | 4.2 DIA | 未審査 | |
| 14465 | The PridePRIDE | $0.00000231 | −0.00% | +2.48% | −7.16% | $2149.85 | $1.47 | 930M PRIDE | 未審査 | |
| 14466 | Merck (Dinari Tokenized Stock)MRK | $142.14 | +0.00% | +0.00% | −3.01% | $2149.64 | $72.49 | 15.12 MRK | 未審査 | |
| 14467 | EntraveENTRV | $0.00000287 | +0.00% | +0.00% | +5.05% | $2145.99 | $2.98 | 748.7M ENTRV | 未審査 | |
| 14468 | AidaAIDA | $0.00000214 | +0.00% | +0.00% | −16.40% | $2141.65 | $18 | 1B AIDA | 未審査 | |
| 14469 | microcapMICROCAP | $0.00000214 | +0.00% | +0.00% | +7.57% | $2136.69 | $13.33 | 998.92M MICROCAP | 未審査 | |
| 14470 | just buy ¥1 of this coin¥1 | $0.00000213 | +0.00% | +0.00% | −7.83% | $2134.01 | $263.54 | 999.99M ¥1 | 未審査 | |
| 14471 | JPMorgan Chase (Dinari Tokenized Stock)JPM | $335.74 | +0.01% | +0.00% | +1.14% | $2132.89 | $0.99 | 6.35 JPM | 未審査 | |
| 14472 | Waggle NetworkWAG | $0.000294 | −3.78% | +13.49% | −10.23% | $2130.77 | $1.43万 | 7.25M WAG | 未審査 | |
| 14473 | LightPath Technologies Tokenized Stock (Reality)RLPTH | $8.34 | −0.01% | +0.00% | −23.59% | $2129.5 | $22.26 | 255.3 RLPTH | 未審査 | |
| 14474 | American Oil Asset SupplyAOAS | $0.00000212 | +0.00% | +0.00% | −2.50% | $2116.74 | $3.51 | 999.99M AOAS | 未審査 | |
| 14475 | Zygoswap.io rewards tokenZRW | $0.00000212 | +0.00% | +0.00% | +42.05% | $2116.3 | $10.31 | 999.99M ZRW | 未審査 | |
| 14476 | B All InBALLIN | $0.00000212 | +0.00% | +0.00% | −6.83% | $2115.9 | $1.17 | 998.4M BALLIN | 未審査 | |
| 14477 | The Whale DestroyerMEG | $0.00000212 | +0.00% | +0.00% | −8.24% | $2115.89 | $4.87 | 999.88M MEG | 未審査 | |
| 14478 | Thermo Fisher Scientific (Ondo Tokenized Stock)TMOON | $700.22 | −0.04% | +0.00% | +6.89% | $2092.33 | $507.88 | 2.99 TMOON | 未審査 | |
| 14479 | Casual SlothsSLOTH | $0.00000208 | +0.00% | +0.00% | −7.29% | $2081.81 | $4.44 | 999.61M SLOTH | 未審査 | |
| 14480 | konekt.marketKONEKT | $0.00000208 | +0.00% | +0.00% | +1.68% | $2073.72 | $4.43 | 995.15M KONEKT | 未審査 | |
| 14481 | Just a chill catCHILLCAT | $0.00000207 | +0.00% | +0.00% | +9.13% | $2072.97 | $20.56 | 999.94M CHILLCAT | 未審査 | |
| 14482 | FormFactor Tokenized Stock (Reality)RFORM | $112.88 | +0.00% | −2.50% | −19.04% | $2065.37 | $1210.68 | 18.3 RFORM | 未審査 | |
| 14483 | The Official 41 Coin41 | $0.00000207 | +0.00% | +0.00% | +2.58% | $2063.59 | $20.8 | 998.21M 41 | 未審査 | |
| 14484 | Meridian PrivacyMDP | $0.00000206 | +0.00% | +0.00% | −7.21% | $2062.25 | $4.95 | 1B MDP | 未審査 | |
| 14485 | Aehr Test Systems • Robinhood TokenAEHR | $66.90 | +0.85% | +0.00% | −25.23% | $2053.01 | $31.77 | 30.69 AEHR | 未審査 | |
| 14486 | Index TokenIT | $0.0000002 | +0.00% | +0.00% | +51.71% | $2047.56 | $16.81 | 10B IT | 未審査 | |
| 14487 | Carnival Corporation Tokenized Stock (Reality)RCCL | $26.44 | −0.01% | +2.00% | +0.96% | $2039.42 | $593.59 | 77.13 RCCL | 未審査 | |
| 14488 | ETHPadETHPAD | $0.00001484 | +0.05% | +0.00% | −33.92% | $2033.58 | $289.49 | 137M ETHPAD | 未審査 | |
| 14489 | x402MKTLOOP | $0.00000002 | +0.00% | +0.00% | −8.36% | $2031.29 | $3.02 | 100B LOOP | 未審査 | |
| 14490 | Opendoor Technologies (Dinari Tokenized Stock)OPEN | $2.06 | +0.00% | +0.00% | −15.73% | $2029.83 | $2.49 | 986.99 OPEN | 未審査 | |
| 14491 | No DataGHOST | $0.00000212 | +0.00% | +0.00% | +12.20% | $2029.73 | $2.12 | 957.85M GHOST | 未審査 | |
| 14492 | Cognex Tokenized Stock (Reality)RCGNX | $60.00 | +0.00% | +0.00% | −9.08% | $2025.23 | $100.23 | 33.76 RCGNX | 未審査 | |
| 14493 | TTM Technologies (Ondo Tokenized)TTMION | $101.74 | +0.07% | +0.65% | −14.41% | $2020.54 | $19.76万 | 19.86 TTMION | 未審査 | |
| 14494 | Ferrari Tokenized Stock (Reality)RRACE | $391.64 | +0.00% | +0.00% | +0.66% | $2016.24 | $293.7 | 5.15 RRACE | 未審査 | |
| 14495 | REalloys (Ondo Tokenized)ALOYON | $6.20 | +0.55% | +0.56% | −19.99% | $2015.1 | $446.2 | 324.96 ALOYON | 未審査 | |
| 14496 | SLB (Ondo Tokenized)SLBON | $48.33 | −0.04% | −1.07% | −1.39% | $2013.37 | $3.56 | 41.66 SLBON | 未審査 | |
| 14497 | Primex FinancePMX | $0.0000078 | +0.00% | +0.00% | −73.97% | $2010.35 | $40.91 | 257.69M PMX | 未審査 | |
| 14498 | Coupang Tokenized Stock (Reality)RCPNG | $14.78 | −0.07% | +3.21% | −3.81% | $2003.31 | $261.46 | 135.5 RCPNG | 未審査 | |
| 14499 | DevScanDEVSCAN | $0.00000201 | +0.00% | +0.00% | −26.18% | $2001.14 | $3.79 | 997.89M DEVSCAN | 未審査 | |
| 14500 | General Dynamics (Ondo Tokenized)GDON | $338.26 | −0.04% | +0.28% | +2.56% | $1997.9 | $96.31 | 5.91 GDON | 未審査 |
検証は記載された証拠とデータのみを確認するものです。推奨や投資の安全性を保証するものではありません。必ずご自身で調査(DYOR)してください。