時価総額
—
—24時間出来高
—
—BTCドミナンス
—
—恐怖と強欲
130/176ページ
カテゴリー#時価総額価格24h %
条件に一致する資産はありません。
17540件中 12901–13000件を表示
検証は記載された証拠とデータのみを確認するものです。推奨や投資の安全性を保証するものではありません。必ずご自身で調査(DYOR)してください。
時価総額
—
—24時間出来高
—
—BTCドミナンス
—
—恐怖と強欲
条件に一致する資産はありません。
17540件中 12901–13000件を表示
検証は記載された証拠とデータのみを確認するものです。推奨や投資の安全性を保証するものではありません。必ずご自身で調査(DYOR)してください。
マーケットインテリジェンス
掲載中のすべての暗号資産について、リアルタイム価格、時価総額、24時間出来高、流通供給量、1時間/24時間/7日のパフォーマンス、当社の検証状況を時価総額順に掲載。
| # | 流通供給量 | 検証 | 過去7日間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12901 | State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (Dinari Tokenized ETF)XOP | $183.64 | +0.00% | +0.00% | +1.20% | $5163.57 | $618.54 | 28.12 XOP | 未審査 | |
| 12902 | Fight For JusticeFFJ | $0.00000516 | +0.00% | +0.00% | +5.14% | $5162.67 | $5.59 | 1B FFJ | 未審査 | |
| 12903 | hornyCoin69420 | $0.00000516 | +0.00% | +0.00% | −12.88% | $5151.45 | $11.93 | 998.8M 69420 | 未審査 | |
| 12904 | PumpGOGO | $0.00000516 | −0.50% | +0.00% | −5.13% | $5151.34 | $5.31 | 998.15M GO | 未審査 | |
| 12905 | Geko BaseGEKO | $0.00000514 | +0.00% | +0.00% | −5.61% | $5143.25 | $2.04 | 1B GEKO | 未審査 | |
| 12906 | Tiger SharkTIGERSHARK | $0.00000514 | +0.00% | +0.00% | +19.58% | $5141.43 | $14.73 | 1B TIGERSHARK | 未審査 | |
| 12907 | Fallenchungus pinheadsPINHEADS | $0.00000516 | +0.00% | +0.00% | −9.70% | $5140.07 | $1.25 | 997.07M PINHEADS | 未審査 | |
| 12908 | SEXY ANIMALCOINANIMAL | $0.00000514 | −0.08% | +0.00% | −19.80% | $5135.1 | $53.62 | 1B ANIMAL | 未審査 | |
| 12909 | ACORE AI TokenACORE | $0.0000513 | +0.00% | +0.00% | +0.24% | $5129.61 | $32.63 | 100M ACORE | 未審査 | |
| 12910 | GreasyCEXGCX | $0.00007358 | +0.00% | +0.00% | +3.58% | $5128.31 | $0.33 | 69.7M GCX | 未審査 | |
| 12911 | Fartboy OFFICIALFARTBOY | $0.00000513 | +0.00% | +0.00% | +3.20% | $5125.88 | $9.52 | 999.52M FARTBOY | 未審査 | |
| 12912 | ArcherAutomatesARCHER | $0.00000512 | +0.00% | +0.00% | −5.41% | $5124.26 | $10.69 | 1B ARCHER | 未審査 | |
| 12913 | Mubarak SolMUBARAK | $0.00000514 | +0.00% | +0.00% | −5.57% | $5121.98 | $2.04 | 996.52M MUBARAK | 未審査 | |
| 12914 | gooncoinGOONCOIN | $0.00000513 | +0.00% | +0.00% | −9.52% | $5116.55 | $1.13 | 996.64M GOONCOIN | 未審査 | |
| 12915 | GIGATROLLGIGATROLL | $0.00000512 | −2.56% | −7.00% | −48.26% | $5116.16 | $152.91 | 999.98M GIGATROLL | 未審査 | |
| 12916 | Monolithic Power Systems, Inc. • Robinhood TokenMPWR | $1,220.81 | −0.00% | +0.00% | −10.63% | $5115.99 | $50.01 | 4.19 MPWR | 未審査 | |
| 12917 | Fighting CatFCAT | $0.00000557 | −0.15% | +0.00% | −18.20% | $5113.23 | $9.89 | 918.37M FCAT | 未審査 | |
| 12918 | TruthAiSwarmTRUTHAI | $0.00000522 | +0.00% | +0.00% | +4.53% | $5112.92 | $113.06 | 979.27M TRUTHAI | 未審査 | |
| 12919 | BurglarBURGLAR | $0.00000005 | +0.00% | +0.00% | −8.63% | $5112.83 | $10.85 | 100B BURGLAR | 未審査 | |
| 12920 | Taiwan Semiconductor (ST0x Tokenized Stock)WTTSM | $422.63 | −0.01% | −0.70% | −7.70% | $5112.11 | $1391.1 | 12.1 WTTSM | 未審査 | |
| 12921 | FlopiFLOPI | $0.00000052 | +0.00% | +0.00% | −11.74% | $5111.34 | $3.51 | 9.91B FLOPI | 未審査 | |
| 12922 | TryTONTRT | $0.00005111 | +0.28% | +0.00% | −2.51% | $5110.62 | $20.35 | 100M TRT | 未審査 | |
| 12923 | XDXD | $0.00000513 | −0.49% | +0.00% | −12.82% | $5109.48 | $58.53 | 995.37M XD | 未審査 | |
| 12924 | Meme SeasonMEMESEASON | $0.00000547 | −1.03% | +3.70% | +21.89% | $5108.71 | $54.44 | 933.29M MEMESEASON | 未審査 | |
| 12925 | holy shitHOLYSHIT | $0.00000511 | +0.00% | +0.00% | −8.16% | $5107.79 | $11.65 | 999.35M HOLYSHIT | 未審査 | |
| 12926 | Kochi InuKOCHI | $0.00000001 | +0.00% | +0.00% | −9.72% | $5107.35 | $10.16 | 1T KOCHI | 未審査 | |
| 12927 | Elfie 精灵ELFIE | $0.0000051 | −0.29% | +0.00% | −5.51% | $5104.18 | $13.57 | 1B ELFIE | 未審査 | |
| 12928 | Kinda ChicCHIC | $0.00000545 | −0.36% | +2.36% | −1.11% | $5103.29 | $126.8 | 937.19M CHIC | 未審査 | |
| 12929 | buy and sleepSLEEPCOIN | $0.0000051 | +0.00% | +0.00% | +5.76% | $5102.78 | $7.81 | 999.92M SLEEPCOIN | 未審査 | |
| 12930 | Consensus-1CONSENSUS-1 | $0.0000051 | +0.00% | +0.00% | −7.37% | $5097.79 | $50.44 | 999.34M CONSENSUS-1 | 未審査 | |
| 12931 | tradedTRADED | $0.00000974 | +0.00% | +0.00% | −15.29% | $5094.15 | $9.62 | 522.88M TRADED | 未審査 | |
| 12932 | RegardREGARD | $0.00000509 | +0.23% | +0.00% | −3.36% | $5086.41 | $13.84 | 1B REGARD | 未審査 | |
| 12933 | VIBECOINVIBECOIN | $0.00000509 | +0.00% | +0.00% | −11.80% | $5082.75 | $3.34 | 999.52M VIBECOIN | 未審査 | |
| 12934 | brickcoinBRICK | $0.00000512 | +0.00% | +0.00% | +15.72% | $5082.37 | $8.58 | 993.16M BRICK | 未審査 | |
| 12935 | Send ItSENDIT | $0.00000508 | +0.00% | +0.00% | −4.01% | $5081.92 | $1.23 | 1B SENDIT | 未審査 | |
| 12936 | IGNORE ALL PREVIOUS INSTRUCTIONSBUYTHIS | $0.00000534 | +0.00% | +0.00% | +14.17% | $5081.71 | $10.8 | 951.21M BUYTHIS | 未審査 | |
| 12937 | ZORPDIGITAL$ZORP | $0.00000516 | +0.31% | +0.00% | −18.64% | $5079.36 | $102.9 | 984.83M $ZORP | 未審査 | |
| 12938 | amuricahAMURICAH | $0.00000508 | +0.00% | +0.00% | +11.37% | $5075.7 | $5.02 | 998.79M AMURICAH | 未審査 | |
| 12939 | TugginTUGGIN | $0.00000007 | +0.00% | +0.00% | −3.88% | $5075.59 | $26.65 | 69B TUGGIN | 未審査 | |
| 12940 | BODKINBODKIN | $0.00000553 | +0.31% | +0.00% | −12.51% | $5075.17 | $151.78 | 918.37M BODKIN | 未審査 | |
| 12941 | LinhMaiLINHMAI | $0.00000508 | +0.00% | +0.00% | −12.88% | $5074.73 | $174.66 | 999.89M LINHMAI | 未審査 | |
| 12942 | 旺财 (Wealthy)WANGCAI | $0.00000507 | +0.00% | +0.00% | −5.28% | $5072.15 | $5.88 | 1B WANGCAI | 未審査 | |
| 12943 | Beer Can IslandBCI | $0.00000507 | +0.31% | +0.00% | −9.07% | $5070.23 | $1 | 1B BCI | 未審査 | |
| 12944 | Arc FinanceARC | $0.00000564 | +0.31% | +2.66% | −3.22% | $5066.67 | $1.15 | 897.74M ARC | 未審査 | |
| 12945 | Saitama in HoodSAITAMA | $0.00000506 | +0.31% | +2.73% | −13.29% | $5064.49 | $3.9 | 1B SAITAMA | 未審査 | |
| 12946 | BagworkBAGWORK | $0.00000522 | +0.31% | −4.90% | −24.33% | $5061.69 | $97.95 | 969.62M BAGWORK | 未審査 | |
| 12947 | Generational CrashoutCRASHOUT | $0.00000506 | +0.00% | +0.00% | −12.49% | $5061.68 | $118.89 | 999.38M CRASHOUT | 未審査 | |
| 12948 | World's Tiniest PenguinHENRY | $0.0000051 | −0.13% | +1.87% | −0.14% | $5060.63 | $30.2 | 991.91M HENRY | 未審査 | |
| 12949 | THE SURVIVORSSURV | $0.00000571 | +0.31% | −8.89% | −60.39% | $5059.84 | $243.97 | 886.08M SURV | 未審査 | |
| 12950 | Diamond HandsDIAMOND | $0.00000507 | +0.00% | +0.00% | −8.08% | $5058.93 | $1.07 | 998.11M DIAMOND | 未審査 | |
| 12951 | BullscanBULLSCAN | $0.00000507 | +0.31% | +1.92% | −3.04% | $5058.36 | $3.97 | 997.75M BULLSCAN | 未審査 | |
| 12952 | Panda AcademyPANDA | $0.00000506 | +0.00% | +0.00% | −18.34% | $5055.79 | $346.26 | 1B PANDA | 未審査 | |
| 12953 | OpenFacilitatorOPEN | $0.00000505 | +0.00% | +0.00% | −19.03% | $5053.84 | $4.43 | 999.99M OPEN | 未審査 | |
| 12954 | Fort KnoxFORTKNOX | $0.00000505 | +0.00% | +0.00% | +4.14% | $5052.79 | $24.47 | 1B FORTKNOX | 未審査 | |
| 12955 | 牛梦牛梦 | $0.00000505 | +0.24% | +2.75% | −10.73% | $5049.48 | $62.67 | 1B 牛梦 | 未審査 | |
| 12956 | Degen Social MediaDEGEN | $0.00000506 | +0.00% | +0.00% | −0.77% | $5049.4 | $1.19 | 998.72M DEGEN | 未審査 | |
| 12957 | HoodPerpHPERP | $0.00000511 | −0.56% | +2.26% | −17.22% | $5047.76 | $8.82 | 987.19M HPERP | 未審査 | |
| 12958 | MuttskiWOOF | $0.00 | +0.00% | +0.00% | −25.75% | $5046.68 | $20.5 | 11,000T WOOF | 未審査 | |
| 12959 | The Righteous SheepSHEEP | $0.00000505 | +0.00% | +0.00% | −9.26% | $5043.57 | $7.41 | 999.23M SHEEP | 未審査 | |
| 12960 | 茄子 (Eggplant)EGGPLANT | $0.00000504 | +0.00% | +0.00% | −2.62% | $5040.76 | $4.69 | 1B EGGPLANT | 未審査 | |
| 12961 | イロハ (Iroha)IROHA | $0.00000504 | −0.36% | +0.00% | −4.04% | $5037.02 | $25.88 | 999.11M IROHA | 未審査 | |
| 12962 | Alux JownesJOWNES | $0.00000503 | +0.00% | +0.00% | −10.03% | $5026.77 | $10.06 | 1B JOWNES | 未審査 | |
| 12963 | CLOUTCLOUT | $0.00000517 | +0.00% | +0.00% | −11.32% | $5026.2 | $1.1 | 972.61M CLOUT | 未審査 | |
| 12964 | Benji BeanBENJI | $0.00000549 | +0.00% | +0.00% | −3.36% | $5023.57 | $3.31 | 915.6M BENJI | 未審査 | |
| 12965 | FLNTFLNT | $0.00000635 | +0.00% | +0.00% | −2.18% | $5022.51 | $6.39 | 791.31M FLNT | 未審査 | |
| 12966 | The Black SheepBLACKSHEEP | $0.00000503 | +0.00% | +0.00% | −14.02% | $5021.78 | $101.4 | 998.85M BLACKSHEEP | 未審査 | |
| 12967 | ORA MAMAORAMAMA | $0.00000503 | +0.00% | +0.00% | −6.92% | $5019.91 | $1.81 | 998.1M ORAMAMA | 未審査 | |
| 12968 | AdZillaADZILLA | $0.00000502 | −0.50% | +2.78% | −13.40% | $5014.71 | $5.04 | 999.85M ADZILLA | 未審査 | |
| 12969 | Roaring Kitty (Sol)STONKS | $0.00000501 | +0.00% | +0.00% | −12.98% | $5010.6 | $4.17 | 1B STONKS | 未審査 | |
| 12970 | GOATSEGOATSE | $0.00 | −0.07% | +0.00% | −30.81% | $5008.52 | $30.8 | 99,869.26T GOATSE | 未審査 | |
| 12971 | PolyswipeSWIPE | $0.00000501 | +0.00% | +0.00% | +2.28% | $5008.33 | $11.76 | 1B SWIPE | 未審査 | |
| 12972 | BrainblastBRAIN | $0.00000512 | −1.59% | +11.09% | −20.59% | $5006.01 | $812.5 | 978.66M BRAIN | 未審査 | |
| 12973 | MongoDB Tokenized Stock (Reality)RMDB | $364.58 | −0.01% | +0.00% | −1.51% | $5003.65 | $496.98 | 13.72 RMDB | 未審査 | |
| 12974 | Embrace The WaveEMBRACE | $0.000005 | +0.00% | +0.00% | −10.37% | $5002.29 | $50.17 | 999.49M EMBRACE | 未審査 | |
| 12975 | DogcoinDOGCOIN | $0.00000501 | +0.00% | +0.00% | −4.39% | $4999.71 | $2.28 | 997.6M DOGCOIN | 未審査 | |
| 12976 | PewPewPEWPEW | $0.000005 | +0.00% | +0.00% | −1.02% | $4994.69 | $45.69 | 999.53M PEWPEW | 未審査 | |
| 12977 | Sports Analyst AISPORT | $0.000238 | +0.29% | +0.00% | −7.72% | $4992.71 | $3.9 | 20.95M SPORT | 未審査 | |
| 12978 | WASHEDWASHED | $0.00000507 | −1.01% | +2.23% | −13.29% | $4989.28 | $55.85 | 983.87M WASHED | 未審査 | |
| 12979 | Pigeon In Yellow BootsPIGEON | $0.000005 | +0.00% | +0.00% | +0.93% | $4987.92 | $6.39 | 997.65M PIGEON | 未審査 | |
| 12980 | Instadapp USDCIUSDC | $1.19 | −0.00% | −0.01% | −0.00% | $4985.08 | — | 4.21K IUSDC | 未審査 | |
| 12981 | Pepe on BnB佩佩 | $0.00000498 | +0.00% | +0.00% | +0.68% | $4978.63 | $3.05 | 1B 佩佩 | 未審査 | |
| 12982 | Chonk the FrogCHONK | $0.00000543 | +0.00% | +0.00% | −14.79% | $4971.9 | $17.29 | 916.39M CHONK | 未審査 | |
| 12983 | PolymindPOLYMIND | $0.00000513 | +0.00% | +0.00% | −1.12% | $4967.43 | $3.29 | 969M POLYMIND | 未審査 | |
| 12984 | cowgorithmCOWGORITHM | $0.00000627 | +0.00% | +0.00% | +15.34% | $4966.08 | $7.19 | 791.41M COWGORITHM | 未審査 | |
| 12985 | Growing EarsEARS | $0.00000496 | +0.00% | +0.00% | +13.05% | $4961.97 | $30.16 | 999.73M EARS | 未審査 | |
| 12986 | PumpooorPUMPOOOR | $0.000005 | −0.96% | +2.61% | −1.66% | $4955.16 | $9.71 | 990.96M PUMPOOOR | 未審査 | |
| 12987 | isometricISO | $0.00000495 | +0.31% | +0.00% | −9.61% | $4953.41 | $17.23 | 999.93M ISO | 未審査 | |
| 12988 | zkAsterZKASTER | $0.00000495 | +0.00% | +0.00% | −7.97% | $4950.3 | $1.59 | 1B ZKASTER | 未審査 | |
| 12989 | The CryptocratsCRYPTOCRAT | $0.00000497 | +0.00% | +0.00% | −12.93% | $4949.28 | $2.42 | 996.58M CRYPTOCRAT | 未審査 | |
| 12990 | Xanadu Quantum • Robinhood TokenXNDU | $3.23 | +0.00% | +48.22% | −29.04% | $4945.92 | $14.96 | 1.53K XNDU | 未審査 | |
| 12991 | 暴雪 (Blizzard)暴雪 | $0.00000695 | +0.00% | +0.00% | +0.55% | $4945.56 | $1.46 | 711.98M 暴雪 | 未審査 | |
| 12992 | VidyaVIDYA | $0.000166 | +0.27% | +1.76% | −8.35% | $4942.07 | $19.32 | 29.84M VIDYA | 未審査 | |
| 12993 | CHIBELONCHIBELON | $0.00000494 | +0.00% | +0.00% | −10.26% | $4941.04 | $3.29 | 999.35M CHIBELON | 未審査 | |
| 12994 | ZALPHAZALPHA | $0.00000499 | +0.00% | +0.00% | +9.90% | $4937.43 | $3.36 | 989M ZALPHA | 未審査 | |
| 12995 | น้องวัน (Nong Wan)WAN | $0.00000618 | +0.00% | +0.00% | −8.38% | $4933.9 | $15.29 | 797.72M WAN | 未審査 | |
| 12996 | Bitty BabyBITBABY | $0.00000493 | +0.00% | +0.00% | −1.01% | $4931.63 | $14.8 | 999.81M BITBABY | 未審査 | |
| 12997 | Market StalkerSTLKR | $0.00004931 | +0.00% | +0.00% | +1.95% | $4931.24 | $14.78 | 100M STLKR | 未審査 | |
| 12998 | MythicMYTH | $0.00000494 | +0.00% | +0.00% | −10.97% | $4930.31 | $11.16 | 998.76M MYTH | 未審査 | |
| 12999 | Goodle$GOODLE | $0.00000006 | +0.00% | +0.00% | −4.06% | $4928.37 | $29.89 | 78.27B $GOODLE | 未審査 | |
| 13000 | Boxed CatBOXED | $0.00000504 | −0.35% | +2.55% | −19.21% | $4926.48 | $22.83 | 976.85M BOXED | 未審査 |
検証は記載された証拠とデータのみを確認するものです。推奨や投資の安全性を保証するものではありません。必ずご自身で調査(DYOR)してください。